Details and Metadata
Printer-friendly version View XML version Download Ecological Metadata Language file
Methods
The methods followed in the creation of the dataset, including description of field, laboratory and processing steps, and quality control procedures
No methods recorded for this dataset
Dataset Fields
Detailed documentation of the fields comprising the dataset, including the type of measurement, units where applicable, and any controlled vocabularies or code lists present in the data
Field Name | Caption | Description | Additional Information |
---|---|---|---|
mca_perc_100w100l | mca_perc_100w100l | ||
o100w100l | o100w100l | ||
alk | alk | total alkalinity (mg/L CaCO3) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
atemp | Air Temperature | Air temperature in Celsius | Interval Unit: degree Celsius Precision: 0.1 |
basin2011_d_ac | Developed Land Cover (ac) | sub-basin developed cover as of 2011 (ac) | Ratio Unit: acre Precision: 0.000001 |
basin2011_d_perc | Developed Land Cover (perc) | sub-basin developed cover as of 2011 (%) | Ratio Units: percent Precision: 0.1 |
basin2011_mca_ac | MCA Cover (ac) | sub-basin meadowland/cultural/agricultural cover as of 2011 (ac) | Ratio Unit: acre Precision: 0.000001 |
basin2011_mca_perc | MCA Cover (perc) | sub-basin meadowland/cultural/agricultural cover as of 2011 (%) | Ratio Units: percent Precision: 0.1 |
basin2011_o_ac | Other Land Cover (ac) | sub-basin other land cover as of 2011 (ac) | Ratio Unit: acre Precision: 0.000001 |
basin2011_o_perc | Other Land Cover (perc) | sub-basin other land cover as of 2011 (%) | Ratio Units: perc Precision: 0.000000001 |
basin2011_uf_ac | Upland Forest Cover (ac) | sub-basin upland forest cover as of 2011 (acres) | Ratio Unit: acre Precision: 0.000001 |
basin2011_uf_perc | Upland Forest Cover (perc) | sub-basin upland forest cover as of 2011 (%) | Ratio Unit: percent Precision: 0.1 |
basin2011_vw_ac | Vegetated Wetland Cover (ac) | sub-basin vegetated wetland cover as of 2011 (ac) | Ratio Unit: acre Precision: 0.000001 |
basin2011_vw_perc | Vegetated Wetland Cover (perc) | sub-basin vegetated wetland cover as of 2011 (%) | Ratio Units: percent Precision: 0.1 |
basin_ac | Sub-basin Acreage | sub-basin acreage | Ratio Unit: acre Precision: 0.000001 |
basin_m2 | Sub-basin Square Meter Area | sub-basin square meter area | Ratio Units: Square Meter Precision: 0.01 |
Ca | Calcium | Calcium (mg/L CA) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
Cl- | Chloride | Chloride (mg/L Cl-) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
coli_1/10 | Coliforms 1/10 | Coliforms, 1:10 dilution (CFU/100ml)_ | Ratio Units: colony forming units per 100 ml Precision: 1 |
coli_1/100 | Coliforms 1/100 | Coliforms, 1:100 dilution (CFU/100ml)_ | Ratio Units: colony forming units per 100 ml Precision: 1 |
coli_e-coli_notes | coli_e-coli_notes | Nominal | |
con | Conductivity (Micromhos) | Conductivity (Micromhos) | Ratio Units: Micromhos Precision: 1 |
con_ms/cm | Conductivity ms/cm | Conductivity ms/cm | Ratio Units: millisecond per centimeter Precision: 1 |
con_uS | Conductivity uS | Conductivity (Microsiemens) | Ratio Units: Microsiemens Precision: 1 |
d100w100 | d100w100 | developed area within a 100x100 semicircular upstream buffer from site (sq. m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
d100w500l | d100w500l | developed area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: square meter Precision: 1 |
d500w100l | d500w100l | developed area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: square meter Precision: 1 |
d500w500l | d500w500l | developed area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: square meter Precision: 1 |
date | date | DateTime Date/Time Format: M/D/YYYY | |
DO | Dissolved Oxygen | Dissolved Oxygen (mg/L) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 0.000000001 |
DO_perc | Dissolved Oxygen (perc) | DO Percent Saturation (%) | Ratio Units: percent Precision: 1 |
d_perc_100w100l | d_perc_100w100l | % developed area within a 100x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.00000001 |
d_perc_100w500l | d_perc_100w500l | % developed area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
d_perc_500w100l | d_perc_500w100l | % developed area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
d_perc_500w500l | d_perc_500w500l | % developed area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
ecoli_1/10 | E-Coli 1/10 Dilution | E-coli, 1:10 dilution (CFU/100ml) | Ratio Units: colony forming units per 100 ml Precision: 1 |
ecoli_1/100 | E-Coli 1/100 Dilution | E-coli, 1:100 dilution (CFU/100ml) | Ratio Units: colony forming units per 100 ml Precision: 1 |
ent_1/10 | Enterococcus 1/10 dilution | Enterococcus, 1:10 dilution (CFU/100ml) | Ratio Units: colony forming unit per 100 ml Precision: 1 |
ent_w | Enterococcus Whole Dilution | Enterococcus, whole dilution (CFU/100ml) | Ratio Units: colony forming unit per 100 ml Precision: 1 |
ent_notes | Enterococcus notes | Nominal | |
fc | Fecal Coliform | Fecal Coliform (MFT/100 mL) | Ratio Units: MFT/100 mL Precision: 1 |
fcfs_ratio | Fecal Coliform/FecalStrep | FC/FS Ratio | Ratio Units: MFT/100 mL Precision: 0.000000001 |
Fe | Fe | Iron (MG/L) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 0.01 |
fs | Fecal Strep | Fecal Strep (MFT/100 mL) | Ratio Units: MFT/100 mL Precision: 1 |
gpsX | gpsX | GPS X Coordinate | Ratio Units: Precision: 0.000001 |
gpsY | gpsY | GPS Y Coordinate | Ratio Units: Precision: 0.000001 |
hard | hardness | Hardness (mg/L CaCO3) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
K | K | Potassium (mg/L) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
mca100w100l | mca100w100l | mca area within a 100x100 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: square meters Precision: 1 |
mca500w100l | mca500w100l | mca area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: square meters Precision: 1 |
mca100w500l | mca100w500l | mca area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: square meters Precision: 1 |
mca500w500l | mca500w500l | mca area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Units: square meters Precision: 1 |
mca_perc_100w100l_OG | mca_perc_100w100l | % mca area within a 100x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
mca_perc_100w500l | mca_perc_100w500l | % mca area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
mca_perc_500w100l | mca_perc_500w100l | % mca area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
mca_perc_500w500l | mca_perc_500w500l | % mca area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
Mg | Mg | Magnesium (mg/L) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
month | month | Interval Units: Precision: 1 | |
Na | Na | Sodium (mg/L) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
NH4_22 | NH4 0.22 Micron Filter | Ammonium N, filtered through 0.22 micron filter (mg/L) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
NH4_t | NH4 Unfiltered | Ammonium N, unfiltered (mg/L) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 0.001 |
NO3_22 | Nitrate 0.22 Micron Filter | Nitrate, filtered through 0.22 micron (mg/L N) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
NO3_IC | Nitrate IC | Nitrate IC (mg/L) | Ratio Units: mg/L Precision: 1 |
NO3_t | Nitrate Unfiltered | Nitrate, unfiltered (mg/L N) | Ratio Units: milligrams per liter Precision: 0.0001 |
NO3_tx10 | Nitrate Unfiltered x10 | Nitrate unfiltered multiplied by 10 | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 0.001 |
notes | notes | Nominal | |
o100w100l_OG | o100w100l | other area within a 100x100 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Nominal Unit: square meter |
o100w500l | o100w500l | other area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
o500w100l | o500w100l | other area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
o500w500l | o500w500l | other area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
o_perc_100w100l | o_perc_100w100l | % other area within a 100x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
o_perc_100w500l | o_perc_100w500l | % other area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
o_perc_500w100l | o_perc_500w100l | % other area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
o_perc_500w500l | o_perc_500w500l | % other area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
ph | ph | pH Units | Ordinal |
PO4_22 | Total Phosphate Filtered | Total Phosphate , filtered through 0.22 micron filter (mg/L PO 3/4-) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 1 |
PO4_t | Total Phosphate Unfiltered | Total Phosphate , unfiltered (mg/L PO 3/4-) | Ratio Unit: milligrams per liter Precision: 0.001 |
qual | Qualifier | Qualifier (confidence in site location) | Ordinal |
rain28 | rain28 | Sum of previous 28 days (In.) | Ratio Unit: inch Precision: 1 |
rain7 | rain7 | Sum of precipitation previous 7 days (In.) | Ratio Unit: inch Precision: 0.01 |
rainmonth | rainmonth | sum precip for month of sampling | Ratio Unit: inch Precision: 0.01 |
rainmonthprior | rainmonthprior | sum precip for month leading up to sampling | Ratio Unit: inch Precision: 0.01 |
sal | Salinity | Salinity (ppt) | Ratio Units: ppt Precision: 1 |
sample_id_ | sample id | sample id | Nominal |
Season | Season | Summer: June-August, Fall: September-November, Winter: December-March, Spring: April-May | Nominal |
Silicate | Silicate | Silicate (mg/L) | Ratio Units: milligrams per liter Precision: 1 |
SiteID | SiteID | site id | Nominal |
SO42- | Sulfate | Sulfate(mg/L SO42-) | Ratio Units: milligrams per liter Precision: 1 |
sub_basin | Sub-basin ID | Sub-basin letter ID | Nominal |
tca | Total Coliform | Total Coliform (MFT/100 mL) | Ratio Units: MFT/100 mL Precision: 1 |
testrain | Test Day Rainfall | Test Day Rainfall (In.) | Ratio Unit: inch Precision: 0.01 |
time | time | sample time | DateTime Date/Time Format: hh:mm:ss |
TN | Total Nitrogen | Total Nitrogen (mg/L) | Ratio Unit: nanograms per liter Precision: 1 |
TP | Total Phosphorus | Total Phosphorus (mg/L) | Ratio Units: milligrams per liter Precision: 1 |
turb | Turbidity NTU | Turbidity (NTU) | Ratio Units: NTU Precision: 1 |
turb2 | Turbidity 2nd Trial | Turbidity 2nd Trial (NTU) | Ratio Units: NTU Precision: 1 |
turb3 | Turbidity 3rd Trial | Turbidity 3rd Trial (NTU) | Ratio Units: NTU Precision: 1 |
turbav | Turbidity Average | Turbidity average over 3 trials (NTU) | Ratio Units: NTU Precision: 1 |
turb_notes | turb_notes | Nominal | |
udac_b | udac_b | upstream developed acreage by basin (excluding basin A) | Ratio Unit: acre Precision: 0.1 |
uf100w100l | uf100w100l | upland forest within a 100x100 semicircular upstream buffer from site (sq. m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
uf100w500l | uf100w500l | upland forest area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
uf500w100l | uf500w100l | upland forest area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
uf500w500l | uf500w500l | upland forest area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site (sq.m) | Ratio Unit: square meter Precision: 1 |
uf_perc_100w100l | uf_perc_100w100l | % upland forest within a 100x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
uf_perc_100w500l | uf_perc_100w500l | % upland forest area within a 100x500 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
uf_perc_500w100l | uf_perc_500w100l | % upland forest area within a 500x100 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
uf_perc_500w500l | uf_perc_500w500l | % upland forest area within a 500x500 semicircular upstream buffer from site | Ratio Units: percent Precision: 0.000000001 |
umcaac_b | umcaac_b | upstream upland meadowland/cultural/agricultural acreage by basin (excluding basin A) | Ratio Unit: acre Precision: 0.1 |
uufac_b | uufac_b | upstream upland forest acreage by basin (excluding basin A) | Ratio Unit: acre Precision: 0.1 |
weath | Weather | Nominal | |
wtemp | Water Temperature | Water Temperature Celsius | Ordinal Unit: degree Celsius |
year | year | Interval Units: Precision: 1 |
Sampling Equipment
Equipment and software used to collect data, including how that equipment was used.
No sampling equipment recorded for this dataset
Site Characteristics
The spatial extent of the dataset site coverage, and descriptions of the spatial extent and context for the data collection
No site characteristics recorded for this dataset