|
Choose an alternate Academic Year: 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 2015-2016 |
||
| Fall 2011* | ||
|---|---|---|
| Events | Dates | Days of Week |
| First Day of Classes | Aug 29 | M |
| Labor Day Holiday | Sep 5 | M |
| Add/Drop, Pass/No Pass, Audit Deadline | Sep 12 | M |
| Last Day to Withdraw | Oct 31 | M |
| Thanksgiving Recess | Nov 21-25 | M-F |
| Last Day of Classes | Dec 8 | R |
| Reading and Exam Period | Dec 9-16 | F-F |
| Reading Days | Dec 9,11,14 | F,Su,W |
| Exam Days | Dec 10,12,13,15,16 | S,M,T,R,F |
| Students with religious beliefs that would preclude Saturday exams must set up an alternative exam time with their instructor during the first three weeks of the semester. | ||
Winter Session 2012 |
||
|---|---|---|
| First Day of Classes | Dec 26 | M |
| Last Day of Classes | Jan 13 | F |
| Find out more about winter session here. | ||
Spring 2012* |
||
|---|---|---|
| Martin Luther King Holiday | Jan 16 | M |
| First Day of Classes | Jan 17 | T |
| Add/Drop, Pass/No Pass, Audit Deadline | Jan 30 | M |
| Presidents' Day Holiday | Feb 20 | M |
| Spring Recess | Mar 5-9 | M-F |
| Last Day to Withdraw | Apr 2 | M |
| Honors Day | Apr 20 | F |
| Last Day of Classes | May 2 | W |
| Reading and Exam Period | May 3-11 | R-R, F |
| Reading Days | May 3,5,6,9 | R,S,Su,W |
| Exam Days | May 4,7,8,10,11 | F,M,T,R,F |
| Commencement | May 20 | Su |
| Summer 2012 | ||
|---|---|---|
| Events | Dates | Days of Week |
| First Day of Classes | May 21 | M |
| Last Day of Classes | Aug 10 | F |