Player Stats - 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006
Game Stats - 2006-2007 | 2005-2006

University of Connecticut | Yale University | Northeastern University | Babson College | Massachusetts Institute of Technology | Lyndon State College | Bryant University | Endicott College | Saint Michael's College | Saint Michael's College | Bridgewater State College | University of Connecticut | Union College | Union College | Muhlenberg College | Rhode Island College | Bridgewater State College | Bryant University | Endicott College


[top]
10/7/06
University of Connecticut
Gutterson
Win 7-3
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 2 0 2 4
3 Binder, James Forward 1 0 1 1 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 0 0 0 2
5 Duemmler, Braden Forward 1 0 1 1 0
6 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 4
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 2
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 1 1 0
9 Blinn, Greg Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 1 0 1 6
11 Amory, John Defense 1 2 0 2 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 2
13 Haas, Andrew Defense 0 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 1 1 2 2
15 Halpin, Dan Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 1 0 1 2
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 1 1 0
20 Niebling, Avram Forward 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 1 0 1 2
24 Tyburski, David Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 3 3 0
TEAM TOTAL 1 7 9 16 26
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 17 85% 3 0 1-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 17 85% 3 0 1-0-0



[top]
10/8/06
Yale University
Gutterson
Win 3-0
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 2
3 Binder, James Forward 1 0 2 2 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 0 0 0 0
5 Duemmler, Braden Forward 0 0 0 0 0
6 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 2
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 0
9 Blinn, Greg Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 1 0 1 0
13 Haas, Andrew Defense 1 0 1 1 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 1 1 2 4
15 Halpin, Dan Forward 0 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 2
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 1 0 0 0 2
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 2
24 Tyburski, David Forward 1 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 1 2 0
TEAM TOTAL 1 3 5 8 14
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 20 100% 0 0 1-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 20 100% 0 0 1-0-0



[top]
10/14/06
Northeastern University
Cairns
Win 3-1 Decision: BrindAmour


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 6
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 0 0 0 0
5 Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 5
7 Donza, Chris Forward 1 1 0 1 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 2 2 0
9 Blinn, Greg Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Defense 0 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 5
15 Halpin, Dan Forward 1 0 0 0 6
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 1 1 4
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 4
20 Niebling, Avram Forward 1 1 0 1 8
21 Yost, Ryan Defense 1 1 0 1 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 Tyburski, David Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 1 0 1 1 2
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 2
TEAM TOTAL 1 3 4 7 47
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 33 97.0% 1 0 1-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 33 97.0% 1 0 1-0-0



[top]
11/3/06
Babson College
Babson College
Win 8-3
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 2
3 Binder, James Forward 1 0 1 1 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 1 1 2 0
5 Duemmler, Braden Forward 0 0 0 0 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 1 2 3 4
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 3 3 0
9 Blinn, Greg Forward 1 1 0 1 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 2
12 Brayden, Thomas Forward 1 1 1 2 0
13 Haas, Andrew Defense 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 0 0 0 0 0
15 Halpin, Dan Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 1 1 0
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 1 1 0 1 2
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 1 1 1 2 0
21 Yost, Ryan Defense 1 2 0 2 4
22 Wuerth, Schuyler Defense 1 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 1 1 4
24 Tyburski, David Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 1 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 1 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 8 11 19 18
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 11 100% 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 14 82.4% 3 0 1-0-0
TEAM TOTAL 1 25 89.3% 3 0 1-0-0



[top]
11/4/06
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
Loss 5-2
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 4
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 0 0 0 0
5 Duemmler, Braden Forward 0 0 0 0 0
6 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 4
7 Donza, Chris Forward 1 0 1 1 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 1 1 0
9 Blinn, Greg Forward 1 0 1 1 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 2
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 1 1 0
13 Haas, Andrew Defense 0 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 0
15 Halpin, Dan Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 1 1 0
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 4
20 Niebling, Avram Forward 1 1 0 1 2
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 4
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 1 1 4
24 Tyburski, David Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 1 0 0 0 2
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 0 1 2
TEAM TOTAL 1 2 6 8 28
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 27 84.4% 5 0 0-1-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 5 100% 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 33 86.8% 5 0 0-1-0



[top]
11/11/06
Lyndon State College
Cairns
Win 11-1
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 2
3 Binder, James Forward 1 0 1 1 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 0 0 0 4
6 Harlow, Tyler Defense 1 2 0 2 4
7 Donza, Chris Forward 1 1 1 2 4
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 1 1 0
9 Blinn, Greg Forward 1 1 1 2 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 2
12 Brayden, Thomas Forward 1 1 0 1 0
13 Haas, Andrew Defense 0 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 2
15 Halpin, Dan Forward 1 1 3 4 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 1 1 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 2 4 6 0
18 Clayman, Ben Defense 1 0 1 1 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 2 2 0
20 Niebling, Avram Forward 1 3 2 5 2
21 Yost, Ryan Defense 1 0 1 1 6
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 2
24 Tyburski, David Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 1 1 0
TEAM TOTAL 1 11 19 31 28
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 10 100% 0 2 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 14 93.3% 1 0 1-0-0
TEAM TOTAL 1 24 96.0% 0 0 1-0-0



[top]
12/2/06
Bryant University
Gutterson
Loss 2-1
Decision: BrindAmour


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 1 0 1 6
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 0 0 0 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 2
9 Blinn, Greg Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 12
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Defense 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 0
15 Halpin, Dan Forward 1 0 0 0 2
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 2
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 1 0 0 0 2
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 1 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 2
24 Tyburski, David Forward 1 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 2
TEAM TOTAL 1 1 0 1 30
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 20 90.9% 2 2 0-1-0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 20 90.9% 2 2 0-1-0



[top]
12/3/06
Endicott College
Gutterson
Win 3-2
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 4
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 0 0 0 2
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 1 1 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 1 0 1 0
9 Blinn, Greg Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 2
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 4
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Defense 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 1 0 1 4
15 Halpin, Dan Forward 0 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 2
18 Clayman, Ben Defense 1 0 1 1 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 1 1 0 1 2
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 1 1 0
24 Tyburski, David Forward 1 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 6
TEAM TOTAL 1 3 3 6 26
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 17 89.5% 2 2 1-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 17 89.5% 2 2 1-0-0



[top]
12/9/06
Saint Michael's College
Gutterson
Loss 4-2
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 6
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 1 0 1 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 1 0 1 0
9 Blinn, Greg Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 1 1 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 2
13 Haas, Andrew Defense 1 0 0 0 2
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 4
15 Halpin, Dan Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 1 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 2
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 0
24 Tyburski, David Forward 1 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 1 0 0 0 2
27 DeLonge, Austin Forward 1 0 1 1 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 0 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 2 2 4 18
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 22 84.6% 4 0 0-1-0
TEAM TOTAL 1 22 84.6% 4 0 0-1-0



[top]
12/10/06
Saint Michael's College
Gutterson
Win 4-0
Decision: BrindAmour


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 1 1 0
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 1 1 2 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 3 3 0
9 Blinn, Greg Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 1 1 2
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 2
12 Brayden, Thomas Forward 1 1 0 1 6
13 Haas, Andrew Defense 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 1 0 1 0
15 Halpin, Dan Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 1 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 0 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 1 0 0 0 2
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 Tyburski, David Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 1 0 0 0 2
26 Hutchins, Jeff Defense 1 0 1 1 2
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 1 0 1 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 2
TEAM TOTAL 1 4 7 11 18
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 24 100% 0 0 1-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 24 100% 0 0 1-0-0



[top]
1/14/07
Bridgewater State College
Gutterson
Win 4-2
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 6
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 1 0 1 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 1 1 0
8 Hagen, Charlie Forward 0 0 0 0 0
9 Blinn, Greg Forward 1 0 1 1 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 2
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 2
13 Haas, Andrew Defense 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 1 1 2
15 Halpin, Dan Forward 1 0 1 1 4
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 2
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 1 0 0 0 4
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 1 2 0 2 4
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 1 1 0 1 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 1 1 2
24 Tyburski, David Forward 1 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 1 1 2
TEAM TOTAL 1 4 6 10 30
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 24 92.3% 2 0 1-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 24 92.3% 2 0 1-0-0



[top]
1/19/07
University of Connecticut
University of Connecticut
Loss 6-5
Decision: BrindAmour


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 0 0 2
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 1 2 3 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 1 1 2 0
9 Blinn, Greg Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 2 0 2 0
13 Haas, Andrew Defense 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 1 1 0
15 Halpin, Dan Forward 1 1 1 2 2
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 2
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 1 0 1 1 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 4
22 Wuerth, Schuyler Defense 1 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 0
24 Tyburski, David Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 1 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 5 6 11 12
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 10 71.4% 4 0 0-1-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 16 88.9% 2 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 26 81.3% 6 0 0-1-0



[top]
1/20/07
Union College
Union College
Win 10-1
Decision: BrindAmour


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 1 0 1 0
3 Binder, James Forward 1 2 0 2 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 1 3 4 2
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 0 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 1 0 1 0
9 Blinn, Greg Forward 1 0 1 1 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Defense 0 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 1 1 2 2
15 Halpin, Dan Forward 1 0 1 1 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 2
17 Hyde, Wesley Forward 1 1 0 1 0
18 Clayman, Ben Defense 1 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 2 2 0
20 Niebling, Avram Forward 1 1 3 4 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 1 1 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 0
24 Tyburski, David Forward 1 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 1 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 1 2 0 2 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 1 1 0
TEAM TOTAL 1 10 13 26 6
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 9 90.0% 1 0 1-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 17 100% 0 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 26 96.3% 1 0 1-0-0



[top]
1/21/07
Union College
Union College
Win 10-4
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 1 0 1 1 4
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 1 1 3 4 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 0 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 1 1 2 0
9 Blinn, Greg Forward 1 1 1 2 0
10 Lashure, Jon Forward 1 1 1 2 0
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 1 1 2
13 Haas, Andrew Defense 1 0 1 1 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 2 0 2 0
15 Halpin, Dan Forward 1 1 1 2 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 2
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 1 0 0 0 2
19 Mues, Mathew Defense 1 2 1 3 2
20 Niebling, Avram Forward 1 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 Tyburski, David Forward 1 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 1 0 1 1 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 1 2 0
TEAM TOTAL 1 10 13 23 12
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 18 90.0% 2 0 1-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 15 88.2% 2 0 0-0-0
TEAM TOTAL 1 33 89.2% 4 0 1-0-0



[top]
1/27/07
Muhlenberg College
Gutterson
Win 1-0, Forfeit
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
2 Haring, Michael Defense 0 0 0 0 0
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Ursiny, Michal Forward 0 0 0 0 0
6 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 0 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 0 0 0 0 0
9 Blinn, Greg Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 0 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Defense 1 1 0 1 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 0 0 0 0 0
15 Halpin, Dan Forward 0 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Defense 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Niebling, Avram Forward 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 0 0 0 0 0
22 Wuerth, Schuyler Defense 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 Tyburski, David Forward 1 0 1 1 0
25 Inglis, Thomas Forward 0 0 0 0 0
26 Hutchins, Jeff Defense 0 0 0 0 0
27 DeLonge, Austin Forward 0 0 0 0 0
28 Paskin-Flerlage, Sam Forward 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 0 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Forward 1 0 1 1 0
TEAM TOTAL 1 1 2 3 0
No. Name Position Games Saves Save% GA PIM W-L-T
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0 0 0-0-0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 0 0 0 0 1-0-0
TEAM TOTAL 1 0 0 0 0 1-0-0



[top]
1/28/07
Rhode Island College
Gutterson
Win 11-2
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
