Player Stats - 2007-2008 | 2006-2007 | 2005-2006
Game Stats - 2006-2007 | 2005-2006

University of Massachusetts | Pennsylvania State University | Western Connecticut State University | Daniel Webster College | University of Connecticut | Saint Michael's College JV | Wesleyan University | Babson College | Lyndon State College | Hobart College | Montclair State | Coast Gaurd Acadamy | Rhode Island College | Rhode Island College | Dartmouth College


[top]
10/8/05
University of Massachusetts Amherst
Cairns Arena
Win 4-3
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 1 0 0 0 2
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 1 0 1 0
6 Spillane, Ryan Defense 1 0 0 0 2
7 Donza, Chris Forward 1 2 1 3 0
8 Hagen, Charlie Forward 0 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 2
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Forward 0 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 6
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 4
18 Clayman, Ben Forward 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 1 1 0
20 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 2
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Mertz, Tom Forward 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 1 2 2
TEAM TOTAL 1 4 3 7 20
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 1 - - -
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 - - -
TEAM TOTAL 1 4 - -



[top]
10/15/05
Pennsylvania State University
Pennyslvania State University
Loss 11-0
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 1 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 1 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 0 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 0 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 2
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 2
18 Clayman, Ben Forward 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 0
20 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Mertz, Tom Forward 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 2
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 2
TEAM TOTAL 1 0 0 0 8
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 - - -
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 - - -
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 11 - -



[top]
10/16/05
Western Connecticut State University
Western Connecticut State University
Loss 5-4 OT
Decision: BrindAmour


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 1 0 1 0
4 Hediger, Carl Defense 1 0 0 0 12
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 2 2 0
6 Spillane, Ryan Defense 1 0 1 1 0
7 Donza, Chris Forward 0 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 1 1 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 2
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 0 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 1 1 6
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 0 0 0 6
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 1 1 0
18 Clayman, Ben Forward 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 1 0 1 0
20 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 1 0 1 0
22 Mertz, Tom Forward 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 1 1 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 0 1 12
TEAM TOTAL 1 4 7 11 38
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 5 - -
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 5 - -



[top]
10/22/05
Daniel Webster College
Daniel Webster College
Win 12-3
Decision: Condron


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 1 0 0 0 2
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 2 2 2
6 Spillane, Ryan Defense 1 1 1 2 0
7 Donza, Chris Forward 1 1 1 2 6
8 Hagen, Charlie Forward 0 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 2 0 2 2
11 Amory, John Defense 1 1 0 1 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 2 2 4 0
13 Haas, Andrew Forward 1 1 0 1 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 24
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 1 1 2 4
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 1 3 4 0
18 Clayman, Ben Forward 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 0
20 Harlow, Tyler Defense 1 1 0 1 2
21 Yost, Ryan Defense 0 0 0 0 0
22 Mertz, Tom Forward 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 0 1 12
TEAM TOTAL 1 12 10 22 54
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 - - -
2 Condron, Rory Goalie 1 - - -
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 3 - -



[top]
11/5/05
University of Connecticut
University of Connecticut
Loss 5-4 OT
Decision: Condron


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 1 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 1 1 2
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 1 2 3 0
8 Hagen, Charlie Forward 0 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 2
11 Amory, John Defense 1 0 1 1 4
12 Brayden, Thomas Forward 1 1 0 1 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 8
15 'C' Mildrum, Scott Forward 0 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 2
18 Clayman, Ben Forward 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 0
20 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 4
22 Mertz, Tom Forward 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 4
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 2 0 2 0
TEAM TOTAL 1 4 4 8 26
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 1 5 - -
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 5 - -



[top]
11/12/05
Saint Michael's College JV
Gutterson
Loss 6-5
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 1 0 1 1 0
7 Donza, Chris Forward 1 1 0 1 0
8 Hagen, Charlie Forward 0 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 1 1 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 1 1 2
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 0 0 0 2
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 1 1 2 0
18 Clayman, Ben Forward 1 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 0 0 0 0 0
20 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 4
21 Yost, Ryan Defense 1 0 1 1 0
22 Mertz, Tom Forward 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 2 1 3 0
TEAM TOTAL 1 5 6 11 8
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 6 - -
TEAM TOTAL 1 6 - -



[top]
11/18/05
Wesleyan University
Wesleyan University
Win 9-0
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 0 0 0 0
0 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 1 0 1 0
8 Hagen, Charlie Forward 0 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 1 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 0 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 1 0 1 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 2 1 3 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 0
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 1 3 0 3 0
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Forward 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 1 1 0
20 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 2 1 3 0
22 Mertz, Tom Forward 0 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 3 3 0
TEAM TOTAL 1 9 6 15 0
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 0 - 100%
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 0 - 100%
TEAM TOTAL 1 0 0 100%



[top]
12/3/05
Babson College
Babson College
Win 6-4
Decision: Condron


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 1 1 0
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 2
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 1 1 1 2 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 4
12 Brayden, Thomas Forward 0 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 2
14 Bonazinga, Gregg Forward 0 0 0 0 0
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 0 2 2 2
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 2
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Forward 1 0 1 1 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 0
20 Harlow, Tyler Defense 1 1 0 1 2
21 Yost, Ryan Defense 1 2 0 2 0
22 Mertz, Tom Forward 1 1 0 1 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 0 1 2
TEAM TOTAL 1 6 5 11 16
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 1 4 - -
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 4 - -



[top]
12/11/05
Lyndon State College
Gutterson
Win 5-2
Decision: BrindAmour


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 1 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 2 0 2 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 2
9 Corrigan, Jason Forward 1 0 1 1 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 1 1 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 1 0 1 0
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 1 2 3 2
16 Dominguez, Marcus Forward 1 0 0 0 2
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 1 1 0
18 Clayman, Ben Forward 0 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 2
20 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 2
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Mertz, Tom Forward 1 0 0 0 2
23 Thibault, Kevin Defense 1 1 0 1 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 0 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 5 5 10 12
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 1 2 - -
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 2 - -



[top]
1/21/06
Hobart College
Hobart College
Loss 4-3
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 2 0 2 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 1 1 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 2
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 1 0 1 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 2
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 1 1 6
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 0 1 1 2
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 0 0 0 0 0
18 Clayman, Ben Forward 1 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 0
20 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 0
22 Mertz, Tom Forward 1 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 1 1 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 1 0 0 0 2
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 2
TEAM TOTAL 1 3 4 7 16
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 4 - -
TEAM TOTAL 1 4 - -



[top]
1/28/06
Montclair State
Montclair State
Loss 2-1
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 0 1 1 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 5
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 4
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 0 0 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 5
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 1 0 1 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 0 0 4
18 Clayman, Ben Forward 1 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 0
20 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 6
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 2
22 Mertz, Tom Forward 1 0 0 0 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 2
TEAM TOTAL 1 1 2 28 16
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 2 - -
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 2 - -



[top]
1/29/06
Coast Guard Academy
Coast Guard Academy
Win 12-4
Decision: Condron


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 1 0 1 1 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 2
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 1 1 2 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 2 1 3 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 2 1 3 0
11 Amory, John Defense 1 0 2 2 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 2 1 3 0
13 Haas, Andrew Forward 0 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 1 1 2 0
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 1 0 1 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 2 3 5 2
18 Clayman, Ben Forward 1 0 2 2 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 2 2 4
20 Harlow, Tyler Defense 1 0 1 1 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 1 1 0
22 Mertz, Tom Forward 1 1 0 1 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 0 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 0 0 2
TEAM TOTAL 1 12 17 29 10
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 1 4 15 78.9%
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 0 7 100%
TEAM TOTAL 1 4 22 84.6%



[top]
2/4/06
Rhode Island College
Gutterson
Win 7-3
Decision: Ranz-Schleifer


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 0
8 Hagen, Charlie Forward 1 2 0 2 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 1 0 0 0 6
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 1 1 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 0 0 0 0 0
15 'C' Mildrum, Scott Forward 1 1 0 1 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 1 1 0
18 Clayman, Ben Forward 1 2 1 3 0
19 Mues, Mathew Defense 1 1 0 1 0
20 Harlow, Tyler Defense 1 0 0 0 4
21 Yost, Ryan Defense 1 0 1 1 0
22 Mertz, Tom Forward 1 0 1 1 0
23 Thibault, Kevin Defense 0 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 1 1 1 2 0
26 Sabin, Clark Defense 0 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 0 1 1 0
TEAM TOTAL 1 7 7 14 10
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 1 3 19 86.4%
TEAM TOTAL 1 3 19 86.4%



[top]
2/18/06
Rhode Island College
Rhode Island College
Loss 6-4
Decision: Boepple


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 2
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 2
8 Hagen, Charlie Forward 1 1 0 1 2
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 2
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 1 1 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 2 2 12
15 'C' Mildrum, Scott Forward 0 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 0 1 1 0
18 Clayman, Ben Forward 1 0 0 0 2
19 Mues, Mathew Defense 1 0 1 1 2
20 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 0 0 2
22 Mertz, Tom Forward 1 1 0 1 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 0 0 0 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 1 1 1 2 0
26 Sabin, Clark Defense 1 0 1 1 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 0 1 4
TEAM TOTAL 1 4 5 9 30
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 0 0 0 0
30 Boepple, Andrew Goalie 1 6 27 81.8%
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 6 28 81.8%



[top]
2/19/06
Dartmouth College
Dartmouth College
Loss 5-4
Decision: Condron


No. Name Position Games Goals Assists Points PIM
3 Binder, James Forward 0 0 0 0 0
4 Hediger, Carl Defense 0 0 0 0 0
5 'C' Duemmler, Braden Forward 1 0 0 0 0
6 Spillane, Ryan Defense 0 0 0 0 0
7 Donza, Chris Forward 1 0 0 0 2
8 Hagen, Charlie Forward 1 0 0 0 0
9 Corrigan, Jason Forward 0 0 0 0 0
10 Lashure, Jon Forward 1 0 0 0 0
11 Amory, John Defense 0 0 0 0 0
12 Brayden, Thomas Forward 1 0 1 1 0
13 Haas, Andrew Forward 1 0 0 0 0
14 Bonazinga, Gregg Forward 1 0 0 0 2
15 'C' Mildrum, Scott Forward 0 0 0 0 0
16 Dominguez, Marcus Forward 0 0 0 0 0
17 Hyde, Wesley Forward 1 1 0 1 2
18 Clayman, Ben Forward 1 0 0 0 0
19 Mues, Mathew Defense 1 0 0 0 4
20 Harlow, Tyler Defense 0 0 0 0 0
21 Yost, Ryan Defense 1 0 1 1 2
22 Mertz, Tom Forward 1 1 0 1 0
23 Thibault, Kevin Defense 1 1 1 2 0
24 John Matt Briere-Saltis Forward 0 0 0 0 0
25 Inglis, Thomas Defense 1 0 0 0 0
26 Sabin, Clark Defense 1 0 0 0 0
35 Coiro, Nick Forward 1 1 0 1 0
TEAM TOTAL 1 4 3 7 12
No. Name Position Games GA Saves Save%
1 BrindAmour, Luke Goalie 0 0 0 0
2 Condron, Rory Goalie 1 5 21 80.8%
30 Boepple, Andrew Goalie 0 0 0 0
31 Ezra Ranz-Schleifer Goalie 0 0 0 0
TEAM TOTAL 1 5 21 80.8%