| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | TH 3 |
| LRTWN ROUTE | S01651116 |
| LRTWN From Mile Marker | 0 |
| LRTWN To Mile Marker | 0.13 |
| ATR | R057 | ATR | R057 |
| AADT97 | 1454 | VMT97 | 189.02 |
| AADT96 | 1423 | VMT96 | 184.99 |
| AADT95 | 1400 | VMT95 | 182 |
| AADT94 | 1360 | VMT94 | 176.8 |
| AADT93 | 1348 | VMT93 | 175.24 |
| AADT92 | 1315 | VMT92 | 170.95 |
| AADT91 | 1400 | VMT91 | 182 |
| AADT90 | 1295 | VMT90 | 168.35 |
| AADT89 | 1246 | VMT89 | 161.98 |
| AADT88 | 1230 | VMT88 | 159.9 |
| AADT87 | 1142 | VMT87 | 148.46 |
| AADT86 | 1173 | VMT86 | 152.49 |
| AADT85 | 990 | VMT85 | 128.7 |
| AADT84 | 959 | VMT84 | 124.67 |
| AADT83 | 885 | VMT83 | 115.05 |
| AADT82 | 1200 | VMT82 | 156 |
| AADT81 | 810 | VMT81 | 105.3 |
| AADT80 | 794 | VMT80 | 103.22 |
| AADT79 | 730 | VMT79 | 94.9 |
| AADT78 | 765 | VMT78 | 99.45 |
| AADT77 | 724 | VMT77 | 94.12 |
| AADT76 | 685 | VMT76 | 89.05 |
| AADT75 | 666 | VMT75 | 86.58 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | US 7 |
| LRTWN ROUTE | U007-1116 |
| LRTWN From Mile Marker | 2.87 |
| LRTWN To Mile Marker | 3.33 |
| ATR | R088 | ATR | R088 |
| AADT97 | 10835 | VMT97 | 4984.1 |
| AADT96 | 10604 | VMT96 | 4877.84 |
| AADT95 | 10431 | VMT95 | 4798.26 |
| AADT94 | 10297 | VMT94 | 4736.62 |
| AADT93 | 10044 | VMT93 | 4620.24 |
| AADT92 | 9800 | VMT92 | 4508 |
| AADT91 | 9609 | VMT91 | 4420.14 |
| AADT90 | 9650 | VMT90 | 4439 |
| AADT89 | 9283 | VMT89 | 4270.18 |
| AADT88 | 10300 | VMT88 | 4738 |
| AADT87 | 8509 | VMT87 | 3914.14 |
| AADT86 | 9000 | VMT86 | 4140 |
| AADT85 | 7373 | VMT85 | 3391.58 |
| AADT84 | 8000 | VMT84 | 3680 |
| AADT83 | 6595 | VMT83 | 3033.7 |
| AADT82 | 6380 | VMT82 | 2934.8 |
| AADT81 | 6039 | VMT81 | 2777.94 |
| AADT80 | 5914 | VMT80 | 2720.44 |
| AADT79 | 5438 | VMT79 | 2501.48 |
| AADT78 | 5699 | VMT78 | 2621.54 |
| AADT77 | 5392 | VMT77 | 2480.32 |
| AADT76 | 5100 | VMT76 | 2346 |
| AADT75 | 4959 | VMT75 | 2281.14 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | US 7 |
| LRTWN ROUTE | U007-1116 |
| LRTWN From Mile Marker | 5.02 |
| LRTWN To Mile Marker | 7.59 |
| ATR | R101 | ATR | R101 |
| AADT97 | 8174 | VMT97 | 21007.18 |
| AADT96 | 8000 | VMT96 | 20560 |
| AADT95 | 7870 | VMT95 | 20225.9 |
| AADT94 | 7200 | VMT94 | 18504 |
| AADT93 | 7578 | VMT93 | 19475.46 |
| AADT92 | 7600 | VMT92 | 19532 |
| AADT91 | 7250 | VMT91 | 18632.5 |
| AADT90 | 7281 | VMT90 | 18712.17 |
| AADT89 | 7003 | VMT89 | 17997.71 |
| AADT88 | 7600 | VMT88 | 19532 |
| AADT87 | 6420 | VMT87 | 16499.4 |
| AADT86 | 6900 | VMT86 | 17733 |
| AADT85 | 5563 | VMT85 | 14296.91 |
| AADT84 | 6500 | VMT84 | 16705 |
| AADT83 | 4976 | VMT83 | 12788.32 |
| AADT82 | 5700 | VMT82 | 14649 |
| AADT81 | 5100 | VMT81 | 13107 |
| AADT80 | 5400 | VMT80 | 13878 |
| AADT79 | 3300 | VMT79 | 8481 |
| AADT78 | 4800 | VMT78 | 12336 |
| AADT77 | 4068 | VMT77 | 10454.76 |
| AADT76 | 4800 | VMT76 | 12336 |
| AADT75 | 3742 | VMT75 | 9616.94 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | US 7 |
| LRTWN ROUTE | U007-1116 |
| LRTWN From Mile Marker | 0 |
| LRTWN To Mile Marker | 2.8 |
| ATR | R102 | ATR | R102 |
| AADT97 | 8890 | VMT97 | 24892 |
| AADT96 | 8700 | VMT96 | 24360 |
| AADT95 | 8559 | VMT95 | 23965.2 |
| AADT94 | 8449 | VMT94 | 23657.2 |
| AADT93 | 8241 | VMT93 | 23074.8 |
| AADT92 | 9600 | VMT92 | 26880 |
| AADT91 | 7884 | VMT91 | 22075.2 |
| AADT90 | 7918 | VMT90 | 22170.4 |
| AADT89 | 7616 | VMT89 | 21324.8 |
| AADT88 | 9100 | VMT88 | 25480 |
| AADT87 | 6982 | VMT87 | 19549.6 |
| AADT86 | 8100 | VMT86 | 22680 |
| AADT85 | 6050 | VMT85 | 16940 |
| AADT84 | 7300 | VMT84 | 20440 |
| AADT83 | 5411 | VMT83 | 15150.8 |
| AADT82 | 5235 | VMT82 | 14658 |
| AADT81 | 4955 | VMT81 | 13874 |
| AADT80 | 4853 | VMT80 | 13588.4 |
| AADT79 | 4462 | VMT79 | 12493.6 |
| AADT78 | 6200 | VMT78 | 17360 |
| AADT77 | 4424 | VMT77 | 12387.2 |
| AADT76 | 4185 | VMT76 | 11718 |
| AADT75 | 4069 | VMT75 | 11393.2 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | VT 3 |
| LRTWN ROUTE | V003-1116 |
| LRTWN From Mile Marker | 0 |
| LRTWN To Mile Marker | 0.25 |
| ATR | R137 | ATR | R137 |
| AADT97 | 2044 | VMT97 | 511 |
| AADT96 | 2000 | VMT96 | 500 |
| AADT95 | 1968 | VMT95 | 492 |
| AADT94 | 1800 | VMT94 | 450 |
| AADT93 | 1894 | VMT93 | 473.5 |
| AADT92 | 1848 | VMT92 | 462 |
| AADT91 | 1812 | VMT91 | 453 |
| AADT90 | 1820 | VMT90 | 455 |
| AADT89 | 1751 | VMT89 | 437.75 |
| AADT88 | 1800 | VMT88 | 450 |
| AADT87 | 1605 | VMT87 | 401.25 |
| AADT86 | 1500 | VMT86 | 375 |
| AADT85 | 1391 | VMT85 | 347.75 |
| AADT84 | 1700 | VMT84 | 425 |
| AADT83 | 1244 | VMT83 | 311 |
| AADT82 | 1203 | VMT82 | 300.75 |
| AADT81 | 1139 | VMT81 | 284.75 |
| AADT80 | 1400 | VMT80 | 350 |
| AADT79 | 1500 | VMT79 | 375 |
| AADT78 | 1075 | VMT78 | 268.75 |
| AADT77 | 1017 | VMT77 | 254.25 |
| AADT76 | 962 | VMT76 | 240.5 |
| AADT75 | 935 | VMT75 | 233.75 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | US 7 |
| LRTWN ROUTE | U007-1116 |
| LRTWN From Mile Marker | 3.88 |
| LRTWN To Mile Marker | 4.29 |
| ATR | R175 | ATR | R175 |
| AADT97 | 11240 | VMT97 | 4608.4 |
| AADT96 | 11000 | VMT96 | 4510 |
| AADT95 | 10821 | VMT95 | 4436.61 |
| AADT94 | 10700 | VMT94 | 4387 |
| AADT93 | 10420 | VMT93 | 4272.2 |
| AADT92 | 9900 | VMT92 | 4059 |
| AADT91 | 9968 | VMT91 | 4086.88 |
| AADT90 | 10600 | VMT90 | 4346 |
| AADT89 | 9630 | VMT89 | 3948.3 |
| AADT88 | 10700 | VMT88 | 4387 |
| AADT87 | 8827 | VMT87 | 3619.07 |
| AADT86 | 9600 | VMT86 | 3936 |
| AADT85 | 7649 | VMT85 | 3136.09 |
| AADT84 | 8800 | VMT84 | 3608 |
| AADT83 | 6842 | VMT83 | 2805.22 |
| AADT82 | 6619 | VMT82 | 2713.79 |
| AADT81 | 6265 | VMT81 | 2568.65 |
| AADT80 | 6135 | VMT80 | 2515.35 |
| AADT79 | 5641 | VMT79 | 2312.81 |
| AADT78 | 5912 | VMT78 | 2423.92 |
| AADT77 | 5594 | VMT77 | 2293.54 |
| AADT76 | 6900 | VMT76 | 2829 |
| AADT75 | 5145 | VMT75 | 2109.45 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | US 7 |
| LRTWN ROUTE | U007-1116 |
| LRTWN From Mile Marker | 3.33 |
| LRTWN To Mile Marker | 3.88 |
| ATR | R176 | ATR | R176 |
| AADT97 | 10729 | VMT97 | 5900.95 |
| AADT96 | 10500 | VMT96 | 5775 |
| AADT95 | 10330 | VMT95 | 5681.5 |
| AADT94 | 10400 | VMT94 | 5720 |
| AADT93 | 9946 | VMT93 | 5470.3 |
| AADT92 | 9500 | VMT92 | 5225 |
| AADT91 | 9515 | VMT91 | 5233.25 |
| AADT90 | 9556 | VMT90 | 5255.8 |
| AADT89 | 9192 | VMT89 | 5055.6 |
| AADT88 | 9078 | VMT88 | 4992.9 |
| AADT87 | 8426 | VMT87 | 4634.3 |
| AADT86 | 8652 | VMT86 | 4758.6 |
| AADT85 | 7301 | VMT85 | 4015.55 |
| AADT84 | 7077 | VMT84 | 3892.35 |
| AADT83 | 6531 | VMT83 | 3592.05 |
| AADT82 | 6318 | VMT82 | 3474.9 |
| AADT81 | 5980 | VMT81 | 3289 |
| AADT80 | 5857 | VMT80 | 3221.35 |
| AADT79 | 5385 | VMT79 | 2961.75 |
| AADT78 | 5644 | VMT78 | 3104.2 |
| AADT77 | 5340 | VMT77 | 2937 |
| AADT76 | 6200 | VMT76 | 3410 |
| AADT75 | 4911 | VMT75 | 2701.05 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | US 7 |
| LRTWN ROUTE | U007-1116 |
| LRTWN From Mile Marker | 2.8 |
| LRTWN To Mile Marker | 2.87 |
| ATR | R179 | ATR | R179 |
| AADT97 | 14544 | VMT97 | 1018.08 |
| AADT96 | 14234 | VMT96 | 996.38 |
| AADT95 | 14003 | VMT95 | 980.21 |
| AADT94 | 13823 | VMT94 | 967.61 |
| AADT93 | 13483 | VMT93 | 943.81 |
| AADT92 | 13155 | VMT92 | 920.85 |
| AADT91 | 12899 | VMT91 | 902.93 |
| AADT90 | 12955 | VMT90 | 906.85 |
| AADT89 | 12461 | VMT89 | 872.27 |
| AADT88 | 12306 | VMT88 | 861.42 |
| AADT87 | 11423 | VMT87 | 799.61 |
| AADT86 | 11729 | VMT86 | 821.03 |
| AADT85 | 9898 | VMT85 | 692.86 |
| AADT84 | 9594 | VMT84 | 671.58 |
| AADT83 | 8853 | VMT83 | 619.71 |
| AADT82 | 8565 | VMT82 | 599.55 |
| AADT81 | 8107 | VMT81 | 567.49 |
| AADT80 | 7939 | VMT80 | 555.73 |
| AADT79 | 7300 | VMT79 | 511 |
| AADT78 | 7651 | VMT78 | 535.57 |
| AADT77 | 7239 | VMT77 | 506.73 |
| AADT76 | 7100 | VMT76 | 497 |
| AADT75 | 6658 | VMT75 | 466.06 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | TH 3 |
| LRTWN ROUTE | S01651116 |
| LRTWN From Mile Marker | 1.51 |
| LRTWN To Mile Marker | 2.98 |
| ATR | R340 | ATR | R340 |
| AADT97 | 956 | VMT97 | 1405.32 |
| AADT96 | 935 | VMT96 | 1374.45 |
| AADT95 | 920 | VMT95 | 1352.4 |
| AADT94 | 893 | VMT94 | 1312.71 |
| AADT93 | 886 | VMT93 | 1302.42 |
| AADT92 | 864 | VMT92 | 1270.08 |
| AADT91 | 700 | VMT91 | 1029 |
| AADT90 | 851 | VMT90 | 1250.97 |
| AADT89 | 819 | VMT89 | 1203.93 |
| AADT88 | 809 | VMT88 | 1189.23 |
| AADT87 | 750 | VMT87 | 1102.5 |
| AADT86 | 771 | VMT86 | 1133.37 |
| AADT85 | 650 | VMT85 | 955.5 |
| AADT84 | 630 | VMT84 | 926.1 |
| AADT83 | 582 | VMT83 | 855.54 |
| AADT82 | 563 | VMT82 | 827.61 |
| AADT81 | 533 | VMT81 | 783.51 |
| AADT80 | 522 | VMT80 | 767.34 |
| AADT79 | 480 | VMT79 | 705.6 |
| AADT78 | 503 | VMT78 | 739.41 |
| AADT77 | 476 | VMT77 | 699.72 |
| AADT76 | 450 | VMT76 | 661.5 |
| AADT75 | 437 | VMT75 | 642.39 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | TH 3 |
| LRTWN ROUTE | S01651116 |
| LRTWN From Mile Marker | 0.6 |
| LRTWN To Mile Marker | 1.51 |
| ATR | R341 | ATR | R341 |
| AADT97 | 301 | VMT97 | 273.91 |
| AADT96 | 295 | VMT96 | 268.45 |
| AADT95 | 290 | VMT95 | 263.9 |
| AADT94 | 282 | VMT94 | 256.62 |
| AADT93 | 279 | VMT93 | 253.89 |
| AADT92 | 272 | VMT92 | 247.52 |
| AADT91 | 267 | VMT91 | 242.97 |
| AADT90 | 268 | VMT90 | 243.88 |
| AADT89 | 258 | VMT89 | 234.78 |
| AADT88 | 255 | VMT88 | 232.05 |
| AADT87 | 270 | VMT87 | 245.7 |
| AADT86 | 243 | VMT86 | 221.13 |
| AADT85 | 205 | VMT85 | 186.55 |
| AADT84 | 199 | VMT84 | 181.09 |
| AADT83 | 530 | VMT83 | 482.3 |
| AADT82 | 177 | VMT82 | 161.07 |
| AADT81 | 500 | VMT81 | 455 |
| AADT80 | 164 | VMT80 | 149.24 |
| AADT79 | 151 | VMT79 | 137.41 |
| AADT78 | 158 | VMT78 | 143.78 |
| AADT77 | 150 | VMT77 | 136.5 |
| AADT76 | 230 | VMT76 | 209.3 |
| AADT75 | 138 | VMT75 | 125.58 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | TH 2 |
| LRTWN ROUTE | S01551116 |
| LRTWN From Mile Marker | 2.36 |
| LRTWN To Mile Marker | 3.34 |
| ATR | R343 | ATR | R343 |
| AADT97 | 1766 | VMT97 | 1730.68 |
| AADT96 | 1728 | VMT96 | 1693.44 |
| AADT95 | 1700 | VMT95 | 1666 |
| AADT94 | 1651 | VMT94 | 1617.98 |
| AADT93 | 1637 | VMT93 | 1604.26 |
| AADT92 | 1597 | VMT92 | 1565.06 |
| AADT91 | 1566 | VMT91 | 1534.68 |
| AADT90 | 1573 | VMT90 | 1541.54 |
| AADT89 | 1513 | VMT89 | 1482.74 |
| AADT88 | 1494 | VMT88 | 1464.12 |
| AADT87 | 1700 | VMT87 | 1666 |
| AADT86 | 1424 | VMT86 | 1395.52 |
| AADT85 | 1202 | VMT85 | 1177.96 |
| AADT84 | 1165 | VMT84 | 1141.7 |
| AADT83 | 2600 | VMT83 | 2548 |
| AADT82 | 1040 | VMT82 | 1019.2 |
| AADT81 | 1200 | VMT81 | 1176 |
| AADT80 | 964 | VMT80 | 944.72 |
| AADT79 | 886 | VMT79 | 868.28 |
| AADT78 | 929 | VMT78 | 910.42 |
| AADT77 | 879 | VMT77 | 861.42 |
| AADT76 | 690 | VMT76 | 676.2 |
| AADT75 | 808 | VMT75 | 791.84 |
| Pittsford | FIPS Code=21080 |
| Route | TH 1 |
| LRTWN ROUTE | S01551116 |
| LRTWN From Mile Marker | 1.07 |
| LRTWN To Mile Marker | 2 |
| ATR | R344 | ATR | R344 |
| AADT97 | 769 | VMT97 | 715.17 |
| AADT96 | 752 | VMT96 | 699.36 |
| AADT95 | 740 | VMT95 | 688.2 |
| AADT94 | 719 | VMT94 | 668.67 |
| AADT93 | 713 | VMT93 | 663.09 |
| AADT92 | 695 | VMT92 | 646.35 |
| AADT91 | 620 | VMT91 | 576.6 |
| AADT90 | 685 | VMT90 | 637.05 |
| AADT89 | 659 | VMT89 | 612.87 |
| AADT88 | 650 | VMT88 | 604.5 |
| AADT87 | 604 | VMT87 | 561.72 |
| AADT86 | 620 | VMT86 | 576.6 |
| AADT85 | 523 | VMT85 | 486.39 |
| AADT84 | 507 | VMT84 | 471.51 |
| AADT83 |