| Randolph - Population Change | FIPS Code=17045 |
| Absolute Population Change, 1970-1980 | 807 |
| Per Cent Population Change, 1970-1980 | 20.79 |
| Absolute Population Change, 1980-1990 | 75 |
| Per Cent Population Change, 1980-1990 | 1.60 |
| Population Estimate, 1996 | 4816 |
| Population Estimate, 2000 | 4717 |
| Population Estimate, 2005 | 4638 |
| Population Estimate, 2010 | 4546 |
| Population Estimate, 2015 | 4439 |
| Absolute Population Change, 1990-1996 | 52 |
| Per Cent Population Change, 1990-1996 | 1.09 |
| Absolute Population Change, 1996-2005 | -178 |
| Per Cent Population Change, 1996-2005 | -3.70 |
| Absolute Population Change, 2005-2015 | -199 |
| Per Cent Population Change, 2005-2015 |