| Newbury - Population Change | FIPS Code=17035 |
| Absolute Population Change, 1970-1980 | 259 |
| Per Cent Population Change, 1970-1980 | 17.99 |
| Absolute Population Change, 1980-1990 | 286 |
| Per Cent Population Change, 1980-1990 | 16.83 |
| Population Estimate, 1996 | 2035 |
| Population Estimate, 2000 | 2133 |
| Population Estimate, 2005 | 2207 |
| Population Estimate, 2010 | 2276 |
| Population Estimate, 2015 | 2338 |
| Absolute Population Change, 1990-1996 | 50 |
| Per Cent Population Change, 1990-1996 | 2.52 |
| Absolute Population Change, 1996-2005 | 172 |
| Per Cent Population Change, 1996-2005 | 8.45 |
| Absolute Population Change, 2005-2015 | 131 |
| Per Cent Population Change, 2005-2015 |