Choose an alternate Academic Year: 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
Fall 1999 | ||
---|---|---|
Events | Dates | Days of Week |
First Day of Classes | August 30 | Monday |
Labor Day Holiday | September 6 | Monday |
Fall Recess | October 15 | Friday |
Thanksgiving Recess | November 24-26 | Wednesday-Friday |
Last Day of Classes | December 8 | Wednesday |
Reading and Exam Period | December 9-17 | Thursday-Thursday,Friday |
Reading Days | December 9, 11-12, 15 | Thursday, Saturday- Sunday, Wednesday |
Exam Days | December 10, 13-14, 16-17 | Friday, Monday-Tuesday, Thursday-Friday |
Spring 2000 |
||
Martin Luther King Holiday | January 17 | Monday |
First Day of Classes | January 18 | Tuesday |
Presidents' Day Holiday | February 21 | Monday |
Town Meeting Day Recess | March 7 | Tuesday |
Spring Recess | March 20-24 | Monday-Friday |
Honors Day | April 14 | Friday |
Last Day of Classes | May 3 | Wednesday |
Reading and Exam Period | May 4-12 | Thursday-Thursday, Friday |
Reading Days | May 4, 6-7, 10 | Thursday, Saturday-Sunday, Wednesday |
Exam Days | May 5, 8-9, 11-12 | Friday, Monday-Tuesday, Thursday-Friday |
Commencement | May 21 | Sunday |
Revised by the Faculty Senate 5.14.98