Choose an alternate Academic Year: 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Fall 2003 | ||
---|---|---|
Events | Dates | Days of Week |
Labor Day Holiday | September 1 | Monday |
First Day of Classes | September 2 | Tuesday |
Add/Drop, Pass/No Pass, Audit Deadline | September 15 | Monday |
Withdrawal Period Begins | September 16 | Tuesday |
Fall Recess | October 10 | Friday |
Last Day to Withdraw | October 31 | Friday |
Thanksgiving Recess | November 26-28 | Wednesday-Friday |
Last Day of Classes | December 10 | Wednesday |
Reading and Exam Period | December 11-19 | Thursday-Thursday,Friday |
Reading Days | December 11,13-14,17 | Thursday, Saturday- Sunday, Wednesday |
Exam Days | December 12,15-16,18-19 | Friday, Monday-Tuesday, Thursday-Friday |
Reception for December Graduates | December 19 | Friday |
Spring 2004 |
||
Martin Luther King Holiday | January 19 | Monday |
First Day of Classes | January 20 | Tuesday |
Add/Drop, Pass/No Pass, Audit Deadline | February 2 | Monday |
Withdrawal Period Begins | February 3 | Tuesday |
Presidents' Day Holiday | February 16 | Monday |
Town Meeting Day Recess | March 2 | Tuesday |
Spring Recess | March 15-19 | Monday-Friday |
Last Day to Withdraw | March 26 | Friday |
Early Registration (for Fall 2004) |
Begins Early April | |
Honors Day | April 16 | Friday |
Last Day of Classes | May 5 | Wednesday |
Reading and Exam Period | May 6-14 | Thursday-Thursday, Friday |
Reading Days | May 6,8-9,12 | Thursday, Saturday-Sunday, Wednesday |
Exam Days | May 7,10-11,13-14 | Friday, Monday-Tuesday, Thursday-Friday |
Commencement | May 23 | Sunday |
Revised by the Faculty Senate 5.14.98