Details and Metadata
Printer-friendly version View XML version Download Ecological Metadata Language file
Methods
The methods followed in the creation of the dataset, including description of field, laboratory and processing steps, and quality control procedures
Past Methods (No longer in use)
- Stream sample sites and measurements
Started: 1997-04-12
Ended: 1997-11-02Stream sample sites -- Nettle Brook at 1620 and 1720' elevations and Stream 10 on CCC road at 2560'. Soil water and stream water samples collected after 5 storms. Twelve soil water collectors distributed in three areas (two at the O horizone and two at the B horizone per area). Stream samples collected near soil water collectors. Soil and stream water measurements include: total Hg, pH, conductivity, DOC and color, major ions (Ca, K, Mg, Na, Cl, NH4, NO3, SO4, and PO4.
Dataset Fields
Detailed documentation of the fields comprising the dataset, including the type of measurement, units where applicable, and any controlled vocabularies or code lists present in the data
| Field Name | Caption | Description | Additional Information |
|---|---|---|---|
| Ag107 | Ag107 | Ratio Units: | |
| Al27 | Al27 | Ratio Units: | |
| As75 | As75 | Ratio Units: | |
| Ba137 | Ba137 | Ratio Units: | |
| Be9 | Be9 | Ratio Units: | |
| Ca | Ca | Ratio Units: | |
| Cd111 | Cd111 | Ratio Units: | |
| Ce140 | Ce140 | Ratio Units: | |
| Cl | Cl | Ratio Units: | |
| Co59 | Co59 | Ratio Units: | |
| CollectionDate | CollectionDate | DateTime Date/Time Format: MM/DD/YY | |
| Color | Color | Ratio Units: | |
| Conductivity | Conductivity | Ratio Units: | |
| Cr53 | Cr53 | Ratio Units: | |
| Cu65 | Cu65 | Ratio Units: | |
| DOC | DOC | Ratio Units: | |
| FilterState | FilterState | Nominal | |
| Hg | Hg | Ratio Units: | |
| In115 | In115 | Ratio Units: | |
| K | K | Potassium conc. | Ratio Units: |
| La139 | La139 | Lathanum conc. | Ratio Units: |
| Li7 | Li7 | Lithium Conc. | Ratio Units: |
| Mg | Mg | Concentration of magnesium | Ratio Units: |
| Mg26 | Mg26 | magnesium conc. | Ratio Units: |
| Mn55 | Mn55 | Manganese | Ratio Units: |
| Mo95 | Mo95 | Molybdenum conc. | Ratio Units: |
| Na | Na | Sodium (Na) conc. | Ratio Units: |
| Nd146 | Nd146 | Neodymium (Nd) conc. | Ratio Units: |
| NettleSampleLocation | NettleSampleLocation | Nominal | |
| NH4-N | NH4-N | Ammounium (NH4) conc. | Ratio Units: |
| Ni60 | Ni60 | Nickel (Ni) Conc. | Ratio Units: |
| NO3-N | NO3-N | Nitrate (NO3) conc. | Ratio Units: |
| Pb208 | Pb208 | Lead (Pb) conc. | Ratio Units: |
| PeakAbsorbance | PeakAbsorbance | Ratio Units: | |
| PeakWavelength | PeakWavelength | Ratio Units: | |
| pH | pH | Ordinal | |
| PlotID | PlotID | Nominal | |
| Rb85 | Rb85 | Rubidium (Rb) conc. | Ratio Units: |
| ReplicateNumber | ReplicateNumber | Ordinal | |
| Samp. | Samp. | Ordinal | |
| SampleID | SampleID | Nominal | |
| SampleLocation | SampleLocation | Nominal | |
| SampleStatus | SampleStatus | Nominal | |
| SampleTime | SampleTime | DateTime Date/Time Format: M-DD-YYYY hh:mm:ss | |
| SampleType | SampleType | Nominal | |
| Sb121 | Sb121 | Antiomony (Sb) conc. | Ratio Units: |
| Si | Si | Silicon (si) Conc. | Ratio Units: |
| Site | Site | Nominal | |
| Sm147 | Sm147 | Samarium (Sm) conc. | Ratio Units: |
| SO4-S | SO4-S | Sulfate (SO4) conc. | Ratio Units: |
| Sr88 | Sr88 | Strontium (Sr) conc. | Ratio Units: |
| Stream | Stream | Ordinal | |
| StreamFlow | StreamFlow | Ratio Units: | |
| StreamSection | StreamSection | Nominal | |
| TAG1 | TAG1 | Nominal | |
| TAG2 | TAG2 | Nominal | |
| Ti47 | Ti47 | Titanium (Ti) conc. | Ratio Units: |
| Time | Time | DateTime Date/Time Format: M-DD-YYYY hh:mm:ss | |
| Tl205 | Tl205 | Titanium (Ti) conc. | Ratio Units: |
| V51 | V51 | Ratio Units: | |
| W182 | W182 | Tungsten (W) conc. | Ratio Units: |
| WaterTemp | WaterTemp | Ratio Units: | |
| Zn66 | Zn66 | Zinc (Zn) conc. | Ratio Units: |
Sampling Equipment
Equipment and software used to collect data, including how that equipment was used.
Current Equipment
Fiberglass Wick Sampler
Fiberglass Wick Sampler- samples water and solutes moving through the unsaturated layers in soil by using fiberglass wicks to collect water by capillary action.
Lysimeter
Zero-tension Lysimeter- collects solution that moves downward through the soil by force of gravity, often through micropores.
Site Characteristics
The spatial extent of the dataset site coverage, and descriptions of the spatial extent and context for the data collection
- Site Description
Stream 10 (Browns River drainage, on the CCC road), drains a 7.4 ha mixed conifer and hardwoods catchment
- Site Description
West slope of Mount Mansfield in the Nettle Brook (Stevensville Brook drainage); the stream drains an 11 ha mixed hardwoods catchment

Details