Details and Metadata
Printer-friendly version View XML version Download Ecological Metadata Language file
Methods
The methods followed in the creation of the dataset, including description of field, laboratory and processing steps, and quality control procedures
No methods recorded for this dataset
Dataset Fields
Detailed documentation of the fields comprising the dataset, including the type of measurement, units where applicable, and any controlled vocabularies or code lists present in the data
| Field Name | Caption | Description | Additional Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZIMUTH | AZIMUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUSE_OF_DEATH | CAUSE_OF_DEATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDITION_CLASS_NBR | CONDITION_CLASS_NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUNTY | COUNTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_CLASS | CROWN_CLASS | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_DENSITY | CROWN_DENSITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_DIAMETER_90 | CROWN_DIAMETER_90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_DIAMETER_WIDE | CROWN_DIAMETER_WIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_DIEBACK | CROWN_DIEBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_EXPOSURE | CROWN_EXPOSURE | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_GEOMETRIC_SHAPE | CROWN_GEOMETRIC_SHAPE | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_PARTIAL | CROWN_PARTIAL | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_POSITION | CROWN_POSITION | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_RATIO | CROWN_RATIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_SLOPE | CROWN_SLOPE | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN_VIGOR_CLASS | CROWN_VIGOR_CLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRENT_TREE_HISTORY | CURRENT_TREE_HISTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBH | DBH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBH_CHECK | DBH_CHECK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE | DISTANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTANCE_REFERENCE | DISTANCE_REFERENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLS | DLS | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRC | DRC | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTRANCE_YEAR | ENTRANCE_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTIMATED_DBH | ESTIMATED_DBH | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTIMATED_DRC | ESTIMATED_DRC | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXIT_REASON | EXIT_REASON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXIT_YEAR | EXIT_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHM_REGION | FHM_REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHM_REGION_DESCR | FHM_REGION_DESCR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FHM_SPECIES | FHM_SPECIES | NominalTree_species + show
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIELD_TREE_HISTORY | FIELD_TREE_HISTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLIAGE_TRANSPARENCY | FOLIAGE_TRANSPARENCY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOREST_TYPE | FOREST_TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOREST_TYPE_DESCR | FOREST_TYPE_DESCR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUND_YEAR | GROUND_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEXAGON_NBR | HEXAGON_NBR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORY_CHECK | HISTORY_CHECK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND_USE_CLASS | LAND_USE_CLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAND_USE_CLASS_DESCR | LAND_USE_CLASS_DESCR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAST_HISTORY | LAST_HISTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAST_MENSURATION_YEAR | LAST_MENSURATION_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAST_TALLY_YEAR | LAST_TALLY_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEASUREMENT_TYPE | MEASUREMENT_TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENSURATION_YEAR | MENSURATION_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORTALITY_YEAR | MORTALITY_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBR_STEMS | NBR_STEMS | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEEDLE_RETENTION_PERIOD | NEEDLE_RETENTION_PERIOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON_FOREST_YEAR | NON_FOREST_YEAR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOTE_YEAR | NOTE_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFICE_NOTE | OFFICE_NOTE | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFICE_NOTE_LONG | OFFICE_NOTE_LONG | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFSET_POINT | OFFSET_POINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLD_TREE_HISTORY | OLD_TREE_HISTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P3ID | P3ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK_TREE | PK_TREE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLOT_NBR | PLOT_NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLOT_STATUS | PLOT_STATUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLOT_TYPE | PLOT_TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLOT_TYPE_DESCR | PLOT_TYPE_DESCR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINT_HISTORY | POINT_HISTORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINT_NBR | POINT_NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVIOUS_COND_CLASS | PREVIOUS_COND_CLASS | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVIOUS_DBH | PREVIOUS_DBH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVIOUS_TALLY_YEAR | PREVIOUS_TALLY_YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT | PROJECT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJECT_DESCR | PROJECT_DESCR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMEASURED_DBH | REMEASURED_DBH | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIES_COMMON_NAME | SPECIES_COMMON_NAME | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAND_AGE | STAND_AGE | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAND_ORIGIN | STAND_ORIGIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAND_SIZE_CLASS | STAND_SIZE_CLASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE | STATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE_ABBREV | STATE_ABBREV | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE_DESCR | STATE_DESCR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE1 | TREE_DAMAGE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE2 | TREE_DAMAGE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE3 | TREE_DAMAGE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE_CAUSE1 | TREE_DAMAGE_CAUSE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE_CAUSE2 | TREE_DAMAGE_CAUSE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE_CAUSE3 | TREE_DAMAGE_CAUSE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE_LOC1 | TREE_DAMAGE_LOC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE_LOC2 | TREE_DAMAGE_LOC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_DAMAGE_LOC3 | TREE_DAMAGE_LOC3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_HEIGHT | TREE_HEIGHT | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_NBR | TREE_NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_NOTE | TREE_NOTE | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_TYPE | TREE_TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE_TYPE_DESCR | TREE_TYPE_DESCR | Nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR | YEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR_DETERMINED_EXTRA | YEAR_DETERMINED_EXTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YEAR_DETERMINED_MISSING | YEAR_DETERMINED_MISSING |
Sampling Equipment
Equipment and software used to collect data, including how that equipment was used.
No sampling equipment recorded for this dataset
Site Characteristics
The spatial extent of the dataset site coverage, and descriptions of the spatial extent and context for the data collection
No site characteristics recorded for this dataset

Details