|
Choose an alternate Academic Year: 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
| Fall 2010* | ||
|---|---|---|
| Events | Dates | Days of Week |
| First Day of Classes | Aug 30 | M |
| Labor Day Holiday | Sep 6 | M |
| Add/Drop, Pass/No Pass, Audit Deadline | Sep 13 | M |
| Last Day to Withdraw* | Nov 1 | M |
| Thanksgiving Recess | Nov 22-26 | M-F |
| Last Day of Classes | Dec 9 | R |
| Reading and Exam Period | Dec 10-17 | F-F |
| Reading Days | Dec 10,12,15 | F,Su,W |
| Exam Days | Dec 11,13,14,16,17 | S,M,T,R,F |
| Students with religious beliefs that would preclude Saturday exams must set up an alternative exam time with their instructor during the first three weeks of the semester. |
||
Winter Session 2011 |
||
|---|---|---|
| First Day of Classes | Dec 27 | M |
| Last Day of Classes | Jan 14 | F |
| Find out more about winter session here. | ||
Spring 2011* |
||
|---|---|---|
| Martin Luther King Holiday | Jan 17 | M |
| First Day of Classes | Jan 18 | T |
| Add/Drop, Pass/No Pass, Audit Deadline | Jan 31 | M |
| Presidents' Day Holiday | Feb 21 | M |
| Spring Recess | Mar 7-11 | M-F |
| Last Day to Withdraw* | Apr 4 | M |
| Honors Day | Apr 15 | F |
| Last Day of Classes | May 4 | W |
| Reading and Exam Period | May 5-13 | R-R, F |
| Reading Days | May 5,7,8,11 | R,S,Su,W |
| Exam Days | May 6,9,10,12,13 | F,M,T,R,F |
| Commencement | May 22 | Su |
*Changes approved by the Faculty Senate October 12, 2009
The "Last Day to Withdraw" dates were adjusted by Student Financial Services January 13, 2010
| Summer 2011 | ||
|---|---|---|
| Events | Dates | Days of Week |
| First Day of Classes | May 23 | M |
| Memorial Day Holiday | May 30 | M |
| Fourth of July Holiday | Jul 4 | M |
| Last Day of Classes | Aug 12 | F |