10/01/2002-01  15.35 2.77  80.87   0.00 344.8  15.35  15.35  15.35 0.00000
10/01/2002-02  15.52 3.02  79.15   0.00 345.6  15.52  15.52  15.52 0.00000
10/01/2002-03  15.33 2.81  81.92   0.00 344.7  15.33  15.33  15.33 0.00000
10/01/2002-04  15.34 2.82  84.10   0.00 344.8  15.34  15.34  15.34 0.00000
10/01/2002-05  15.46 3.13  83.57   0.00 345.3  15.46  15.46  15.46 0.00000
10/01/2002-06  15.61 2.87  82.92  10.42 346.0  15.61  15.61  15.61 0.00000
10/01/2002-07  15.72 2.88  85.10  42.11 346.6  15.72  15.72  15.72 0.00000
10/01/2002-08  16.59 2.82  83.15 180.91 350.8  16.59  16.59  16.59 0.00000
10/01/2002-09  18.53 2.58  77.85 446.85 360.3  18.53  18.53  18.53 0.00000
10/01/2002-10  20.66 2.08  72.50 562.30 370.9  20.66  20.66  20.66 0.00000
10/01/2002-11  21.72 1.59  70.65 490.80 376.3  21.72  21.72  21.72 0.00000
10/01/2002-12  22.77 1.74  68.09 581.02 381.6  22.77  22.77  22.77 0.00000
10/01/2002-13  23.15 2.11  66.04 565.00 383.6  23.15  23.15  23.15 0.00000
10/01/2002-14  22.18 2.07  70.73 397.77 378.6  22.18  22.18  22.18 0.00000
10/01/2002-15  20.87 2.02  76.65 199.27 371.9  20.87  20.87  20.87 0.00000
10/01/2002-16  19.64 1.89  81.95  57.35 365.8  19.64  19.64  19.64 0.00000
10/01/2002-17  19.14 2.12  83.85   6.81 363.3  19.14  19.14  19.14 0.00000
10/01/2002-18  19.13 2.03  83.50   0.00 363.2  19.13  19.13  19.13 0.00000
10/01/2002-19  19.30 1.87  80.17   0.00 364.1  19.30  19.30  19.30 0.00000
10/01/2002-20  19.22 1.94  79.05   0.00 363.7  19.22  19.22  19.22 0.00000
10/01/2002-21  19.07 1.75  78.97   0.00 362.9  19.07  19.07  19.07 0.00000
10/01/2002-22  18.69 1.61  82.12   0.00 361.0  18.69  18.69  18.69 0.00000
10/01/2002-23  18.42 1.96  84.02   0.00 359.7  18.42  18.42  18.42 0.00000
10/02/2002-00  18.42 2.11  84.55   0.00 359.7  18.42  18.42  18.42 0.00000
10/02/2002-01  18.24 1.80  87.87   0.00 358.8  18.24  18.24  18.24 0.00000
10/02/2002-02  17.55 1.94  94.90   0.00 355.4  17.55  17.55  17.55 0.00432
10/02/2002-03  17.05 1.72  99.10   0.00 353.0  17.05  17.05  17.05 0.00000
10/02/2002-04  17.04 1.76  99.57   0.00 353.0  17.04  17.04  17.04 0.00000
10/02/2002-05  17.15 1.81  99.77   0.00 353.5  17.15  17.15  17.15 0.00000
10/02/2002-06  17.19 1.83  99.82   0.40 353.7  17.19  17.19  17.19 0.00000
10/02/2002-07  17.15 1.68  99.95   4.01 353.5  17.15  17.15  17.15 0.00000
10/02/2002-08  17.09 2.00 100.00  23.66 353.2  17.09  17.09  17.09 0.00000
10/02/2002-09  17.25 1.97 100.00  69.78 354.0  17.25  17.25  17.25 0.00000
10/02/2002-10  17.17 2.18 100.00  64.17 353.6  17.17  17.17  17.17 0.00000
10/02/2002-11  17.79 1.92  99.70 220.21 356.6  17.79  17.79  17.79 0.00000
10/02/2002-12  19.50 1.56  93.32 367.42 365.1  19.50  19.50  19.50 0.00000
10/02/2002-13  19.64 1.93  89.97 257.45 365.8  19.64  19.64  19.64 0.00000
10/02/2002-14  19.08 1.93  90.32 138.77 363.0  19.08  19.08  19.08 0.00000
10/02/2002-15  19.40 1.92  88.00 108.70 364.6  19.40  19.40  19.40 0.00000
10/02/2002-16  19.24 1.46  89.15  55.74 363.8  19.24  19.24  19.24 0.00000
10/02/2002-17  18.62 1.77  94.55   0.40 360.7  18.62  18.62  18.62 0.00000
10/02/2002-18  18.49 1.50  92.37   0.00 360.1  18.49  18.49  18.49 0.00000
10/02/2002-19  18.04 1.44  93.85   0.00 357.8  18.04  18.04  18.04 0.00076
10/02/2002-20  16.18 0.88  94.67   0.00 348.8  16.18  16.18  16.18 0.00051
10/02/2002-21  14.72 1.15  91.80   0.00 341.8  14.72  14.72  14.72 0.00025
10/02/2002-22  14.35 1.12  96.57   0.00 340.1  14.35  14.35  14.35 0.00102
10/02/2002-23  13.64 0.63  98.35   0.00 336.7  13.64  13.64  13.64 0.00076
10/03/2002-00  13.56 0.60  98.70   0.00 336.3  13.56  13.56  13.56 0.00076
10/03/2002-01  13.52 0.30  98.70   0.00 336.1  13.52  13.52  13.52 0.00025
10/03/2002-02  13.56 0.39  99.27   0.00 336.3  13.56  13.56  13.56 0.00025
10/03/2002-03  12.47 0.77  98.52   0.00 331.2  12.47  12.47  12.47 0.00000
10/03/2002-04  11.64 0.72  98.25   0.00 327.4  11.64  11.64  11.64 0.00025
10/03/2002-05  10.14 0.41  98.02   0.00 320.6  10.14  10.14  10.14 0.00051
10/03/2002-06   8.48 0.60  99.17   6.41 313.1   8.48   8.48   8.48 0.00025
10/03/2002-07   8.25 0.49  99.57  32.10 312.1   8.25   8.25   8.25 0.00000
10/03/2002-08   7.22 0.28  98.90  65.39 307.6   7.22   7.22   7.22 0.00000
10/03/2002-09   6.83 0.28  97.80 104.72 305.9   6.83   6.83   6.83 0.00000
10/03/2002-10   7.36 0.14  96.40 137.62 308.2   7.36   7.36   7.36 0.00000
10/03/2002-11   7.26 0.28  90.20 226.30 307.7   7.26   7.26   7.26 0.00000
10/03/2002-12   9.14 0.33  76.33 444.97 316.1   9.14   9.14   9.14 0.00000
10/03/2002-13  11.51 0.21  65.27 469.35 326.8  11.51  11.51  11.51 0.00000
10/03/2002-14  11.47 0.28  61.61 424.40 326.6  11.47  11.47  11.47 0.00000
10/03/2002-15  10.27 0.40  62.20 334.95 321.2  10.27  10.27  10.27 0.00000
10/03/2002-16   8.00 0.12  66.61  97.47 311.0   8.00   8.00   8.00 0.00000
10/03/2002-17   6.05 0.20  78.17   8.82 302.5   6.05   6.05   6.05 0.00000
10/03/2002-18   5.49 0.20  83.22   0.00 300.1   5.49   5.49   5.49 0.00000
10/03/2002-19   5.03 0.14  86.50   0.00 298.1   5.03   5.03   5.03 0.00000
10/03/2002-20   4.91 0.27  86.22   0.00 297.6   4.91   4.91   4.91 0.00000
10/03/2002-21   5.19 0.16  81.37   0.00 298.8   5.19   5.19   5.19 0.00000
10/03/2002-22   5.80 0.52  75.85   0.00 301.4   5.80   5.80   5.80 0.00000
10/03/2002-23   5.80 1.08  81.17   0.00 301.4   5.80   5.80   5.80 0.00000
10/04/2002-00   5.50 1.05  85.55   0.00 300.1   5.50   5.50   5.50 0.00000
10/04/2002-01   5.54 1.09  89.67   0.00 300.3   5.54   5.54   5.54 0.00000
10/04/2002-02   5.87 1.36  92.42   0.00 301.7   5.87   5.87   5.87 0.00000
10/04/2002-03   6.11 1.68  98.32   0.00 302.7   6.11   6.11   6.11 0.00000
10/04/2002-04   7.07 1.75  99.95   0.00 306.9   7.07   7.07   7.07 0.00000
10/04/2002-05   7.40 1.83 100.00   0.00 308.4   7.40   7.40   7.40 0.00000
10/04/2002-06   7.48 1.29 100.00   0.80 308.7   7.48   7.48   7.48 0.00000
10/04/2002-07   7.54 1.08 100.00  11.63 309.0   7.54   7.54   7.54 0.00025
10/04/2002-08   7.47 1.09 100.00  11.23 308.7   7.47   7.47   7.47 0.00000
10/04/2002-09   7.41 0.99 100.00  22.06 308.4   7.41   7.41   7.41 0.00000
10/04/2002-10   7.22 1.24 100.00  24.07 307.6   7.22   7.22   7.22 0.00000
10/04/2002-11   7.23 1.18 100.00  24.47 307.6   7.23   7.23   7.23 0.00000
10/04/2002-12   7.54 1.37 100.00  24.87 309.0   7.54   7.54   7.54 0.00000
10/04/2002-13   7.74 1.21 100.00  22.46 309.9   7.74   7.74   7.74 0.00000
10/04/2002-14   7.92 1.22 100.00  24.07 310.7   7.92   7.92   7.92 0.00000
10/04/2002-15   8.03 1.03 100.00   3.61 311.1   8.03   8.03   8.03 0.00000
10/04/2002-16   8.22 1.03 100.00   2.00 312.0   8.22   8.22   8.22 0.00000
10/04/2002-17   8.34 1.60 100.00   0.00 312.5   8.34   8.34   8.34 0.00000
10/04/2002-18   8.69 2.10 100.00   0.00 314.1   8.69   8.69   8.69 0.00000
10/04/2002-19   9.33 2.34 100.00   0.00 316.9   9.33   9.33   9.33 0.00000
10/04/2002-20   9.93 2.22 100.00   0.00 319.6   9.93   9.93   9.93 0.00000
10/04/2002-21  10.25 2.17 100.00   0.00 321.1  10.25  10.25  10.25 0.00000
10/04/2002-22  10.81 2.41 100.00   0.00 323.6  10.81  10.81  10.81 0.00000
10/04/2002-23  12.30 3.16 100.00   0.00 330.5  12.30  12.30  12.30 0.00000
10/05/2002-00  13.65 3.31 100.00   0.00 336.8  13.65  13.65  13.65 0.00000
10/05/2002-01  14.24 3.06 100.00   0.00 339.5  14.24  14.24  14.24 0.00000
10/05/2002-02  15.18 3.17 100.00   0.00 344.0  15.18  15.18  15.18 0.00000
10/05/2002-03  17.13 3.42 100.00   0.00 353.4  17.13  17.13  17.13 0.00025
10/05/2002-04  17.62 3.11 100.00   0.00 355.8  17.62  17.62  17.62 0.00178
10/05/2002-05  15.62 3.46 100.00   0.00 346.1  15.62  15.62  15.62 0.00000
10/05/2002-06  13.81 3.01  99.75  28.47 337.5  13.81  13.81  13.81 0.00000
10/05/2002-07  14.46 2.62  93.92  91.04 340.6  14.46  14.46  14.46 0.00000
10/05/2002-08  15.32 2.58  91.77 184.92 344.7  15.32  15.32  15.32 0.00000
10/05/2002-09  15.92 3.37  89.00 259.50 347.5  15.92  15.92  15.92 0.00000
10/05/2002-10  16.43 3.54  77.99 461.92 350.0  16.43  16.43  16.43 0.00000
10/05/2002-11  16.96 3.67  67.72 561.05 352.6  16.96  16.96  16.96 0.00000
10/05/2002-12  14.83 2.12  79.62  77.01 342.3  14.83  14.83  14.83 0.00000
10/05/2002-13  15.39 2.65  74.17 326.52 345.0  15.39  15.39  15.39 0.00000
10/05/2002-14  13.73 1.58  76.45 107.10 337.1  13.73  13.73  13.73 0.00000
10/05/2002-15  12.33 1.94  77.52  49.33 330.6  12.33  12.33  12.33 0.00000
10/05/2002-16  11.79 2.09  74.37  25.27 328.1  11.79  11.79  11.79 0.00000
10/05/2002-17  11.00 1.36  84.10   6.01 324.5  11.00  11.00  11.00 0.00000
10/05/2002-18  10.13 0.82  90.40   0.00 320.5  10.13  10.13  10.13 0.00000
10/05/2002-19   9.50 1.41  88.30   0.00 317.7   9.50   9.50   9.50 0.00000
10/05/2002-20   8.79 1.42  79.22   0.00 314.5   8.79   8.79   8.79 0.00000
10/05/2002-21   8.66 1.13  71.75   0.00 313.9   8.66   8.66   8.66 0.00000
10/05/2002-22   8.37 1.08  70.90   0.00 312.6   8.37   8.37   8.37 0.00000
10/05/2002-23   8.36 0.90  71.12   0.00 312.6   8.36   8.36   8.36 0.00000
10/06/2002-00   8.17 0.85  72.92   0.00 311.8   8.17   8.17   8.17 0.00000
10/06/2002-01   7.76 0.77  77.80   0.00 309.9   7.76   7.76   7.76 0.00000
10/06/2002-02   7.26 0.50  83.57   0.00 307.7   7.26   7.26   7.26 0.00000
10/06/2002-03   6.62 0.48  91.02   0.00 304.9   6.62   6.62   6.62 0.00000
10/06/2002-04   5.87 0.74  76.56   0.00 301.7   5.87   5.87   5.87 0.00000
10/06/2002-05   5.91 0.40  75.57   0.00 301.9   5.91   5.91   5.91 0.00000
10/06/2002-06   5.61 0.23  75.32   7.62 300.6   5.61   5.61   5.61 0.00000
10/06/2002-07   5.90 0.11  68.80  25.28 301.8   5.90   5.90   5.90 0.00000
10/06/2002-08   8.00 0.11  63.08 182.22 311.0   8.00   8.00   8.00 0.00000
10/06/2002-09  10.89 0.26  58.06 481.60 324.0  10.89  10.89  10.89 0.00000
10/06/2002-10  12.31 0.33  51.90 592.97 330.5  12.31  12.31  12.31 0.00000
10/06/2002-11  13.71 0.54  47.16 657.02 337.0  13.71  13.71  13.71 0.00000
10/06/2002-12  14.92 0.40  45.94 665.05 342.8  14.92  14.92  14.92 0.00000
10/06/2002-13  15.35 0.71  46.73 596.42 344.8  15.35  15.35  15.35 0.00000
10/06/2002-14  15.27 0.88  44.24 493.32 344.4  15.27  15.27  15.27 0.00000
10/06/2002-15  14.52 1.03  51.45 346.15 340.9  14.52  14.52  14.52 0.00000
10/06/2002-16  12.72 1.12  61.59 117.95 332.4  12.72  12.72  12.72 0.00000
10/06/2002-17   9.74 1.21  71.12   6.41 318.8   9.74   9.74   9.74 0.00000
10/06/2002-18   9.03 1.07  78.32   0.00 315.6   9.03   9.03   9.03 0.00000
10/06/2002-19   8.95 1.36  83.15   0.00 315.2   8.95   8.95   8.95 0.00000
10/06/2002-20   8.59 1.59  85.87   0.00 313.6   8.59   8.59   8.59 0.00000
10/06/2002-21   8.24 1.08  88.55   0.00 312.1   8.24   8.24   8.24 0.00000
10/06/2002-22   7.88 1.24  92.77   0.00 310.5   7.88   7.88   7.88 0.00000
10/06/2002-23   7.57 2.49  95.07   0.00 309.1   7.57   7.57   7.57 0.00000
10/07/2002-00   7.22 2.18  95.37   0.00 307.6   7.22   7.22   7.22 0.00000
10/07/2002-01   6.88 2.29  92.35   0.00 306.1   6.88   6.88   6.88 0.00000
10/07/2002-02   6.82 2.04  87.95   0.00 305.8   6.82   6.82   6.82 0.00000
10/07/2002-03   6.63 1.63  90.72   0.00 305.0   6.63   6.63   6.63 0.00000
10/07/2002-04   6.69 1.74  95.60   0.00 305.3   6.69   6.69   6.69 0.00000
10/07/2002-05   6.80 2.03  98.05   0.00 305.7   6.80   6.80   6.80 0.00000
10/07/2002-06   6.85 1.90  99.32   0.00 305.9   6.85   6.85   6.85 0.00000
10/07/2002-07   7.17 2.32  99.97   2.81 307.3   7.17   7.17   7.17 0.00000
10/07/2002-08   7.85 1.54 100.00  18.85 310.3   7.85   7.85   7.85 0.00025
10/07/2002-09  10.45 1.17 100.00  41.74 322.0  10.45  10.45  10.45 0.00000
10/07/2002-10  11.01 2.19 100.00  24.47 324.5  11.01  11.01  11.01 0.00127
10/07/2002-11   9.48 2.83 100.00  95.50 317.6   9.48   9.48   9.48 0.00000
10/07/2002-12  11.20 2.47  88.92 410.47 325.4  11.20  11.20  11.20 0.00000
10/07/2002-13  12.13 2.29  74.10 296.90 329.7  12.13  12.13  12.13 0.00000
10/07/2002-14  12.09 2.60  65.53 313.32 329.5  12.09  12.09  12.09 0.00000
10/07/2002-15  12.60 2.15  59.40 312.07 331.9  12.60  12.60  12.60 0.00000
10/07/2002-16  11.51 1.79  55.04 119.54 326.8  11.51  11.51  11.51 0.00000
10/07/2002-17   9.39 1.50  61.21   5.21 317.2   9.39   9.39   9.39 0.00000
10/07/2002-18   8.78 1.13  64.05   0.00 314.5   8.78   8.78   8.78 0.00000
10/07/2002-19   8.19 1.14  69.31   0.00 311.8   8.19   8.19   8.19 0.00000
10/07/2002-20   6.64 0.74  86.65   0.00 305.0   6.64   6.64   6.64 0.00000
10/07/2002-21   5.14 1.16  89.47   0.00 298.5   5.14   5.14   5.14 0.00051
10/07/2002-22   5.31 1.03  80.42   0.00 299.3   5.31   5.31   5.31 0.00000
10/07/2002-23   5.22 1.01  79.95   0.00 298.9   5.22   5.22   5.22 0.00000
10/08/2002-00   4.48 0.93  78.40   0.00 295.7   4.48   4.48   4.48 0.00000
10/08/2002-01   4.00 0.93  81.52   0.00 293.7   4.00   4.00   4.00 0.00000
10/08/2002-02   3.77 0.89  85.82   0.00 292.7   3.77   3.77   3.77 0.00000
10/08/2002-03   3.17 0.89  87.65   0.00 290.2   3.17   3.17   3.17 0.00000
10/08/2002-04   2.54 0.73  88.70   0.00 287.6   2.54   2.54   2.54 0.00000
10/08/2002-05   2.12 0.82  92.30   0.00 285.8   2.12   2.12   2.12 0.00000
10/08/2002-06   1.86 1.24  90.30  22.07 284.7   1.86   1.86   1.86 0.00000
10/08/2002-07   2.11 0.87  87.50  62.22 285.8   2.11   2.11   2.11 0.00000
10/08/2002-08   2.90 0.53  84.85 144.47 289.1   2.90   2.90   2.90 0.00000
10/08/2002-09   4.32 0.73  71.70 341.95 295.0   4.32   4.32   4.32 0.00000
10/08/2002-10   5.75 0.76  62.70 517.72 301.2   5.75   5.75   5.75 0.00000
10/08/2002-11   6.39 0.71  61.36 544.50 303.9   6.39   6.39   6.39 0.00000
10/08/2002-12   6.54 0.80  59.88 561.35 304.6   6.54   6.54   6.54 0.00000
10/08/2002-13   7.34 0.68  54.76 583.80 308.1   7.34   7.34   7.34 0.00000
10/08/2002-14   7.20 0.68  55.08 476.60 307.5   7.20   7.20   7.20 0.00000
10/08/2002-15   6.49 0.46  55.31 348.25 304.4   6.49   6.49   6.49 0.00000
10/08/2002-16   5.32 0.37  58.36 129.21 299.3   5.32   5.32   5.32 0.00000
10/08/2002-17   3.15 0.07  66.97   7.22 290.1   3.15   3.15   3.15 0.00000
10/08/2002-18   2.64 0.04  66.61   0.00 288.0   2.64   2.64   2.64 0.00000
10/08/2002-19   2.60 0.01  65.27   0.00 287.8   2.60   2.60   2.60 0.00000
10/08/2002-20   1.98 0.21  67.83   0.00 285.2   1.98   1.98   1.98 0.00000
10/08/2002-21   1.59 0.04  64.74   0.00 283.6   1.59   1.59   1.59 0.00000
10/08/2002-22   1.67 0.02  64.16   0.00 283.9   1.67   1.67   1.67 0.00000
10/08/2002-23   1.72 0.06  61.32   0.00 284.1   1.72   1.72   1.72 0.00000
10/09/2002-00   2.12 0.02  62.04   0.00 285.8   2.12   2.12   2.12 0.00000
10/09/2002-01   2.29 0.49  63.08   0.00 286.5   2.29   2.29   2.29 0.00000
10/09/2002-02   2.30 0.75  63.57   0.00 286.6   2.30   2.30   2.30 0.00000
10/09/2002-03   2.29 0.89  66.08   0.00 286.5   2.29   2.29   2.29 0.00000
10/09/2002-04   2.61 0.83  68.65   0.00 287.8   2.61   2.61   2.61 0.00000
10/09/2002-05   2.95 1.06  71.10   0.00 289.3   2.95   2.95   2.95 0.00000
10/09/2002-06   2.91 1.23  71.15  11.24 289.1   2.91   2.91   2.91 0.00000
10/09/2002-07   3.36 1.05  68.40  38.53 291.0   3.36   3.36   3.36 0.00025
10/09/2002-08   5.02 0.64  63.87 199.87 298.0   5.02   5.02   5.02 0.00000
10/09/2002-09   5.32 0.33  65.11 148.90 299.3   5.32   5.32   5.32 0.00000
10/09/2002-10   5.90 0.72  66.57 256.07 301.8   5.90   5.90   5.90 0.00000
10/09/2002-11   7.31 1.14  65.74 264.85 308.0   7.31   7.31   7.31 0.00000
10/09/2002-12   8.42 1.05  63.78 327.00 312.9   8.42   8.42   8.42 0.00000
10/09/2002-13  11.19 1.04  57.33 463.02 325.4  11.19  11.19  11.19 0.00000
10/09/2002-14  10.02 1.02  65.09 212.97 320.0  10.02  10.02  10.02 0.00000
10/09/2002-15   8.08 0.88  75.52  65.79 311.4   8.08   8.08   8.08 0.00000
10/09/2002-16   7.54 1.00  79.95  28.48 309.0   7.54   7.54   7.54 0.00000
10/09/2002-17   7.20 1.18  82.72   8.02 307.5   7.20   7.20   7.20 0.00000
10/09/2002-18   7.10 1.23  85.40   0.00 307.0   7.10   7.10   7.10 0.00000
10/09/2002-19   6.88 1.07  88.90   0.00 306.1   6.88   6.88   6.88 0.00000
10/09/2002-20   6.76 1.09  92.20   0.00 305.6   6.76   6.76   6.76 0.00000
10/09/2002-21   6.81 1.04  94.32   0.00 305.8   6.81   6.81   6.81 0.00000
10/09/2002-22   7.19 0.53  95.12   0.00 307.4   7.19   7.19   7.19 0.00000
10/09/2002-23   6.74 0.10  97.00   0.00 305.5   6.74   6.74   6.74 0.00000
10/10/2002-00   6.87 0.16  98.07   0.00 306.0   6.87   6.87   6.87 0.00000
10/10/2002-01   6.70 0.29  98.65   0.00 305.3   6.70   6.70   6.70 0.00000
10/10/2002-02   6.88 0.29  99.40   0.00 306.1   6.88   6.88   6.88 0.00000
10/10/2002-03   7.24 0.34  99.82   0.00 307.7   7.24   7.24   7.24 0.00000
10/10/2002-04   8.01 0.56 100.00   0.00 311.0   8.01   8.01   8.01 0.00000
10/10/2002-05   8.10 0.29 100.00   0.00 311.4   8.10   8.10   8.10 0.00000
10/10/2002-06   8.12 0.25 100.00   0.00 311.5   8.12   8.12   8.12 0.00000
10/10/2002-07   8.44 0.40 100.00   8.02 313.0   8.44   8.44   8.44 0.00000
10/10/2002-08   8.68 0.61 100.00  31.69 314.0   8.68   8.68   8.68 0.00000
10/10/2002-09   8.99 0.73 100.00  42.93 315.4   8.99   8.99   8.99 0.00000
10/10/2002-10   9.27 0.68  99.92  46.94 316.7   9.27   9.27   9.27 0.00000
10/10/2002-11   9.87 0.83  98.72  66.60 319.4   9.87   9.87   9.87 0.00000
10/10/2002-12  11.03 0.51  94.70 116.35 324.6  11.03  11.03  11.03 0.00000
10/10/2002-13  11.52 0.34  92.70  94.29 326.9  11.52  11.52  11.52 0.00000
10/10/2002-14  11.91 0.29  91.50  84.65 328.7  11.91  11.91  11.91 0.00000
10/10/2002-15  11.78 0.28  94.40  47.34 328.1  11.78  11.78  11.78 0.00000
10/10/2002-16  11.94 0.38  93.37  58.18 328.8  11.94  11.94  11.94 0.00000
10/10/2002-17  10.78 0.21  97.00   5.61 323.5  10.78  10.78  10.78 0.00000
10/10/2002-18  10.39 0.36  99.32   0.00 321.7  10.39  10.39  10.39 0.00000
10/10/2002-19  10.21 0.44  99.62   0.00 320.9  10.21  10.21  10.21 0.00000
10/10/2002-20  10.18 0.27  99.85   0.00 320.8  10.18  10.18  10.18 0.00000
10/10/2002-21  10.13 0.41 100.00   0.00 320.5  10.13  10.13  10.13 0.00000
10/10/2002-22  10.07 0.52 100.00   0.00 320.3  10.07  10.07  10.07 0.00000
10/10/2002-23  10.01 0.57 100.00   0.00 320.0  10.01  10.01  10.01 0.00000
10/11/2002-00  10.03 0.55 100.00   0.00 320.1  10.03  10.03  10.03 0.00000
10/11/2002-01  10.03 0.42 100.00   0.00 320.1  10.03  10.03  10.03 0.00000
10/11/2002-02  10.13 0.66 100.00   0.00 320.5  10.13  10.13  10.13 0.00000
10/11/2002-03  10.15 0.78 100.00   0.00 320.6  10.15  10.15  10.15 0.00000
10/11/2002-04  10.21 0.77 100.00   0.00 320.9  10.21  10.21  10.21 0.00000
10/11/2002-05  10.10 0.41 100.00   0.00 320.4  10.10  10.10  10.10 0.00000
10/11/2002-06   9.94 0.30 100.00   0.00 319.7   9.94   9.94   9.94 0.00000
10/11/2002-07   9.96 0.11 100.00  18.05 319.8   9.96   9.96   9.96 0.00000
10/11/2002-08  10.04 0.16 100.00  29.29 320.1  10.04  10.04  10.04 0.00000
10/11/2002-09   9.88 0.32 100.00  32.90 319.4   9.88   9.88   9.88 0.00000
10/11/2002-10   9.91 0.13 100.00  71.79 319.5   9.91   9.91   9.91 0.00000
10/11/2002-11   9.84 0.51 100.00  54.58 319.2   9.84   9.84   9.84 0.00000
10/11/2002-12  10.00 0.49 100.00  99.09 319.9  10.00  10.00  10.00 0.00000
10/11/2002-13  10.08 0.60 100.00  98.70 320.3  10.08  10.08  10.08 0.00000
10/11/2002-14  10.28 0.66  99.95  93.47 321.2  10.28  10.28  10.28 0.00000
10/11/2002-15  10.38 0.82  97.97  64.20 321.7  10.38  10.38  10.38 0.00000
10/11/2002-16  10.01 0.87  97.57  31.29 320.0  10.01  10.01  10.01 0.00000
10/11/2002-17   9.72 0.96  97.57   1.60 318.7   9.72   9.72   9.72 0.00000
10/11/2002-18   9.62 0.76  97.20   0.00 318.2   9.62   9.62   9.62 0.00000
10/11/2002-19   9.64 0.75  96.37   0.00 318.3   9.64   9.64   9.64 0.00000
10/11/2002-20   9.47 0.60  97.32   0.00 317.6   9.47   9.47   9.47 0.00000
10/11/2002-21   9.28 0.68  98.05   0.00 316.7   9.28   9.28   9.28 0.00000
10/11/2002-22   9.14 0.70  99.10   0.00 316.1   9.14   9.14   9.14 0.00000
10/11/2002-23   8.92 0.82  99.95   0.00 315.1   8.92   8.92   8.92 0.00000
10/12/2002-00   8.67 0.84 100.00   0.00 314.0   8.67   8.67   8.67 0.00000
10/12/2002-01   8.30 0.92 100.00   0.00 312.3   8.30   8.30   8.30 0.00000
10/12/2002-02   8.21 0.72 100.00   0.00 311.9   8.21   8.21   8.21 0.00000
10/12/2002-03   8.13 1.05 100.00   0.00 311.6   8.13   8.13   8.13 0.00000
10/12/2002-04   7.95 1.15 100.00   0.00 310.8   7.95   7.95   7.95 0.00025
10/12/2002-05   8.00 1.13 100.00   0.00 311.0   8.00   8.00   8.00 0.00000
10/12/2002-06   8.09 1.02 100.00   0.80 311.4   8.09   8.09   8.09 0.00000
10/12/2002-07   8.26 1.18 100.00  24.87 312.2   8.26   8.26   8.26 0.00000
10/12/2002-08   8.81 1.07  99.02 109.14 314.6   8.81   8.81   8.81 0.00000
10/12/2002-09   9.59 1.18  94.72 197.85 318.1   9.59   9.59   9.59 0.00000
10/12/2002-10  10.30 1.20  92.55 217.90 321.3  10.30  10.30  10.30 0.00000
10/12/2002-11  12.33 1.00  84.45 406.05 330.6  12.33  12.33  12.33 0.00000
10/12/2002-12  14.52 1.36  70.93 552.80 340.9  14.52  14.52  14.52 0.00000
10/12/2002-13  15.88 1.55  63.36 587.60 347.3  15.88  15.88  15.88 0.00000
10/12/2002-14  15.65 1.22  61.32 469.60 346.2  15.65  15.65  15.65 0.00000
10/12/2002-15  12.57 1.06  72.08 103.45 331.7  12.57  12.57  12.57 0.00000
10/12/2002-16  11.71 0.69  73.12  95.05 327.7  11.71  11.71  11.71 0.00000
10/12/2002-17   9.51 0.80  82.17   5.21 317.7   9.51   9.51   9.51 0.00000
10/12/2002-18   8.75 1.01  82.82   0.00 314.3   8.75   8.75   8.75 0.00000
10/12/2002-19   8.49 1.15  82.07   0.00 313.2   8.49   8.49   8.49 0.00000
10/12/2002-20   7.93 1.02  86.32   0.00 310.7   7.93   7.93   7.93 0.00000
10/12/2002-21   7.68 1.55  88.05   0.00 309.6   7.68   7.68   7.68 0.00000
10/12/2002-22   7.40 1.34  90.85   0.00 308.4   7.40   7.40   7.40 0.00000
10/12/2002-23   7.30 1.05  93.02   0.00 307.9   7.30   7.30   7.30 0.00000
10/13/2002-00   7.38 0.93  96.30   0.00 308.3   7.38   7.38   7.38 0.00000
10/13/2002-01   7.88 1.02  97.07   0.00 310.5   7.88   7.88   7.88 0.00000
10/13/2002-02   8.02 1.14  98.80   0.00 311.1   8.02   8.02   8.02 0.00000
10/13/2002-03   8.17 1.09  99.97   0.00 311.8   8.17   8.17   8.17 0.00000
10/13/2002-04   8.39 0.78 100.00   0.00 312.7   8.39   8.39   8.39 0.00000
10/13/2002-05   8.47 0.95 100.00   0.00 313.1   8.47   8.47   8.47 0.00000
10/13/2002-06   8.52 1.17 100.00   0.00 313.3   8.52   8.52   8.52 0.00000
10/13/2002-07   8.80 1.55 100.00  38.11 314.6   8.80   8.80   8.80 0.00025
10/13/2002-08   9.17 2.24 100.00  62.60 316.2   9.17   9.17   9.17 0.00000
10/13/2002-09   9.37 2.43 100.00  75.01 317.1   9.37   9.37   9.37 0.00051
10/13/2002-10   9.62 2.67 100.00  90.67 318.2   9.62   9.62   9.62 0.00000
10/13/2002-11   9.88 2.25 100.00 120.37 319.4   9.88   9.88   9.88 0.00000
10/13/2002-12  10.00 2.10 100.00  67.39 319.9  10.00  10.00  10.00 0.00000
10/13/2002-13  10.31 1.67 100.00  56.17 321.3  10.31  10.31  10.31 0.00000
10/13/2002-14  10.67 1.73 100.00  35.71 323.0  10.67  10.67  10.67 0.00025
10/13/2002-15  10.98 1.69 100.00  10.83 324.4  10.98  10.98  10.98 0.00025
