10/01/2001-00	7.43	1.22	57.13	0	308.5	7.43	7.43	7.43	0
10/01/2001-01	8.06	1.17	53.63	0	311.3	8.06	8.06	8.06	0
10/01/2001-02	7.06	1.21	54.12	0	306.9	7.06	7.06	7.06	0
10/01/2001-03	7.2	1.2	47.37	0	307.5	7.2	7.2	7.2	0
10/01/2001-04	10.12	1.14	32.86	0	320.5	10.12	10.12	10.12	0
10/01/2001-05	10.66	1.14	33.82	0	322.9	10.66	10.66	10.66	0
10/01/2001-06	11.24	1.1	42.78	0	325.6	11.24	11.24	11.24	0
10/01/2001-07	10.13	1.13	53.72	0	320.5	10.13	10.13	10.13	0
10/01/2001-08	9.26	1.14	64.36	4.29	316.6	9.26	9.26	9.26	0
10/01/2001-09	10.38	1.1	64.78	33.89	321.7	10.38	10.38	10.38	0
10/01/2001-10	11.81	1.05	61.51	52.34	328.2	11.81	11.81	11.81	0
10/01/2001-11	13.62	1.05	58.36	78.51	336.6	13.62	13.62	13.62	0
10/01/2001-12	15.01	1.09	54.52	170.24	343.2	15.01	15.01	15.01	0
10/01/2001-13	15.91	1.15	51.69	143.66	347.5	15.91	15.91	15.91	0
10/01/2001-14	16.44	1.15	48.72	200.32	350	16.44	16.44	16.44	0
10/01/2001-15	16.57	1.13	47.09	205	350.7	16.57	16.57	16.57	0
10/01/2001-16	15.63	1.07	52.2	79.77	346.1	15.63	15.63	15.63	0
10/01/2001-17	14.23	1.07	61.63	16.29	339.5	14.23	14.23	14.23	0
10/01/2001-18	13.13	1.1	61.84	0	334.3	13.13	13.13	13.13	0
10/01/2001-19	12.54	1.06	72.56	0	331.6	12.54	12.54	12.54	0
10/01/2001-20	12.33	1.03	76.41	0	330.6	12.33	12.33	12.33	0
10/01/2001-21	12.03	1.05	77.07	0	329.2	12.03	12.03	12.03	0
10/01/2001-22	11.52	1.1	79.8	0	326.9	11.52	11.52	11.52	0
10/01/2001-23	10.8	1.1	81.77	0	323.6	10.8	10.8	10.8	0
10/02/2001-00	10.65	1.08	85.49	0	322.9	10.65	10.65	10.65	0
10/02/2001-01	10.99	0.99	87.68	0	324.4	10.99	10.99	10.99	0
10/02/2001-02	11.26	1.07	88.05	0	325.7	11.26	11.26	11.26	0
10/02/2001-03	11.54	1.04	88.07	0	327	11.54	11.54	11.54	0
10/02/2001-04	11.57	1	87.41	0	327.1	11.57	11.57	11.57	0
10/02/2001-05	11.1	1.01	87.23	0	324.9	11.1	11.1	11.1	0
10/02/2001-06	11.26	0.97	87.11	0	325.7	11.26	11.26	11.26	0
10/02/2001-07	11.41	0.98	88.52	6	326.4	11.41	11.41	11.41	0
10/02/2001-08	11.73	1.03	89.11	48.04	327.8	11.73	11.73	11.73	0
10/02/2001-09	12.28	1.07	89.32	87.07	330.4	12.28	12.28	12.28	0
10/02/2001-10	13.24	1.11	88.1	106.81	334.8	13.24	13.24	13.24	0
10/02/2001-11	13.77	1.15	87.37	116.23	337.3	13.77	13.77	13.77	0
10/02/2001-12	14.82	1.19	81.73	186.59	342.3	14.82	14.82	14.82	0
10/02/2001-13	15.53	1.21	74.34	213.14	345.7	15.53	15.53	15.53	0
10/02/2001-14	15.69	1.2	72.21	154.82	346.4	15.69	15.69	15.69	0
10/02/2001-15	15.03	1.14	75.28	37.3	343.3	15.03	15.03	15.03	0
10/02/2001-16	15.11	1.16	73.97	100.35	343.7	15.11	15.11	15.11	0
10/02/2001-17	13.75	1.07	74.53	12.01	337.2	13.75	13.75	13.75	0
10/02/2001-18	12.43	1.01	73.9	0	331.1	12.43	12.43	12.43	0
10/02/2001-19	12.32	1.01	76.86	0	330.6	12.32	12.32	12.32	0
10/02/2001-20	12.31	1.02	80.79	0	330.5	12.31	12.31	12.31	0
10/02/2001-21	12.22	1.01	87.13	0	330.1	12.22	12.22	12.22	0
10/02/2001-22	12.25	1.03	88.52	0	330.2	12.25	12.25	12.25	0
10/02/2001-23	12.65	1.07	85.89	0	332.1	12.65	12.65	12.65	0
10/03/2001-00	12.56	1.14	85.02	0	331.7	12.56	12.56	12.56	0
10/03/2001-01	12.6	1.17	83.49	0	331.9	12.6	12.6	12.6	0
10/03/2001-02	12.15	1.22	78.76	0	329.8	12.15	12.15	12.15	0
10/03/2001-03	12.31	1.23	73.55	0	330.5	12.31	12.31	12.31	0
10/03/2001-04	12.52	1.21	71.9	0	331.5	12.52	12.52	12.52	0
10/03/2001-05	12.61	1.25	71.1	0	331.9	12.61	12.61	12.61	0
10/03/2001-06	13.01	1.22	73.69	0	333.8	13.01	13.01	13.01	0
10/03/2001-07	13.86	1.19	80.79	22.3	337.7	13.86	13.86	13.86	0
10/03/2001-08	14.83	1.15	80.93	87.06	342.3	14.83	14.83	14.83	0
10/03/2001-09	15.81	1.13	75.45	91.35	347	15.81	15.81	15.81	0
10/03/2001-10	16.72	1.14	72.65	174.55	351.4	16.72	16.72	16.72	0
10/03/2001-11	17.16	1.14	72.84	217.85	353.5	17.16	17.16	17.16	0
10/03/2001-12	18.28	1.18	67.35	210.53	359	18.28	18.28	18.28	0
10/03/2001-13	19.2	1.2	62.31	143.6	363.6	19.2	19.2	19.2	0
10/03/2001-14	20.14	1.23	58.83	185.23	368.3	20.14	20.14	20.14	0
10/03/2001-15	20.47	1.26	55.71	211.8	369.9	20.47	20.47	20.47	0
10/03/2001-16	19.81	1.25	57.36	81.02	366.6	19.81	19.81	19.81	0
10/03/2001-17	18.63	1.27	59.77	15	360.7	18.63	18.63	18.63	0
10/03/2001-18	18.14	1.32	63.45	0	358.3	18.14	18.14	18.14	0
10/03/2001-19	18.08	1.32	65.84	0	358	18.08	18.08	18.08	0
10/03/2001-20	18.32	1.36	65.82	1.71	359.2	18.32	18.32	18.32	0
10/03/2001-21	18.47	1.33	67.77	0	360	18.47	18.47	18.47	0
10/03/2001-22	18.18	1.3	69.22	0.86	358.5	18.18	18.18	18.18	0
10/03/2001-23	17.53	1.23	72.02	0	355.3	17.53	17.53	17.53	0
10/04/2001-00	16.91	1.22	75.45	0	352.3	16.91	16.91	16.91	0
10/04/2001-01	16.52	1.19	76.11	0	350.4	16.52	16.52	16.52	0
10/04/2001-02	16.22	1.23	73.59	0	349	16.22	16.22	16.22	0
10/04/2001-03	15.99	1.21	72.4	0	347.9	15.99	15.99	15.99	0
10/04/2001-04	15.39	1.18	73.81	0	345	15.39	15.39	15.39	0
10/04/2001-05	15.39	1.23	72.35	0	345	15.39	15.39	15.39	0
10/04/2001-06	15.7	1.25	68.75	1.28	346.5	15.7	15.7	15.7	0
10/04/2001-07	15.71	1.2	67.41	24.44	346.5	15.71	15.71	15.71	0
10/04/2001-08	15.75	1.17	67.79	25.73	346.7	15.75	15.75	15.75	0
10/04/2001-09	16.62	1.17	65.72	60.89	350.9	16.62	16.62	16.62	0
10/04/2001-10	17.82	1.16	62.09	86.22	356.8	17.82	17.82	17.82	0
10/04/2001-11	19.23	1.19	58.1	170.65	363.7	19.23	19.23	19.23	0
10/04/2001-12	20.09	1.27	56.65	209.65	368	20.09	20.09	20.09	0
10/04/2001-13	20.93	1.27	56.54	226.38	372.3	20.93	20.93	20.93	0
10/04/2001-14	20.26	1.25	58.23	158.63	368.9	20.26	20.26	20.26	0
10/04/2001-15	18.81	1.21	57.7	108.46	361.6	18.81	18.81	18.81	0
10/04/2001-16	17.59	1.13	64.24	48.45	355.6	17.59	17.59	17.59	0
10/04/2001-17	16.69	1.09	67.06	20.14	351.3	16.69	16.69	16.69	0
10/04/2001-18	15.35	1.15	70.24	0	344.8	15.35	15.35	15.35	0
10/04/2001-19	15	1.13	71.74	0	343.1	15	15	15	0
10/04/2001-20	14.54	1.08	77.71	0	341	14.54	14.54	14.54	0
10/04/2001-21	13.99	0.99	82.2	0	338.4	13.99	13.99	13.99	0
10/04/2001-22	13.65	1.03	82.93	0	336.8	13.65	13.65	13.65	0
10/04/2001-23	13.87	1.04	82.55	0	337.8	13.87	13.87	13.87	0
10/05/2001-00	13.66	1.05	83.47	0	336.8	13.66	13.66	13.66	0
10/05/2001-01	13.15	1.08	85.33	0	334.4	13.15	13.15	13.15	0
10/05/2001-02	12.43	1.05	87.13	0	331.1	12.43	12.43	12.43	0
10/05/2001-03	11.87	1.02	87.02	0	328.5	11.87	11.87	11.87	0
10/05/2001-04	12.14	1.03	85.91	0	329.7	12.14	12.14	12.14	0
10/05/2001-05	12.09	1.02	86.69	0	329.5	12.09	12.09	12.09	0
10/05/2001-06	12.37	1.09	88.15	0	330.8	12.37	12.37	12.37	0
10/05/2001-07	12.93	1.09	86.85	29.6	333.4	12.93	12.93	12.93	0
10/05/2001-08	13.02	1.16	89.06	68.18	333.8	13.02	13.02	13.02	0
10/05/2001-09	13.99	1.17	86.55	159.97	338.4	13.99	13.99	13.99	0
10/05/2001-10	14.54	1.17	84.2	219.58	341	14.54	14.54	14.54	0
10/05/2001-11	14.26	1.12	85.75	135.1	339.6	14.26	14.26	14.26	0
10/05/2001-12	13.3	1.08	90.36	34.3	335.1	13.3	13.3	13.3	0
10/05/2001-13	14.41	1.1	86.08	105.49	340.3	14.41	14.41	14.41	0
10/05/2001-14	15.43	1.09	82.01	142.82	345.2	15.43	15.43	15.43	0
10/05/2001-15	15.2	1.04	82.65	115.79	344.1	15.2	15.2	15.2	0
10/05/2001-16	15.31	1.02	82.93	58.74	344.6	15.31	15.31	15.31	0
10/05/2001-17	15.23	1.17	79.8	7.72	344.2	15.23	15.23	15.23	0
10/05/2001-18	13.25	1.14	85.06	0	334.9	13.25	13.25	13.25	0
10/05/2001-19	11.6	1.15	92.61	0	327.2	11.6	11.6	11.6	0
10/05/2001-20	13.25	1.25	84.86	0	334.9	13.25	13.25	13.25	0
10/05/2001-21	12.71	1.28	87.18	0	332.4	12.71	12.71	12.71	0
10/05/2001-22	15.17	1.56	71.74	0	343.9	15.17	15.17	15.17	0
10/05/2001-23	15.5	1.53	68.38	0	345.5	15.5	15.5	15.5	0
10/06/2001-00	16.07	1.66	64.9	0	348.3	16.07	16.07	16.07	0
10/06/2001-01	16.86	1.82	62.87	0	352.1	16.86	16.86	16.86	0
10/06/2001-02	17	1.71	62.51	0	352.8	17	17	17	0
10/06/2001-03	17.06	1.62	62.75	0	353	17.06	17.06	17.06	0
10/06/2001-04	17.31	1.85	62.81	0	354.3	17.31	17.31	17.31	0
10/06/2001-05	17.41	1.84	64.07	0	354.8	17.41	17.41	17.41	0
10/06/2001-06	16.42	1.91	74.09	1.71	349.9	16.42	16.42	16.42	0
10/06/2001-07	15.79	1.61	82.88	0	346.9	15.79	15.79	15.79	0
10/06/2001-08	11.47	1.31	92.33	5.14	326.6	11.47	11.47	11.47	0.0049
10/06/2001-09	9	1.37	93.71	13.73	315.5	9	9	9	0.0007
10/06/2001-10	6.73	1.43	94	46.76	305.4	6.73	6.73	6.73	0.0002
10/06/2001-11	5.69	1.39	94.23	28.74	300.9	5.69	5.69	5.69	0
10/06/2001-12	5.36	1.41	94.31	33.04	299.5	5.36	5.36	5.36	0
10/06/2001-13	5.47	1.44	94.33	128.33	300	5.47	5.47	5.47	0
10/06/2001-14	5.57	1.34	94	71.26	300.4	5.57	5.57	5.57	0
10/06/2001-15	5.49	1.27	93.2	20.6	300.1	5.49	5.49	5.49	0
10/06/2001-16	5.61	1.15	92.1	15.02	300.6	5.61	5.61	5.61	0
10/06/2001-17	5.85	1.07	91.36	1.28	301.6	5.85	5.85	5.85	0
10/06/2001-18	5.8	1.1	91.79	0	301.4	5.8	5.8	5.8	0.0004
10/06/2001-19	5.46	1.2	93.62	0	299.9	5.46	5.46	5.46	0
10/06/2001-20	5.01	1.16	94.04	0	298	5.01	5.01	5.01	0
10/06/2001-21	4.67	1.1	94.12	0	296.5	4.67	4.67	4.67	0.0008
10/06/2001-22	4.13	1.17	94.23	0	294.2	4.13	4.13	4.13	0.0006
10/06/2001-23	4.04	1.19	94.35	0	293.9	4.04	4.04	4.04	0.0003
10/07/2001-00	3.65	1.18	94.45	0	292.2	3.65	3.65	3.65	0
10/07/2001-01	3.2	1.16	94.45	0	290.3	3.2	3.2	3.2	0
10/07/2001-02	2.78	1.16	94.42	0.56	288.6	2.78	2.78	2.78	0
10/07/2001-03	2.73	1.22	94.35	1.71	288.3	2.73	2.73	2.73	0
10/07/2001-04	2.62	1.15	94.18	0	287.9	2.62	2.62	2.62	0
10/07/2001-05	2.63	1.18	94.14	0.86	287.9	2.63	2.63	2.63	0
10/07/2001-06	2.58	1.12	94.09	16.02	287.7	2.58	2.58	2.58	0
10/07/2001-07	2.41	1.1	94.26	25.75	287	2.41	2.41	2.41	0
10/07/2001-08	2.36	1.07	94.35	25.77	286.8	2.36	2.36	2.36	0
10/07/2001-09	2.59	1.14	94.35	25.77	287.8	2.59	2.59	2.59	0
10/07/2001-10	2.8	1.16	94.37	25.75	288.6	2.8	2.8	2.8	0
10/07/2001-11	2.76	1.19	94.42	26.61	288.5	2.76	2.76	2.76	0
10/07/2001-12	3.32	1.26	94.33	96.57	290.8	3.32	3.32	3.32	0.0001
10/07/2001-13	3.52	1.27	92.45	139.49	291.7	3.52	3.52	3.52	0.0006
10/07/2001-14	3.7	1.27	88.07	143.39	292.4	3.7	3.7	3.7	0.0009
10/07/2001-15	2.89	1.33	89.93	51.06	289	2.89	2.89	2.89	0.0001
10/07/2001-16	2.11	1.26	92.9	25.32	285.8	2.11	2.11	2.11	0
10/07/2001-17	1.85	1.28	93.62	14.87	284.7	1.85	1.85	1.85	0
10/07/2001-18	1.42	1.31	94.03	0	282.9	1.42	1.42	1.42	0
10/07/2001-19	1.07	1.35	94.03	0	281.5	1.07	1.07	1.07	0
10/07/2001-20	0.58	1.34	93.86	0	279.5	0.58	0.58	0.58	0
10/07/2001-21	0.16	1.41	93.6	0	277.8	0.16	0.16	0.16	0
10/07/2001-22	-0.12	1.38	93.34	0	276.6	-0.12	-0.12	-0.12	0
10/07/2001-23	-0.3	1.37	93.23	0	275.9	-0.3	-0.3	-0.3	0
10/08/2001-00	-0.35	1.35	93.15	0	275.7	-0.35	-0.35	-0.35	0
10/08/2001-01	-0.46	1.26	93.04	0	275.2	-0.46	-0.46	-0.46	0
10/08/2001-02	-0.42	1.28	93.04	0	275.4	-0.42	-0.42	-0.42	0
10/08/2001-03	-0.35	1.29	93.08	0	275.7	-0.35	-0.35	-0.35	0
10/08/2001-04	-0.39	1.28	93.08	0	275.5	-0.39	-0.39	-0.39	0
10/08/2001-05	-0.46	1.31	93.04	0	275.2	-0.46	-0.46	-0.46	0
10/08/2001-06	-0.38	1.26	93.06	0	275.6	-0.38	-0.38	-0.38	0
10/08/2001-07	-0.1	1.19	93.18	6.86	276.7	-0.1	-0.1	-0.1	0
10/08/2001-08	0.32	1.22	93.37	25.33	278.4	0.32	0.32	0.32	0
10/08/2001-09	0.48	1.25	93.43	25.77	279.1	0.48	0.48	0.48	0
10/08/2001-10	0.8	1.23	93.57	26.19	280.4	0.8	0.8	0.8	0
10/08/2001-11	1.11	1.19	93.76	25.77	281.6	1.11	1.11	1.11	0
10/08/2001-12	1.45	1.19	93.88	29.2	283	1.45	1.45	1.45	0
10/08/2001-13	1.94	1.13	94.04	29.2	285.1	1.94	1.94	1.94	0
10/08/2001-14	2.27	1.14	94.07	36.92	286.4	2.27	2.27	2.27	0
10/08/2001-15	1.93	1.19	94.07	27.9	285	1.93	1.93	1.93	0
10/08/2001-16	1.69	1.14	94.09	25.75	284	1.69	1.69	1.69	0
10/08/2001-17	1.49	1.17	94.04	17.17	283.2	1.49	1.49	1.49	0
10/08/2001-18	1.37	1.19	93.93	0	282.7	1.37	1.37	1.37	0
10/08/2001-19	1.03	1.15	93.74	0	281.3	1.03	1.03	1.03	0
10/08/2001-20	1.03	1.14	93.6	0	281.3	1.03	1.03	1.03	0
10/08/2001-21	0.86	1.06	93.32	0	280.6	0.86	0.86	0.86	0
10/08/2001-22	0.61	1.01	93.32	0	279.6	0.61	0.61	0.61	0
10/08/2001-23	0.41	1	93.48	0	278.8	0.41	0.41	0.41	0
10/09/2001-00	0.72	1	93.6	0	280	0.72	0.72	0.72	0
10/09/2001-01	1.3	1.03	93.95	0	282.4	1.3	1.3	1.3	0
10/09/2001-02	1	1.05	94	0	281.2	1	1	1	0
10/09/2001-03	0.96	1.08	93.95	0	281	0.96	0.96	0.96	0
10/09/2001-04	0.59	1.1	93.71	0	279.5	0.59	0.59	0.59	0
10/09/2001-05	0.39	1.09	93.48	0	278.7	0.39	0.39	0.39	0
10/09/2001-06	0.52	1.11	93.27	0	279.2	0.52	0.52	0.52	0
10/09/2001-07	0.89	1.1	93.13	0	280.7	0.89	0.89	0.89	0
10/09/2001-08	0.97	1.16	93.32	0	281.1	0.97	0.97	0.97	0
10/09/2001-09	1.69	1.1	92.87	19.33	284	1.69	1.69	1.69	0
10/09/2001-10	2.78	1.13	90.42	29.2	288.6	2.78	2.78	2.78	0
10/09/2001-11	3.83	1.12	89.25	121.91	293	3.83	3.83	3.83	0
10/09/2001-12	5.07	1.16	86.33	302.61	298.2	5.07	5.07	5.07	0
10/09/2001-13	6.77	1.16	76.7	276.87	305.6	6.77	6.77	6.77	0
10/09/2001-14	7.39	1.13	73.5	238.99	308.3	7.39	7.39	7.39	0.0014
10/09/2001-15	7.24	1.13	71.18	151.92	307.7	7.24	7.24	7.24	0.0012
10/09/2001-16	5.46	1.23	80.69	30.9	299.9	5.46	5.46	5.46	0.0003
10/09/2001-17	5.74	1.28	74.47	3.43	301.1	5.74	5.74	5.74	0.0001
10/09/2001-18	6.59	1.28	64.8	0	304.8	6.59	6.59	6.59	0
10/09/2001-19	6.51	1.28	63.63	0	304.5	6.51	6.51	6.51	0.0001
10/09/2001-20	7.06	1.29	58.88	0	306.9	7.06	7.06	7.06	0
10/09/2001-21	8.1	1.26	50.48	0	311.4	8.1	8.1	8.1	0
10/09/2001-22	8.06	1.25	49.55	0	311.3	8.06	8.06	8.06	0
10/09/2001-23	7.67	1.22	50.73	0	309.5	7.67	7.67	7.67	0
10/10/2001-00	7.79	1.22	51.25	0	310.1	7.79	7.79	7.79	0
10/10/2001-01	7.89	1.24	52.9	0	310.5	7.89	7.89	7.89	0
10/10/2001-02	7.9	1.26	55.15	0	310.6	7.9	7.9	7.9	0
10/10/2001-03	7.95	1.24	58.62	0	310.8	7.95	7.95	7.95	0
10/10/2001-04	8.56	1.2	60.31	0	313.5	8.56	8.56	8.56	0
10/10/2001-05	8.8	1.19	63.28	0	314.6	8.8	8.8	8.8	0
10/10/2001-06	8.33	1.21	70.27	0	312.5	8.33	8.33	8.33	0
10/10/2001-07	8.57	1.19	66.57	19.3	313.5	8.57	8.57	8.57	0
10/10/2001-08	10.25	1.13	57.66	101.28	321.1	10.25	10.25	10.25	0
10/10/2001-09	11.57	1.08	54.54	175.92	327.1	11.57	11.57	11.57	0
10/10/2001-10	13.19	1.07	49.85	195.6	334.6	13.19	13.19	13.19	0
10/10/2001-11	14.54	1.11	48	231.2	341	14.54	14.54	14.54	0
10/10/2001-12	15.8	1.12	46.3	335.41	347	15.8	15.8	15.8	0
10/10/2001-13	17.43	1.16	42.18	278.31	354.9	17.43	17.43	17.43	0
10/10/2001-14	18.06	1.19	41.63	250.44	357.9	18.06	18.06	18.06	0
10/10/2001-15	18.1	1.17	40.32	207.54	358.1	18.1	18.1	18.1	0
10/10/2001-16	15.81	1.08	51.72	56.59	347	15.81	15.81	15.81	0
10/10/2001-17	13.14	1.27	60.08	9.43	334.4	13.14	13.14	13.14	0
10/10/2001-18	12.87	1.3	57.43	0	333.1	12.87	12.87	12.87	0
10/10/2001-19	13.8	1.28	52.73	0	337.5	13.8	13.8	13.8	0
10/10/2001-20	13.95	1.28	50.64	0	338.2	13.95	13.95	13.95	0
10/10/2001-21	13.91	1.29	49.57	0	338	13.91	13.91	13.91	0
10/10/2001-22	13.9	1.28	48.78	0	337.9	13.9	13.9	13.9	0
10/10/2001-23	13.79	1.28	49.22	0	337.4	13.79	13.79	13.79	0
10/11/2001-00	13.57	1.25	49.91	0	336.4	13.57	13.57	13.57	0
10/11/2001-01	13.84	1.27	46.51	0	337.6	13.84	13.84	13.84	0
10/11/2001-02	13.49	1.29	46.57	0	336	13.49	13.49	13.49	0
10/11/2001-03	13.36	1.3	44.33	0	335.4	13.36	13.36	13.36	0
10/11/2001-04	13.2	1.26	44.32	0	334.6	13.2	13.2	13.2	0
10/11/2001-05	12.81	1.31	46.03	0	332.8	12.81	12.81	12.81	0
10/11/2001-06	13.44	1.25	45.67	0	335.8	13.44	13.44	13.44	0
10/11/2001-07	13.22	1.23	47.17	0	334.7	13.22	13.22	13.22	0
10/11/2001-08	12.5	1.21	54.81	22.73	331.4	12.5	12.5	12.5	0
10/11/2001-09	13.92	1.19	51.39	55.77	338	13.92	13.92	13.92	0
10/11/2001-10	16.37	1.14	47.5	164.4	349.7	16.37	16.37	16.37	0
10/11/2001-11	18.75	1.15	39.13	246.32	361.3	18.75	18.75	18.75	0
10/11/2001-12	22.14	1.6	37.88	591.3	378.4	22.14	22.14	22.14	0
10/11/2001-13	21.88	2.3	37.27	562.57	377.1	21.88	21.88	21.88	0
10/11/2001-14	21.64	2.2	35.55	424.62	375.9	21.64	21.64	21.64	0
10/11/2001-15	20.44	2.16	36.67	274.27	369.8	20.44	20.44	20.44	0
10/11/2001-16	18.52	1.3	42.46	92.67	360.2	18.52	18.52	18.52	0
10/11/2001-17	16.63	1.5	50.74	8.42	351	16.63	16.63	16.63	0
10/11/2001-18	16.42	1.63	54.33	0	349.9	16.42	16.42	16.42	0
10/11/2001-19	16.54	1.36	56.36	0	350.5	16.54	16.54	16.54	0
10/11/2001-20	16.26	1.96	56.87	0	349.2	16.26	16.26	16.26	0
10/11/2001-21	15.92	2	61.78	0	347.5	15.92	15.92	15.92	0
10/11/2001-22	16.11	2.02	61.57	0	348.5	16.11	16.11	16.11	0
10/11/2001-23	15.76	2.26	63.3	0	346.8	15.76	15.76	15.76	0
10/12/2001-00	14.81	2.25	70.68	0	342.2	14.81	14.81	14.81	0
10/12/2001-01	14.4	1.77	74.67	0	340.3	14.4	14.4	14.4	0
10/12/2001-02	14.42	1.44	81.42	0	340.4	14.42	14.42	14.42	0
10/12/2001-03	14.99	1	83.92	0	343.1	14.99	14.99	14.99	0
10/12/2001-04	14.37	0.59	86.5	0	340.1	14.37	14.37	14.37	0
10/12/2001-05	13.53	0.19	88.72	0	336.2	13.53	13.53	13.53	0
10/12/2001-06	12.91	0.04	95.7	3.21	333.3	12.91	12.91	12.91	0
10/12/2001-07	13.37	0.11	97.4	33.3	335.4	13.37	13.37	13.37	0
10/12/2001-08	13.74	0.21	97.12	68.61	337.2	13.74	13.74	13.74	0
10/12/2001-09	14.15	0.18	95.85	92.67	339.1	14.15	14.15	14.15	0
10/12/2001-10	14.72	0.12	93.72	105.5	341.8	14.72	14.72	14.72	0
10/12/2001-11	14.66	0.29	94	62.18	341.5	14.66	14.66	14.66	0
10/12/2001-12	14.15	0.21	96.17	74.6	339.1	14.15	14.15	14.15	0
10/12/2001-13	14.69	0.11	94.25	119.97	341.7	14.69	14.69	14.69	0
10/12/2001-14	15.83	0.08	78.27	149.22	347.1	15.83	15.83	15.83	0
10/12/2001-15	15.79	0.15	77.75	122.75	346.9	15.79	15.79	15.79	0
10/12/2001-16	15.18	0.09	90.9	49.33	344	15.18	15.18	15.18	0
10/12/2001-17	14.19	0.01	93.92	6.81	339.3	14.19	14.19	14.19	0
10/12/2001-18	14.2	0.01	91.7	0	339.3	14.2	14.2	14.2	0
10/12/2001-19	13.86	0.04	92.27	0	337.7	13.86	13.86	13.86	0
10/12/2001-20	14.05	0.16	91.8	0	338.6	14.05	14.05	14.05	0
10/12/2001-21	14.45	0.43	91	0	340.5	14.45	14.45	14.45	0
10/12/2001-22	14.44	0.87	90.45	0	340.5	14.44	14.44	14.44	0
10/12/2001-23	13.92	1.65	90.6	0	338	13.92	13.92	13.92	0
10/13/2001-00	13.82	1.96	87	0	337.6	13.82	13.82	13.82	0
10/13/2001-01	13.81	2.01	84.35	0	337.5	13.81	13.81	13.81	0
10/13/2001-02	13.52	1.78	82.37	0	336.1	13.52	13.52	13.52	0
10/13/2001-03	13.41	1.34	80.3	0	335.6	13.41	13.41	13.41	0
10/13/2001-04	13.23	1.46	79.87	0	334.8	13.23	13.23	13.23	0
10/13/2001-05	13.1	1.33	80.47	0	334.2	13.1	13.1	13.1	0
10/13/2001-06	12.74	1.34	83.37	7.22	332.5	12.74	12.74	12.74	0
10/13/2001-07	13.08	1.46	83.9	40.12	334.1	13.08	13.08	13.08	0
10/13/2001-08	13.89	1.05	81.72	121.97	337.9	13.89	13.89	13.89	0
10/13/2001-09	15.06	0.7	78.4	195.75	343.4	15.06	15.06	15.06	0
10/13/2001-10	18.15	0.85	67.45	557.57	358.4	18.15	18.15	18.15	0
10/13/2001-11	19.62	0.99	62.5	555.1	365.7	19.62	19.62	19.62	0
10/13/2001-12	21.33	1.08	56.93	625.97	374.3	21.33	21.33	21.33	0
10/13/2001-13	21.68	1.04	55.93	542.52	376.1	21.68	21.68	21.68	0
10/13/2001-14	21.06	0.86	58.54	305.55	372.9	21.06	21.06	21.06	0
10/13/2001-15	21.1	0.78	57.89	305.97	373.1	21.1	21.1	21.1	0
10/13/2001-16	19.02	0.74	66.23	93.03	362.7	19.02	19.02	19.02	0
10/13/2001-17	16.44	0.83	77.35	7.62	350	16.44	16.44	16.44	0
10/13/2001-18	15.45	0.99	81.22	0	345.3	15.45	15.45	15.45	0
10/13/2001-19	14.67	0.49	85.27	0	341.6	14.67	14.67	14.67	0
10/13/2001-20	13.74	0.22	90.82	0	337.2	13.74	13.74	13.74	0
10/13/2001-21	13.55	0.21	92.65	0	336.3	13.55	13.55	13.55	0
10/13/2001-22	13.04	0.61	94.35	0	333.9	13.04	13.04	13.04	0
10/13/2001-23	12.53	1.14	95.75	0	331.5	12.53	12.53	12.53	0
10/14/2001-00	12.18	0.87	96.4	0	329.9	12.18	12.18	12.18	0
10/14/2001-01	11.59	0.75	96.7	0	327.2	11.59	11.59	11.59	0
10/14/2001-02	10.95	0.41	97.45	0	324.3	10.95	10.95	10.95	0
10/14/2001-03	10.25	0.47	97.85	0	321.1	10.25	10.25	10.25	0
10/14/2001-04	9.84	0.48	98.07	0	319.2	9.84	9.84	9.84	0
10/14/2001-05	9.33	0.47	98.22	0	316.9	9.33	9.33	9.33	0
10/14/2001-06	9.11	0.85	98.15	8.82	315.9	9.11	9.11	9.11	0
10/14/2001-07	9.43	1.91	97.5	49.35	317.4	9.43	9.43	9.43	0
10/14/2001-08	10.16	2.74	92.92	146.02	320.7	10.16	10.16	10.16	0
10/14/2001-09	10.53	2.82	94.12	128.37	322.3	10.53	10.53	10.53	0
10/14/2001-10	10.64	2.7	96.62	139.65	322.8	10.64	10.64	10.64	0
10/14/2001-11	11.15	2.43	96.37	124.8	325.2	11.15	11.15	11.15	0
10/14/2001-12	11.81	1.91	95.02	146.47	328.2	11.81	11.81	11.81	0
10/14/2001-13	12.5	1.93	93.17	139.62	331.4	12.5	12.5	12.5	0
10/14/2001-14	12.33	2.2	95.07	73.42	330.6	12.33	12.33	12.33	0
10/14/2001-15	12.36	2.67	95.92	45.33	330.7	12.36	12.36	12.36	0
10/14/2001-16	12.34	2.64	96.87	12.43	330.6	12.34	12.34	12.34	0
10/14/2001-17	12.22	2.64	97.87	0	330.1	12.22	12.22	12.22	0
10/14/2001-18	12.14	2.92	98.25	0	329.7	12.14	12.14	12.14	0
10/14/2001-19	11.99	3.18	98.37	0	329	11.99	11.99	11.99	0
10/14/2001-20	11.83	3.17	98.42	0	328.3	11.83	11.83	11.83	0
