10/1/2000 1:00	5.85
10/1/2000 2:00	5.86
10/1/2000 3:00	5.86
10/1/2000 4:00	5.86
10/1/2000 5:00	5.69
10/1/2000 6:00	5.86
10/1/2000 7:00	5.86
10/1/2000 8:00	5.86
10/1/2000 9:00	5.86
10/1/2000 10:00	5.86
10/1/2000 11:00	5.69
10/1/2000 12:00	5.86
10/1/2000 13:00	5.86
10/1/2000 14:00	5.86
10/1/2000 15:00	5.69
10/1/2000 16:00	5.86
10/1/2000 17:00	5.69
10/1/2000 18:00	5.69
10/1/2000 19:00	5.69
10/1/2000 20:00	5.52
10/1/2000 21:00	5.69
10/1/2000 22:00	5.52
10/1/2000 23:00	5.52
10/2/2000 0:00	5.69
10/2/2000 1:00	5.69
10/2/2000 2:00	5.35
10/2/2000 3:00	5.52
10/2/2000 4:00	5.69
10/2/2000 5:00	5.52
10/2/2000 6:00	5.35
10/2/2000 7:00	5.35
10/2/2000 8:00	5.35
10/2/2000 9:00	5.52
10/2/2000 10:00	5.69
10/2/2000 11:00	5.69
10/2/2000 12:00	5.52
10/2/2000 13:00	5.69
10/2/2000 14:00	5.69
10/2/2000 15:00	5.69
10/2/2000 16:00	5.69
10/2/2000 17:00	5.69
10/2/2000 18:00	5.52
10/2/2000 19:00	5.35
10/2/2000 20:00	5.35
10/2/2000 21:00	5.35
10/2/2000 22:00	5.35
10/2/2000 23:00	5.35
10/3/2000 0:00	5.52
10/3/2000 1:00	5.35
10/3/2000 2:00	5.35
10/3/2000 3:00	5.35
10/3/2000 4:00	5.35
10/3/2000 5:00	5.35
10/3/2000 6:00	5.35
10/3/2000 7:00	5.35
10/3/2000 8:00	5.35
10/3/2000 9:00	5.35
10/3/2000 10:00	5.35
10/3/2000 11:00	5.35
10/3/2000 12:00	5.35
10/3/2000 13:00	5.52
10/3/2000 14:00	5.35
10/3/2000 15:00	5.35
10/3/2000 16:00	5.35
10/3/2000 17:00	5.35
10/3/2000 18:00	5.35
10/3/2000 19:00	5.35
10/3/2000 20:00	5.35
10/3/2000 21:00	5.35
10/3/2000 22:00	5.52
10/3/2000 23:00	5.35
10/4/2000 0:00	5.35
10/4/2000 1:00	5.35
10/4/2000 2:00	5.35
10/4/2000 3:00	5.35
10/4/2000 4:00	5.35
10/4/2000 5:00	5.35
10/4/2000 6:00	5.19
10/4/2000 7:00	5.19
10/4/2000 8:00	5.35
10/4/2000 9:00	5.35
10/4/2000 10:00	5.35
10/4/2000 11:00	5.19
10/4/2000 12:00	5.35
10/4/2000 13:00	5.35
10/4/2000 14:00	5.35
10/4/2000 15:00	5.35
10/4/2000 16:00	5.69
10/4/2000 17:00	5.35
10/4/2000 18:00	5.35
10/4/2000 19:00	5.35
10/4/2000 20:00	5.35
10/4/2000 21:00	5.35
10/4/2000 22:00	5.35
10/4/2000 23:00	5.35
10/5/2000 0:00	5.35
10/5/2000 1:00	5.35
10/5/2000 2:00	5.35
10/5/2000 3:00	5.35
10/5/2000 4:00	5.35
10/5/2000 5:00	5.35
10/5/2000 6:00	5.35
10/5/2000 7:00	5.35
10/5/2000 8:00	5.35
10/5/2000 9:00	5.35
10/5/2000 10:00	5.35
10/5/2000 11:00	5.35
10/5/2000 12:00	5.35
10/5/2000 13:00	5.35
10/5/2000 14:00	5.35
10/5/2000 15:00	5.35
10/5/2000 16:00	5.35
10/5/2000 17:00	5.35
10/5/2000 18:00	5.35
10/5/2000 19:00	5.35
10/5/2000 20:00	5.35
10/5/2000 21:00	5.35
10/5/2000 22:00	6.81
10/5/2000 23:00	10.79
10/6/2000 0:00	14.55
10/6/2000 1:00	16.23
10/6/2000 2:00	16.67
10/6/2000 3:00	15.37
10/6/2000 4:00	15.80
10/6/2000 5:00	16.67
10/6/2000 6:00	19.54
10/6/2000 7:00	27.04
10/6/2000 8:00	32.65
10/6/2000 9:00	37.42
10/6/2000 10:00	42.16
10/6/2000 11:00	42.90
10/6/2000 12:00	42.90
10/6/2000 13:00	42.16
10/6/2000 14:00	40.71
10/6/2000 15:00	39.13
10/6/2000 16:00	37.42
10/6/2000 17:00	34.97
10/6/2000 18:00	31.90
10/6/2000 19:00	33.41
10/6/2000 20:00	32.65
10/6/2000 21:00	34.18
10/6/2000 22:00	32.65
10/6/2000 23:00	31.90
10/7/2000 0:00	31.17
10/7/2000 1:00	29.05
10/7/2000 2:00	27.04
10/7/2000 3:00	27.04
10/7/2000 4:00	25.76
10/7/2000 5:00	24.53
10/7/2000 6:00	23.34
10/7/2000 7:00	22.76
10/7/2000 8:00	21.65
10/7/2000 9:00	20.05
10/7/2000 10:00	19.54
10/7/2000 11:00	19.54
10/7/2000 12:00	18.06
10/7/2000 13:00	18.06
10/7/2000 14:00	16.67
10/7/2000 15:00	16.67
10/7/2000 16:00	16.67
10/7/2000 17:00	16.23
10/7/2000 18:00	16.23
10/7/2000 19:00	16.23
10/7/2000 20:00	16.67
10/7/2000 21:00	16.67
10/7/2000 22:00	16.67
10/7/2000 23:00	16.67
10/8/2000 0:00	16.67
10/8/2000 1:00	16.67
10/8/2000 2:00	16.67
10/8/2000 3:00	17.13
10/8/2000 4:00	19.03
10/8/2000 5:00	19.03
10/8/2000 6:00	18.06
10/8/2000 7:00	18.54
10/8/2000 8:00	17.13
10/8/2000 9:00	18.06
10/8/2000 10:00	19.03
10/8/2000 11:00	18.54
10/8/2000 12:00	16.67
10/8/2000 13:00	18.06
10/8/2000 14:00	18.54
10/8/2000 15:00	18.06
10/8/2000 16:00	18.54
10/8/2000 17:00	18.54
10/8/2000 18:00	17.13
10/8/2000 19:00	16.67
10/8/2000 20:00	16.67
10/8/2000 21:00	16.67
10/8/2000 22:00	16.67
10/8/2000 23:00	16.23
10/9/2000 0:00	16.23
10/9/2000 1:00	15.37
10/9/2000 2:00	14.15
10/9/2000 3:00	14.55
10/9/2000 4:00	14.15
10/9/2000 5:00	14.15
10/9/2000 6:00	14.15
10/9/2000 7:00	13.76
10/9/2000 8:00	13.76
10/9/2000 9:00	13.37
10/9/2000 10:00	13.00
10/9/2000 11:00	13.00
10/9/2000 12:00	13.00
10/9/2000 13:00	13.00
10/9/2000 14:00	13.00
10/9/2000 15:00	13.00
10/9/2000 16:00	13.00
10/9/2000 17:00	13.00
10/9/2000 18:00	12.67
10/9/2000 19:00	12.67
10/9/2000 20:00	12.67
10/9/2000 21:00	12.67
10/9/2000 22:00	12.67
10/9/2000 23:00	12.67
10/10/2000 0:00	12.67
10/10/2000 1:00	12.67
10/10/2000 2:00	12.67
10/10/2000 3:00	12.67
10/10/2000 4:00	12.67
10/10/2000 5:00	12.67
10/10/2000 6:00	12.67
10/10/2000 7:00	12.67
10/10/2000 8:00	12.67
10/10/2000 9:00	12.67
10/10/2000 10:00	12.67
10/10/2000 11:00	12.67
10/10/2000 12:00	10.22
10/10/2000 13:00	10.50
10/10/2000 14:00	10.50
10/10/2000 15:00	10.50
10/10/2000 16:00	10.50
10/10/2000 17:00	10.50
10/10/2000 18:00	11.09
10/10/2000 19:00	11.09
10/10/2000 20:00	11.09
10/10/2000 21:00	11.39
10/10/2000 22:00	11.70
10/10/2000 23:00	12.02
10/11/2000 0:00	11.39
10/11/2000 1:00	11.09
10/11/2000 2:00	11.09
10/11/2000 3:00	11.09
10/11/2000 4:00	11.09
10/11/2000 5:00	11.09
10/11/2000 6:00	11.70
10/11/2000 7:00	12.67
10/11/2000 8:00	11.09
10/11/2000 9:00	11.39
10/11/2000 10:00	12.02
10/11/2000 11:00	13.00
10/11/2000 12:00	14.95
10/11/2000 13:00	16.67
10/11/2000 14:00	19.54
10/11/2000 15:00	21.65
10/11/2000 16:00	23.34
10/11/2000 17:00	25.76
10/11/2000 18:00	26.39
10/11/2000 19:00	27.04
10/11/2000 20:00	27.04
10/11/2000 21:00	27.04
10/11/2000 22:00	27.04
10/11/2000 23:00	27.04
10/12/2000 0:00	27.04
10/12/2000 1:00	27.04
10/12/2000 2:00	25.76
10/12/2000 3:00	25.76
10/12/2000 4:00	25.76
10/12/2000 5:00	24.53
10/12/2000 6:00	23.93
10/12/2000 7:00	23.93
10/12/2000 8:00	22.76
10/12/2000 9:00	22.76
10/12/2000 10:00	22.76
10/12/2000 11:00	22.20
10/12/2000 12:00	23.34
10/12/2000 13:00	23.34
10/12/2000 14:00	25.76
10/12/2000 15:00	31.17
10/12/2000 16:00	32.65
10/12/2000 17:00	36.59
10/12/2000 18:00	36.59
10/12/2000 19:00	37.42
10/12/2000 20:00	36.59
10/12/2000 21:00	35.77
10/12/2000 22:00	35.77
10/12/2000 23:00	34.18
10/13/2000 0:00	34.18
10/13/2000 1:00	34.18
10/13/2000 2:00	33.41
10/13/2000 3:00	31.90
10/13/2000 4:00	31.17
10/13/2000 5:00	29.74
10/13/2000 6:00	31.17
10/13/2000 7:00	28.36
10/13/2000 8:00	27.04
10/13/2000 9:00	27.69
10/13/2000 10:00	27.04
10/13/2000 11:00	27.04
10/13/2000 12:00	27.04
10/13/2000 13:00	31.17
10/13/2000 14:00	34.97
10/13/2000 15:00	38.27
10/13/2000 16:00	40.00
10/13/2000 17:00	40.00
10/13/2000 18:00	39.13
10/13/2000 19:00	38.27
10/13/2000 20:00	38.27
10/13/2000 21:00	35.77
10/13/2000 22:00	35.77
10/13/2000 23:00	35.77
10/14/2000 0:00	35.77
10/14/2000 1:00	35.77
10/14/2000 2:00	35.77
10/14/2000 3:00	34.18
10/14/2000 4:00	34.18
10/14/2000 5:00	34.18
10/14/2000 6:00	34.18
10/14/2000 7:00	31.90
10/14/2000 8:00	31.17
10/14/2000 9:00	31.17
10/14/2000 10:00	31.17
10/14/2000 11:00	29.74
10/14/2000 12:00	31.17
10/14/2000 13:00	30.45
10/14/2000 14:00	29.74
10/14/2000 15:00	29.74
10/14/2000 16:00	29.74
10/14/2000 17:00	27.69
10/14/2000 18:00	27.69
10/14/2000 19:00	27.04
10/14/2000 20:00	26.39
10/14/2000 21:00	25.76
10/14/2000 22:00	25.76
10/14/2000 23:00	25.14
10/15/2000 0:00	23.93
10/15/2000 1:00	23.34
10/15/2000 2:00	23.93
10/15/2000 3:00	23.34
10/15/2000 4:00	22.20
10/15/2000 5:00	21.10
10/15/2000 6:00	21.10
10/15/2000 7:00	20.57
10/15/2000 8:00	20.57
10/15/2000 9:00	19.54
10/15/2000 10:00	19.54
10/15/2000 11:00	19.54
10/15/2000 12:00	18.06
10/15/2000 13:00	18.06
10/15/2000 14:00	16.67
10/15/2000 15:00	16.67
10/15/2000 16:00	16.67
10/15/2000 17:00	16.67
10/15/2000 18:00	16.23
10/15/2000 19:00	16.67
10/15/2000 20:00	16.23
10/15/2000 21:00	15.37
10/15/2000 22:00	15.80
10/15/2000 23:00	14.95
10/16/2000 0:00	15.80
10/16/2000 1:00	14.55
10/16/2000 2:00	14.15
10/16/2000 3:00	14.55
10/16/2000 4:00	14.15
10/16/2000 5:00	14.15
10/16/2000 6:00	13.76
10/16/2000 7:00	13.76
10/16/2000 8:00	13.76
10/16/2000 9:00	13.00
10/16/2000 10:00	13.00
10/16/2000 11:00	13.37
10/16/2000 12:00	13.00
10/16/2000 13:00	13.00
10/16/2000 14:00	13.00
10/16/2000 15:00	13.00
10/16/2000 16:00	12.67
10/16/2000 17:00	12.67
10/16/2000 18:00	12.67
10/16/2000 19:00	12.67
10/16/2000 20:00	12.67
10/16/2000 21:00	12.67
10/16/2000 22:00	12.67
10/16/2000 23:00	12.67
10/17/2000 0:00	12.02
10/17/2000 1:00	12.67
10/17/2000 2:00	11.70
10/17/2000 3:00	11.70
10/17/2000 4:00	12.02
10/17/2000 5:00	11.70
10/17/2000 6:00	11.70
10/17/2000 7:00	11.39
10/17/2000 8:00	11.09
10/17/2000 9:00	11.09
10/17/2000 10:00	11.09
10/17/2000 11:00	11.09
10/17/2000 12:00	10.50
10/17/2000 13:00	10.79
10/17/2000 14:00	10.50
10/17/2000 15:00	11.09
10/17/2000 16:00	10.50
10/17/2000 17:00	10.50
10/17/2000 18:00	10.50
10/17/2000 19:00	10.50
10/17/2000 20:00	10.50
10/17/2000 21:00	10.50
10/17/2000 22:00	10.50
10/17/2000 23:00	10.50
10/18/2000 0:00	10.22
10/18/2000 1:00	10.50
10/18/2000 2:00	10.22
10/18/2000 3:00	10.50
10/18/2000 4:00	10.22
10/18/2000 5:00	10.79
10/18/2000 6:00	12.02
10/18/2000 7:00	12.67
10/18/2000 8:00	13.00
10/18/2000 9:00	16.67
10/18/2000 10:00	20.05
10/18/2000 11:00	25.14
10/18/2000 12:00	31.90
10/18/2000 13:00	40.71
10/18/2000 14:00	45.18
10/18/2000 15:00	53.38
10/18/2000 16:00	50.82
10/18/2000 17:00	49.98
10/18/2000 18:00	45.95
10/18/2000 19:00	42.16
10/18/2000 20:00	40.00
10/18/2000 21:00	37.42
10/18/2000 22:00	36.59
10/18/2000 23:00	35.77
10/19/2000 0:00	31.90
10/19/2000 1:00	31.90
10/19/2000 2:00	29.74
10/19/2000 3:00	28.36
10/19/2000 4:00	27.04
10/19/2000 5:00	27.04
10/19/2000 6:00	27.04
10/19/2000 7:00	29.74
10/19/2000 8:00	29.05
10/19/2000 9:00	27.69
10/19/2000 10:00	27.04
10/19/2000 11:00	27.04
10/19/2000 12:00	25.76
10/19/2000 13:00	25.14
10/19/2000 14:00	25.76
10/19/2000 15:00	24.53
10/19/2000 16:00	23.34
10/19/2000 17:00	23.34
10/19/2000 18:00	24.53
10/19/2000 19:00	25.14
10/19/2000 20:00	23.93
10/19/2000 21:00	22.20
10/19/2000 22:00	22.20
10/19/2000 23:00	22.20
10/20/2000 0:00	21.65
10/20/2000 1:00	20.57
10/20/2000 2:00	20.57
10/20/2000 3:00	20.05
10/20/2000 4:00	19.54
10/20/2000 5:00	19.54
10/20/2000 6:00	19.54
10/20/2000 7:00	19.03
10/20/2000 8:00	18.54
10/20/2000 9:00	19.03
10/20/2000 10:00	14.15
10/20/2000 11:00	12.02
10/20/2000 12:00	13.76
10/20/2000 13:00	14.55
10/20/2000 14:00	14.15
10/20/2000 15:00	14.95
10/20/2000 16:00	13.76
10/20/2000 17:00	14.15
10/20/2000 18:00	14.95
10/20/2000 19:00	14.95
10/20/2000 20:00	14.95
10/20/2000 21:00	14.55
10/20/2000 22:00	13.37
10/20/2000 23:00	14.15
10/21/2000 0:00	13.37
10/21/2000 1:00	14.15
10/21/2000 2:00	13.37
10/21/2000 3:00	14.55
10/21/2000 4:00	13.37
10/21/2000 5:00	14.55
10/21/2000 6:00	12.34
10/21/2000 7:00	13.00
10/21/2000 8:00	13.37
10/21/2000 9:00	14.15
10/21/2000 10:00	13.00
10/21/2000 11:00	13.76
10/21/2000 12:00	13.76
10/21/2000 13:00	11.70
10/21/2000 14:00	11.70
10/21/2000 15:00	13.00
10/21/2000 16:00	12.67
10/21/2000 17:00	10.50
10/21/2000 18:00	12.67
10/21/2000 19:00	12.67
10/21/2000 20:00	12.67
10/21/2000 21:00	12.67
10/21/2000 22:00	12.67
10/21/2000 23:00	12.67
10/22/2000 0:00	11.39
10/22/2000 1:00	10.79
10/22/2000 2:00	11.70
10/22/2000 3:00	12.02
10/22/2000 4:00	11.70
10/22/2000 5:00	11.09
10/22/2000 6:00	11.09
10/22/2000 7:00	11.09
10/22/2000 8:00	11.09
10/22/2000 9:00	10.79
10/22/2000 10:00	10.50
10/22/2000 11:00	10.79
10/22/2000 12:00	11.09
10/22/2000 13:00	10.50
10/22/2000 14:00	10.22
10/22/2000 15:00	10.22
10/22/2000 16:00	10.22
10/22/2000 17:00	9.94
10/22/2000 18:00	9.94
10/22/2000 19:00	9.94
10/22/2000 20:00	9.94
10/22/2000 21:00	9.94
10/22/2000 22:00	9.94
10/22/2000 23:00	9.94
10/23/2000 0:00	9.94
10/23/2000 1:00	9.94
10/23/2000 2:00	9.66
10/23/2000 3:00	9.66
10/23/2000 4:00	9.66
10/23/2000 5:00	9.13
10/23/2000 6:00	9.40
10/23/2000 7:00	9.40
10/23/2000 8:00	9.40
10/23/2000 9:00	8.88
10/23/2000 10:00	9.13
10/23/2000 11:00	9.13
10/23/2000 12:00	9.13
10/23/2000 13:00	8.63
10/23/2000 14:00	8.63
10/23/2000 15:00	8.63
10/23/2000 16:00	8.38
10/23/2000 17:00	7.91
10/23/2000 18:00	8.14
10/23/2000 19:00	8.38
10/23/2000 20:00	7.91
10/23/2000 21:00	7.91
10/23/2000 22:00	7.68
10/23/2000 23:00	7.91
10/24/2000 0:00	8.14
10/24/2000 1:00	7.91
10/24/2000 2:00	7.68
10/24/2000 3:00	7.91
10/24/2000 4:00	7.45
10/24/2000 5:00	7.45
10/24/2000 6:00	7.45
10/24/2000 7:00	7.45
10/24/2000 8:00	7.45
10/24/2000 9:00	7.02
10/24/2000 10:00	7.23
10/24/2000 11:00	7.23
10/24/2000 12:00	7.23
10/24/2000 13:00	7.02
10/24/2000 14:00	6.81
10/24/2000 15:00	7.02
10/24/2000 16:00	6.81
10/24/2000 17:00	7.02
10/24/2000 18:00	6.81
10/24/2000 19:00	6.81
10/24/2000 20:00	6.81
10/24/2000 21:00	6.81
10/24/2000 22:00	7.02
10/24/2000 23:00	6.81
10/25/2000 0:00	6.81
10/25/2000 1:00	6.81
10/25/2000 2:00	6.81
10/25/2000 3:00	6.81
10/25/2000 4:00	6.81
10/25/2000 5:00	6.81
10/25/2000 6:00	6.81
10/25/2000 7:00	6.81
10/25/2000 8:00	6.81
10/25/2000 9:00	6.81
10/25/2000 10:00	6.60
10/25/2000 11:00	6.60
10/25/2000 12:00	6.60
10/25/2000 13:00	6.60
10/25/2000 14:00	6.60
10/25/2000 15:00	6.60
10/25/2000 16:00	6.60
10/25/2000 17:00	6.60
10/25/2000 18:00	6.60
10/25/2000 19:00	6.60
10/25/2000 20:00	6.60
10/25/2000 21:00	6.22
10/25/2000 22:00	6.40
10/25/2000 23:00	6.22
10/26/2000 0:00	6.22
10/26/2000 1:00	6.22
10/26/2000 2:00	6.22
10/26/2000 3:00	6.22
10/26/2000 4:00	6.81
10/26/2000 5:00	6.22
10/26/2000 6:00	5.86
10/26/2000 7:00	6.60
10/26/2000 8:00	6.22
10/26/2000 9:00	6.04
10/26/2000 10:00	5.86
10/26/2000 11:00	5.86
10/26/2000 12:00	6.22
10/26/2000 13:00	6.04
10/26/2000 14:00	6.22
10/26/2000 15:00	6.22
10/26/2000 16:00	6.22
10/26/2000 17:00	6.22
10/26/2000 18:00	6.22
10/26/2000 19:00	6.22
10/26/2000 20:00	6.04
10/26/2000 21:00	6.04
10/26/2000 22:00	6.04
10/26/2000 23:00	6.04
10/27/2000 0:00	6.04
10/27/2000 1:00	5.86
10/27/2000 2:00	5.86
10/27/2000 3:00	6.04
10/27/2000 4:00	5.86
10/27/2000 5:00	5.86
10/27/2000 6:00	5.86
10/27/2000 7:00	5.86
10/27/2000 8:00	5.86
10/27/2000 9:00	6.04
10/27/2000 10:00	5.86
10/27/2000 11:00	5.86
10/27/2000 12:00	5.86
10/27/2000 13:00	5.86
10/27/2000 14:00	5.69
10/27/2000 15:00	5.86
10/27/2000 16:00	6.04
10/27/2000 17:00	5.69
10/27/2000 18:00	5.69
10/27/2000 19:00	5.69
10/27/2000 20:00	5.69
10/27/2000 21:00	5.69
10/27/2000 22:00	5.69
10/27/2000 23:00	5.69
10/28/2000 0:00	5.86
10/28/2000 1:00	6.22
10/28/2000 2:00	6.60
10/28/2000 3:00	6.81
10/28/2000 4:00	6.81
10/28/2000 5:00	6.60
10/28/2000 6:00	6.81
10/28/2000 7:00	6.22
10/28/2000 8:00	5.86
10/28/2000 9:00	6.04
10/28/2000 10:00	6.04
10/28/2000 11:00	5.86
10/28/2000 12:00	5.86
10/28/2000 13:00	5.86
10/28/2000 14:00	5.86
10/28/2000 15:00	5.86
10/28/2000 16:00	5.69
10/28/2000 17:00	5.86
10/28/2000 18:00	5.86
10/28/2000 19:00	5.69
10/28/2000 20:00	5.86
10/28/2000 21:00	5.86
10/28/2000 22:00	5.86
10/28/2000 23:00	5.86
10/29/2000 0:00	5.86
10/29/2000 1:00	5.69
10/29/2000 2:00	5.86
10/29/2000 3:00	5.86
10/29/2000 4:00	5.86
10/29/2000 5:00	5.86
10/29/2000 6:00	5.86
10/29/2000 7:00	5.69
10/29/2000 8:00	5.86
10/29/2000 9:00	6.04
10/29/2000 10:00	6.04
10/29/2000 11:00	6.04
10/29/2000 12:00	6.04
10/29/2000 13:00	6.04
10/29/2000 14:00	6.04
10/29/2000 15:00	6.04
10/29/2000 16:00	6.04
10/29/2000 17:00	6.04
10/29/2000 18:00	6.22
10/29/2000 19:00	6.22
10/29/2000 20:00	6.04
10/29/2000 21:00	6.04
10/29/2000 22:00	6.22
10/29/2000 23:00	6.22
10/30/2000 0:00	6.22
10/30/2000 1:00	6.22
10/30/2000 2:00	6.04
10/30/2000 3:00	6.04
10/30/2000 4:00	6.22
10/30/2000 5:00	6.04
10/30/2000 6:00	6.22
10/30/2000 7:00	6.04
10/30/2000 8:00	6.04
10/30/2000 9:00	6.04
10/30/2000 10:00	6.22
10/30/2000 11:00	6.04
10/30/2000 12:00	6.04
10/30/2000 13:00	6.22
10/30/2000 14:00	6.04
10/30/2000 15:00	6.22
10/30/2000 16:00	6.22
10/30/2000 17:00	6.22
10/30/2000 18:00	6.04
10/30/2000 19:00	6.22
10/30/2000 20:00	6.04
10/30/2000 21:00	6.04
10/30/2000 22:00	6.22
10/30/2000 23:00	6.04
10/31/2000 0:00	6.22
10/31/2000 1:00	7.23
10/31/2000 2:00	7.23
10/31/2000 3:00	7.23
10/31/2000 4:00	7.23
10/31/2000 5:00	7.23
10/31/2000 6:00	7.23
10/31/2000 7:00	7.23
10/31/2000 8:00	7.02
10/31/2000 9:00	7.23
10/31/2000 10:00	7.23
10/31/2000 11:00	7.23
10/31/2000 12:00	7.23
10/31/2000 13:00	7.23
10/31/2000 14:00	7.23
10/31/2000 15:00	7.23
10/31/2000 16:00	7.23
10/31/2000 17:00	7.45
10/31/2000 18:00	7.45
10/31/2000 19:00	7.23
10/31/2000 20:00	7.23
10/31/2000 21:00	7.23
10/31/2000 22:00	7.23
10/31/2000 23:00	7.23
11/1/2000 0:00	7.23
11/1/2000 1:00	7.23
11/1/2000 2:00	7.23
11/1/2000 3:00	7.02
11/1/2000 4:00	6.60
11/1/2000 5:00	6.40
11/1/2000 6:00	6.60
11/1/2000 7:00	6.60
11/1/2000 8:00	6.60
11/1/2000 9:00	6.40
11/1/2000 10:00	6.40
11/1/2000 11:00	6.22
11/1/2000 12:00	5.86
11/1/2000 13:00	6.04
11/1/2000 14:00	6.22
11/1/2000 15:00	6.60
11/1/2000 16:00	6.60
11/1/2000 17:00	6.60
11/1/2000 18:00	6.60
11/1/2000 19:00	6.60
11/1/2000 20:00	6.81
11/1/2000 21:00	6.81
11/1/2000 22:00	6.60
11/1/2000 23:00	6.60
11/2/2000 0:00	6.81
11/2/2000 1:00	6.81
11/2/2000 2:00	6.60
11/2/2000 3:00	6.60
11/2/2000 4:00	6.60
11/2/2000 5:00	6.40
11/2/2000 6:00	6.40
11/2/2000 7:00	6.22
11/2/2000 8:00	6.60
11/2/2000 9:00	6.04
11/2/2000 10:00	6.04
11/2/2000 11:00	6.60
11/2/2000 12:00	6.22
11/2/2000 13:00	6.60
11/2/2000 14:00	6.40
11/2/2000 15:00	6.60
11/2/2000 16:00	6.60
11/2/2000 17:00	6.60
11/2/2000 18:00	6.81
11/2/2000 19:00	6.81
11/2/2000 20:00	6.81
11/2/2000 21:00	6.81
11/2/2000 22:00	6.81
11/2/2000 23:00	6.81
11/3/2000 0:00	6.81
11/3/2000 1:00	6.81
11/3/2000 2:00	6.81
11/3/2000 3:00	6.81
11/3/2000 4:00	6.81
11/3/2000 5:00	6.81
11/3/2000 6:00	6.81
11/3/2000 7:00	6.81
11/3/2000 8:00	6.81
11/3/2000 9:00	6.81
11/3/2000 10:00	6.81
11/3/2000 11:00	6.81
11/3/2000 12:00	6.81
11/3/2000 13:00	6.81
11/3/2000 14:00	6.81
11/3/2000 15:00	6.81
11/3/2000 16:00	6.81
11/3/2000 17:00	6.81
11/3/2000 18:00	6.81
11/3/2000 19:00	7.02
11/3/2000 20:00	7.23
11/3/2000 21:00	7.91
11/3/2000 22:00	8.14
11/3/2000 23:00	8.14
11/4/2000 0:00	8.14
11/4/2000 1:00	8.14
11/4/2000 2:00	8.14
11/4/2000 3:00	8.14
11/4/2000 4:00	8.14
11/4/2000 5:00	8.14
11/4/2000 6:00	8.14
11/4/2000 7:00	8.14
11/4/2000 8:00	8.14
11/4/2000 9:00	7.91
11/4/2000 10:00	7.68
11/4/2000 11:00	7.45
11/4/2000 12:00	7.91
11/4/2000 13:00	7.91
11/4/2000 14:00	7.45
11/4/2000 15:00	7.23
11/4/2000 16:00	7.23
11/4/2000 17:00	7.23
11/4/2000 18:00	7.23
11/4/2000 19:00	7.23
11/4/2000 20:00	7.45
11/4/2000 21:00	7.91
11/4/2000 22:00	7.91
11/4/2000 23:00	8.14
11/5/2000 0:00	8.38
11/5/2000 1:00	9.66
11/5/2000 2:00	9.66
11/5/2000 3:00	11.09
11/5/2000 4:00	12.67
11/5/2000 5:00	13.76
11/5/2000 6:00	15.37
11/5/2000 7:00	16.23
11/5/2000 8:00	16.67
11/5/2000 9:00	16.67
11/5/2000 10:00	20.05
11/5/2000 11:00	27.04
11/5/2000 12:00	32.65
11/5/2000 13:00	31.17
11/5/2000 14:00	29.05
11/5/2000 15:00	27.69
11/5/2000 16:00	25.76
11/5/2000 17:00	23.34
11/5/2000 18:00	21.65
11/5/2000 19:00	20.05
11/5/2000 20:00	19.54
11/5/2000 21:00	18.06
11/5/2000 22:00	16.67
11/5/2000 23:00	16.23
11/6/2000 0:00	16.23
11/6/2000 1:00	15.80
11/6/2000 2:00	15.37
11/6/2000 3:00	15.37
11/6/2000 4:00	14.15
11/6/2000 5:00	14.15
11/6/2000 6:00	13.76
11/6/2000 7:00	13.76
11/6/2000 8:00	13.76
11/6/2000 9:00	13.76
11/6/2000 10:00	13.00
11/6/2000 11:00	13.37
11/6/2000 12:00	13.00
11/6/2000 13:00	12.67
11/6/2000 14:00	12.67
11/6/2000 15:00	12.02
11/6/2000 16:00	12.02
11/6/2000 17:00	12.02
11/6/2000 18:00	12.02
11/6/2000 19:00	12.02
11/6/2000 20:00	12.02
11/6/2000 21:00	12.02
11/6/2000 22:00	12.02
11/6/2000 23:00	12.02
11/7/2000 0:00	12.02
11/7/2000 1:00	12.02
11/7/2000 2:00	11.70
11/7/2000 3:00	11.70
11/7/2000 4:00	11.70
11/7/2000 5:00	12.02
11/7/2000 6:00	12.02
11/7/2000 7:00	12.02
11/7/2000 8:00	11.70
11/7/2000 9:00	12.02
11/7/2000 10:00	12.02
11/7/2000 11:00	12.02
11/7/2000 12:00	12.02
11/7/2000 13:00	12.02
11/7/2000 14:00	12.34
11/7/2000 15:00	12.67
11/7/2000 16:00	16.23
11/7/2000 17:00	19.03
11/7/2000 18:00	21.65
11/7/2000 19:00	23.34
11/7/2000 20:00	23.34
11/7/2000 21:00	23.34
11/7/2000 22:00	23.34
11/7/2000 23:00	23.34
11/8/2000 0:00	23.34
11/8/2000 1:00	23.34
11/8/2000 2:00	23.34
11/8/2000 3:00	23.34
11/8/2000 4:00	21.65
11/8/2000 5:00	21.65
11/8/2000 6:00	20.57
11/8/2000 7:00	20.05
11/8/2000 8:00	20.05
