10/1/2000 0:00	2.45
10/1/2000 1:00	2.45
10/1/2000 2:00	2.44
10/1/2000 3:00	2.44
10/1/2000 4:00	2.44
10/1/2000 5:00	2.44
10/1/2000 6:00	2.56
10/1/2000 7:00	2.44
10/1/2000 8:00	2.44
10/1/2000 9:00	2.56
10/1/2000 10:00	2.56
10/1/2000 11:00	2.44
10/1/2000 12:00	2.44
10/1/2000 13:00	2.56
10/1/2000 14:00	2.44
10/1/2000 15:00	2.56
10/1/2000 16:00	2.44
10/1/2000 17:00	2.44
10/1/2000 18:00	2.44
10/1/2000 19:00	2.44
10/1/2000 20:00	2.21
10/1/2000 21:00	2.32
10/1/2000 22:00	2.21
10/1/2000 23:00	2.21
10/2/2000 0:00	2.32
10/2/2000 1:00	2.32
10/2/2000 2:00	2.32
10/2/2000 3:00	2.44
10/2/2000 4:00	2.32
10/2/2000 5:00	2.32
10/2/2000 6:00	2.32
10/2/2000 7:00	2.32
10/2/2000 8:00	2.32
10/2/2000 9:00	2.44
10/2/2000 10:00	2.32
10/2/2000 11:00	2.21
10/2/2000 12:00	2.21
10/2/2000 13:00	2.44
10/2/2000 14:00	2.44
10/2/2000 15:00	2.44
10/2/2000 16:00	2.44
10/2/2000 17:00	2.44
10/2/2000 18:00	2.32
10/2/2000 19:00	2.21
10/2/2000 20:00	2.21
10/2/2000 21:00	2.21
10/2/2000 22:00	2.10
10/2/2000 23:00	2.10
10/3/2000 0:00	2.00
10/3/2000 1:00	2.21
10/3/2000 2:00	2.10
10/3/2000 3:00	2.10
10/3/2000 4:00	2.10
10/3/2000 5:00	2.21
10/3/2000 6:00	2.10
10/3/2000 7:00	2.00
10/3/2000 8:00	2.21
10/3/2000 9:00	2.32
10/3/2000 10:00	2.00
10/3/2000 11:00	2.10
10/3/2000 12:00	2.32
10/3/2000 13:00	2.44
10/3/2000 14:00	2.32
10/3/2000 15:00	2.44
10/3/2000 16:00	2.32
10/3/2000 17:00	2.32
10/3/2000 18:00	2.21
10/3/2000 19:00	2.32
10/3/2000 20:00	2.10
10/3/2000 21:00	2.32
10/3/2000 22:00	2.32
10/3/2000 23:00	2.21
10/4/2000 0:00	2.21
10/4/2000 1:00	2.10
10/4/2000 2:00	2.32
10/4/2000 3:00	2.21
10/4/2000 4:00	2.10
10/4/2000 5:00	2.32
10/4/2000 6:00	2.10
10/4/2000 7:00	2.10
10/4/2000 8:00	2.21
10/4/2000 9:00	2.00
10/4/2000 10:00	2.44
10/4/2000 11:00	2.44
10/4/2000 12:00	2.00
10/4/2000 13:00	2.21
10/4/2000 14:00	2.44
10/4/2000 15:00	2.44
10/4/2000 16:00	2.56
10/4/2000 17:00	2.56
10/4/2000 18:00	2.56
10/4/2000 19:00	2.69
10/4/2000 20:00	2.56
10/4/2000 21:00	2.56
10/4/2000 22:00	2.69
10/4/2000 23:00	2.44
10/5/2000 0:00	2.44
10/5/2000 1:00	2.44
10/5/2000 2:00	2.44
10/5/2000 3:00	2.44
10/5/2000 4:00	2.32
10/5/2000 5:00	2.32
10/5/2000 6:00	2.44
10/5/2000 7:00	2.32
10/5/2000 8:00	2.32
10/5/2000 9:00	2.44
10/5/2000 10:00	2.32
10/5/2000 11:00	2.44
10/5/2000 12:00	2.44
10/5/2000 13:00	2.44
10/5/2000 14:00	2.44
10/5/2000 15:00	2.44
10/5/2000 16:00	2.32
10/5/2000 17:00	2.21
10/5/2000 18:00	2.32
10/5/2000 19:00	2.44
10/5/2000 20:00	2.10
10/5/2000 21:00	2.32
10/5/2000 22:00	2.82
10/5/2000 23:00	4.41
10/6/2000 0:00	8.15
10/6/2000 1:00	11.59
10/6/2000 2:00	11.90
10/6/2000 3:00	11.59
10/6/2000 4:00	11.00
10/6/2000 5:00	10.22
10/6/2000 6:00	11.90
10/6/2000 7:00	13.85
10/6/2000 8:00	16.79
10/6/2000 9:00	20.32
10/6/2000 10:00	26.53
10/6/2000 11:00	24.94
10/6/2000 12:00	28.22
10/6/2000 13:00	26.53
10/6/2000 14:00	22.00
10/6/2000 15:00	20.32
10/6/2000 16:00	17.59
10/6/2000 17:00	16.40
10/6/2000 18:00	16.02
10/6/2000 19:00	15.64
10/6/2000 20:00	15.64
10/6/2000 21:00	14.55
10/6/2000 22:00	14.91
10/6/2000 23:00	15.27
10/7/2000 0:00	14.91
10/7/2000 1:00	14.20
10/7/2000 2:00	12.85
10/7/2000 3:00	13.18
10/7/2000 4:00	12.85
10/7/2000 5:00	12.85
10/7/2000 6:00	12.85
10/7/2000 7:00	11.90
10/7/2000 8:00	11.00
10/7/2000 9:00	10.61
10/7/2000 10:00	10.22
10/7/2000 11:00	10.22
10/7/2000 12:00	10.22
10/7/2000 13:00	9.85
10/7/2000 14:00	10.22
10/7/2000 15:00	8.80
10/7/2000 16:00	8.47
10/7/2000 17:00	8.47
10/7/2000 18:00	8.15
10/7/2000 19:00	8.47
10/7/2000 20:00	8.80
10/7/2000 21:00	9.85
10/7/2000 22:00	9.14
10/7/2000 23:00	9.49
10/8/2000 0:00	8.80
10/8/2000 1:00	9.49
10/8/2000 2:00	9.85
10/8/2000 3:00	10.22
10/8/2000 4:00	10.61
10/8/2000 5:00	11.29
10/8/2000 6:00	11.00
10/8/2000 7:00	11.00
10/8/2000 8:00	11.00
10/8/2000 9:00	10.22
10/8/2000 10:00	10.61
10/8/2000 11:00	10.61
10/8/2000 12:00	10.61
10/8/2000 13:00	10.22
10/8/2000 14:00	10.61
10/8/2000 15:00	10.22
10/8/2000 16:00	10.22
10/8/2000 17:00	9.85
10/8/2000 18:00	9.49
10/8/2000 19:00	9.49
10/8/2000 20:00	9.14
10/8/2000 21:00	8.47
10/8/2000 22:00	8.47
10/8/2000 23:00	8.47
10/9/2000 0:00	7.84
10/9/2000 1:00	7.54
10/9/2000 2:00	7.25
10/9/2000 3:00	7.54
10/9/2000 4:00	7.54
10/9/2000 5:00	7.25
10/9/2000 6:00	7.25
10/9/2000 7:00	6.96
10/9/2000 8:00	7.25
10/9/2000 9:00	7.25
10/9/2000 10:00	7.25
10/9/2000 11:00	6.96
10/9/2000 12:00	6.42
10/9/2000 13:00	6.69
10/9/2000 14:00	6.69
10/9/2000 15:00	6.17
10/9/2000 16:00	6.42
10/9/2000 17:00	6.17
10/9/2000 18:00	5.92
10/9/2000 19:00	5.68
10/9/2000 20:00	6.17
10/9/2000 21:00	5.44
10/9/2000 22:00	5.44
10/9/2000 23:00	5.44
10/10/2000 0:00	5.44
10/10/2000 1:00	5.44
10/10/2000 2:00	5.68
10/10/2000 3:00	5.68
10/10/2000 4:00	5.44
10/10/2000 5:00	5.68
10/10/2000 6:00	5.44
10/10/2000 7:00	5.44
10/10/2000 8:00	5.44
10/10/2000 9:00	5.44
10/10/2000 10:00	5.68
10/10/2000 11:00	5.44
10/10/2000 12:00	5.44
10/10/2000 13:00	5.44
10/10/2000 14:00	5.44
10/10/2000 15:00	5.44
10/10/2000 16:00	5.44
10/10/2000 17:00	5.44
10/10/2000 18:00	5.68
10/10/2000 19:00	5.92
10/10/2000 20:00	5.92
10/10/2000 21:00	6.42
10/10/2000 22:00	6.42
10/10/2000 23:00	6.42
10/11/2000 0:00	6.17
10/11/2000 1:00	6.17
10/11/2000 2:00	5.68
10/11/2000 3:00	6.17
10/11/2000 4:00	5.44
10/11/2000 5:00	5.68
10/11/2000 6:00	5.44
10/11/2000 7:00	5.68
10/11/2000 8:00	5.44
10/11/2000 9:00	5.68
10/11/2000 10:00	5.44
10/11/2000 11:00	5.92
10/11/2000 12:00	6.17
10/11/2000 13:00	6.17
10/11/2000 14:00	8.15
10/11/2000 15:00	10.22
10/11/2000 16:00	12.21
10/11/2000 17:00	14.55
10/11/2000 18:00	16.79
10/11/2000 19:00	17.59
10/11/2000 20:00	20.32
10/11/2000 21:00	18.75
10/11/2000 22:00	17.59
10/11/2000 23:00	18.75
10/12/2000 0:00	17.19
10/12/2000 1:00	15.64
10/12/2000 2:00	16.02
10/12/2000 3:00	15.64
10/12/2000 4:00	15.64
10/12/2000 5:00	14.20
10/12/2000 6:00	14.55
10/12/2000 7:00	13.18
10/12/2000 8:00	13.18
10/12/2000 9:00	13.51
10/12/2000 10:00	12.85
10/12/2000 11:00	12.21
10/12/2000 12:00	11.90
10/12/2000 13:00	12.21
10/12/2000 14:00	14.20
10/12/2000 15:00	15.64
10/12/2000 16:00	16.79
10/12/2000 17:00	17.59
10/12/2000 18:00	23.43
10/12/2000 19:00	24.94
10/12/2000 20:00	26.53
10/12/2000 21:00	26.53
10/12/2000 22:00	24.94
10/12/2000 23:00	26.53
10/13/2000 0:00	22.00
10/13/2000 1:00	22.00
10/13/2000 2:00	18.75
10/13/2000 3:00	20.32
10/13/2000 4:00	17.59
10/13/2000 5:00	17.19
10/13/2000 6:00	18.00
10/13/2000 7:00	16.02
10/13/2000 8:00	16.79
10/13/2000 9:00	16.02
10/13/2000 10:00	15.64
10/13/2000 11:00	14.20
10/13/2000 12:00	14.20
10/13/2000 13:00	14.55
10/13/2000 14:00	15.64
10/13/2000 15:00	17.19
10/13/2000 16:00	18.00
10/13/2000 17:00	19.52
10/13/2000 18:00	17.59
10/13/2000 19:00	17.19
10/13/2000 20:00	16.79
10/13/2000 21:00	16.79
10/13/2000 22:00	16.40
10/13/2000 23:00	16.02
10/14/2000 0:00	15.64
10/14/2000 1:00	14.20
10/14/2000 2:00	14.20
10/14/2000 3:00	13.18
10/14/2000 4:00	14.20
10/14/2000 5:00	12.85
10/14/2000 6:00	13.51
10/14/2000 7:00	12.21
10/14/2000 8:00	12.21
10/14/2000 9:00	12.21
10/14/2000 10:00	11.90
10/14/2000 11:00	11.59
10/14/2000 12:00	11.29
10/14/2000 13:00	10.61
10/14/2000 14:00	11.00
10/14/2000 15:00	11.00
10/14/2000 16:00	10.61
10/14/2000 17:00	10.22
10/14/2000 18:00	9.49
10/14/2000 19:00	9.49
10/14/2000 20:00	9.85
10/14/2000 21:00	9.14
10/14/2000 22:00	8.80
10/14/2000 23:00	9.14
10/15/2000 0:00	8.80
10/15/2000 1:00	8.47
10/15/2000 2:00	8.15
10/15/2000 3:00	8.47
10/15/2000 4:00	8.15
10/15/2000 5:00	8.15
10/15/2000 6:00	7.84
10/15/2000 7:00	8.15
10/15/2000 8:00	7.84
10/15/2000 9:00	7.54
10/15/2000 10:00	7.25
10/15/2000 11:00	6.69
10/15/2000 12:00	6.42
10/15/2000 13:00	6.96
10/15/2000 14:00	6.17
10/15/2000 15:00	6.69
10/15/2000 16:00	6.17
10/15/2000 17:00	6.17
10/15/2000 18:00	6.17
10/15/2000 19:00	5.92
10/15/2000 20:00	6.17
10/15/2000 21:00	6.17
10/15/2000 22:00	5.68
10/15/2000 23:00	5.44
10/16/2000 0:00	5.44
10/16/2000 1:00	5.44
10/16/2000 2:00	5.44
10/16/2000 3:00	5.44
10/16/2000 4:00	5.44
10/16/2000 5:00	5.22
10/16/2000 6:00	5.44
10/16/2000 7:00	5.22
10/16/2000 8:00	5.22
10/16/2000 9:00	5.44
10/16/2000 10:00	5.22
10/16/2000 11:00	5.22
10/16/2000 12:00	5.44
10/16/2000 13:00	5.22
10/16/2000 14:00	5.22
10/16/2000 15:00	5.22
10/16/2000 16:00	5.22
10/16/2000 17:00	5.44
10/16/2000 18:00	5.22
10/16/2000 19:00	5.22
10/16/2000 20:00	5.22
10/16/2000 21:00	5.00
10/16/2000 22:00	5.22
10/16/2000 23:00	5.22
10/17/2000 0:00	5.22
10/17/2000 1:00	4.60
10/17/2000 2:00	4.04
10/17/2000 3:00	4.80
10/17/2000 4:00	4.80
10/17/2000 5:00	4.60
10/17/2000 6:00	4.60
10/17/2000 7:00	4.60
10/17/2000 8:00	4.41
10/17/2000 9:00	4.41
10/17/2000 10:00	4.60
10/17/2000 11:00	4.60
10/17/2000 12:00	4.60
10/17/2000 13:00	4.60
10/17/2000 14:00	4.41
10/17/2000 15:00	4.60
10/17/2000 16:00	4.60
10/17/2000 17:00	4.22
10/17/2000 18:00	4.22
10/17/2000 19:00	4.22
10/17/2000 20:00	4.22
10/17/2000 21:00	4.60
10/17/2000 22:00	4.22
10/17/2000 23:00	4.22
10/18/2000 0:00	4.04
10/18/2000 1:00	4.04
10/18/2000 2:00	4.04
10/18/2000 3:00	4.04
10/18/2000 4:00	4.04
10/18/2000 5:00	4.04
10/18/2000 6:00	4.41
10/18/2000 7:00	4.60
10/18/2000 8:00	4.80
10/18/2000 9:00	5.68
10/18/2000 10:00	7.54
10/18/2000 11:00	10.22
10/18/2000 12:00	13.51
10/18/2000 13:00	16.02
10/18/2000 14:00	18.75
10/18/2000 15:00	23.43
10/18/2000 16:00	24.94
10/18/2000 17:00	26.53
10/18/2000 18:00	21.15
10/18/2000 19:00	20.32
10/18/2000 20:00	19.52
10/18/2000 21:00	17.19
10/18/2000 22:00	18.00
10/18/2000 23:00	17.19
10/19/2000 0:00	16.79
10/19/2000 1:00	16.79
10/19/2000 2:00	15.27
10/19/2000 3:00	15.64
10/19/2000 4:00	14.55
10/19/2000 5:00	14.55
10/19/2000 6:00	14.20
10/19/2000 7:00	13.85
10/19/2000 8:00	13.18
10/19/2000 9:00	12.85
10/19/2000 10:00	12.53
10/19/2000 11:00	12.53
10/19/2000 12:00	12.53
10/19/2000 13:00	12.21
10/19/2000 14:00	11.29
10/19/2000 15:00	11.00
10/19/2000 16:00	10.22
10/19/2000 17:00	11.00
10/19/2000 18:00	10.22
10/19/2000 19:00	10.22
10/19/2000 20:00	10.22
10/19/2000 21:00	10.22
10/19/2000 22:00	9.49
10/19/2000 23:00	8.80
10/20/2000 0:00	9.14
10/20/2000 1:00	8.80
10/20/2000 2:00	8.47
10/20/2000 3:00	8.47
10/20/2000 4:00	8.47
10/20/2000 5:00	8.47
10/20/2000 6:00	8.15
10/20/2000 7:00	7.84
10/20/2000 8:00	7.54
10/20/2000 9:00	7.54
10/20/2000 10:00	7.25
10/20/2000 11:00	5.92
10/20/2000 12:00	5.44
10/20/2000 13:00	7.54
10/20/2000 14:00	7.25
10/20/2000 15:00	7.25
10/20/2000 16:00	6.96
10/20/2000 17:00	6.96
10/20/2000 18:00	6.69
10/20/2000 19:00	6.42
10/20/2000 20:00	6.17
10/20/2000 21:00	6.17
10/20/2000 22:00	6.69
10/20/2000 23:00	6.17
10/21/2000 0:00	6.42
10/21/2000 1:00	6.17
10/21/2000 2:00	6.17
10/21/2000 3:00	5.92
10/21/2000 4:00	5.92
10/21/2000 5:00	5.44
10/21/2000 6:00	5.68
10/21/2000 7:00	5.92
10/21/2000 8:00	5.44
10/21/2000 9:00	5.44
10/21/2000 10:00	5.00
10/21/2000 11:00	4.80
10/21/2000 12:00	5.22
10/21/2000 13:00	5.22
10/21/2000 14:00	5.22
10/21/2000 15:00	5.22
10/21/2000 16:00	5.22
10/21/2000 17:00	5.00
10/21/2000 18:00	5.22
10/21/2000 19:00	4.80
10/21/2000 20:00	5.00
10/21/2000 21:00	4.80
10/21/2000 22:00	4.80
10/21/2000 23:00	5.00
10/22/2000 0:00	5.22
10/22/2000 1:00	5.22
10/22/2000 2:00	5.22
10/22/2000 3:00	5.22
10/22/2000 4:00	5.22
10/22/2000 5:00	4.80
10/22/2000 6:00	5.22
10/22/2000 7:00	5.22
10/22/2000 8:00	5.22
10/22/2000 9:00	4.60
10/22/2000 10:00	4.22
10/22/2000 11:00	4.41
10/22/2000 12:00	4.41
10/22/2000 13:00	4.80
10/22/2000 14:00	4.60
10/22/2000 15:00	4.60
10/22/2000 16:00	4.60
10/22/2000 17:00	4.41
10/22/2000 18:00	4.22
10/22/2000 19:00	4.04
10/22/2000 20:00	4.60
10/22/2000 21:00	4.41
10/22/2000 22:00	4.22
10/22/2000 23:00	4.41
10/23/2000 0:00	4.22
10/23/2000 1:00	4.04
10/23/2000 2:00	4.22
10/23/2000 3:00	4.22
10/23/2000 4:00	4.41
10/23/2000 5:00	4.41
10/23/2000 6:00	4.41
10/23/2000 7:00	4.22
10/23/2000 8:00	4.22
10/23/2000 9:00	4.22
10/23/2000 10:00	4.04
10/23/2000 11:00	4.04
10/23/2000 12:00	3.87
10/23/2000 13:00	3.87
10/23/2000 14:00	3.87
10/23/2000 15:00	3.87
10/23/2000 16:00	3.87
10/23/2000 17:00	3.87
10/23/2000 18:00	4.04
10/23/2000 19:00	3.87
10/23/2000 20:00	4.04
10/23/2000 21:00	4.04
10/23/2000 22:00	4.04
10/23/2000 23:00	4.04
10/24/2000 0:00	4.04
10/24/2000 1:00	4.04
10/24/2000 2:00	3.87
10/24/2000 3:00	4.04
10/24/2000 4:00	4.04
10/24/2000 5:00	4.04
10/24/2000 6:00	3.87
10/24/2000 7:00	3.87
10/24/2000 8:00	4.04
10/24/2000 9:00	4.04
10/24/2000 10:00	4.04
10/24/2000 11:00	3.70
10/24/2000 12:00	4.04
10/24/2000 13:00	3.70
10/24/2000 14:00	3.54
10/24/2000 15:00	3.70
10/24/2000 16:00	3.70
10/24/2000 17:00	3.87
10/24/2000 18:00	3.54
10/24/2000 19:00	3.70
10/24/2000 20:00	3.70
10/24/2000 21:00	3.70
10/24/2000 22:00	3.70
10/24/2000 23:00	3.87
10/25/2000 0:00	3.54
10/25/2000 1:00	3.54
10/25/2000 2:00	3.70
10/25/2000 3:00	3.70
10/25/2000 4:00	3.54
10/25/2000 5:00	3.70
10/25/2000 6:00	3.54
10/25/2000 7:00	3.70
10/25/2000 8:00	3.70
10/25/2000 9:00	3.70
10/25/2000 10:00	3.70
10/25/2000 11:00	2.95
10/25/2000 12:00	2.82
10/25/2000 13:00	3.70
10/25/2000 14:00	3.54
10/25/2000 15:00	3.70
10/25/2000 16:00	3.54
10/25/2000 17:00	3.39
10/25/2000 18:00	3.54
10/25/2000 19:00	3.39
10/25/2000 20:00	3.54
10/25/2000 21:00	3.54
10/25/2000 22:00	3.39
10/25/2000 23:00	3.39
10/26/2000 0:00	3.54
10/26/2000 1:00	3.39
10/26/2000 2:00	3.54
10/26/2000 3:00	3.39
10/26/2000 4:00	3.24
10/26/2000 5:00	3.39
10/26/2000 6:00	3.39
10/26/2000 7:00	3.39
10/26/2000 8:00	3.39
10/26/2000 9:00	3.39
10/26/2000 10:00	3.39
10/26/2000 11:00	3.09
10/26/2000 12:00	2.95
10/26/2000 13:00	3.09
10/26/2000 14:00	3.24
10/26/2000 15:00	3.24
10/26/2000 16:00	3.54
10/26/2000 17:00	3.24
10/26/2000 18:00	3.39
10/26/2000 19:00	3.24
10/26/2000 20:00	3.24
10/26/2000 21:00	3.24
10/26/2000 22:00	3.09
10/26/2000 23:00	3.24
10/27/2000 0:00	3.09
10/27/2000 1:00	3.24
10/27/2000 2:00	3.09
10/27/2000 3:00	3.39
10/27/2000 4:00	2.95
10/27/2000 5:00	2.95
10/27/2000 6:00	3.09
10/27/2000 7:00	2.95
10/27/2000 8:00	3.09
10/27/2000 9:00	2.95
10/27/2000 10:00	2.82
10/27/2000 11:00	2.82
10/27/2000 12:00	2.69
10/27/2000 13:00	2.95
10/27/2000 14:00	3.09
10/27/2000 15:00	3.24
10/27/2000 16:00	3.24
10/27/2000 17:00	3.24
10/27/2000 18:00	3.24
10/27/2000 19:00	3.24
10/27/2000 20:00	3.24
10/27/2000 21:00	3.24
10/27/2000 22:00	3.09
10/27/2000 23:00	3.09
10/28/2000 0:00	3.09
10/28/2000 1:00	3.09
10/28/2000 2:00	3.09
10/28/2000 3:00	2.95
10/28/2000 4:00	3.09
10/28/2000 5:00	2.95
10/28/2000 6:00	3.09
10/28/2000 7:00	3.24
10/28/2000 8:00	2.95
10/28/2000 9:00	2.95
10/28/2000 10:00	3.09
10/28/2000 11:00	3.09
10/28/2000 12:00	3.09
10/28/2000 13:00	2.95
10/28/2000 14:00	2.95
10/28/2000 15:00	2.95
10/28/2000 16:00	2.95
10/28/2000 17:00	2.95
10/28/2000 18:00	2.95
10/28/2000 19:00	2.95
10/28/2000 20:00	2.95
10/28/2000 21:00	3.09
10/28/2000 22:00	2.82
10/28/2000 23:00	2.82
10/29/2000 0:00	2.82
10/29/2000 1:00	2.82
10/29/2000 2:00	2.95
10/29/2000 3:00	2.82
10/29/2000 4:00	2.95
10/29/2000 5:00	2.95
10/29/2000 6:00	2.82
10/29/2000 7:00	2.82
10/29/2000 8:00	2.82
10/29/2000 9:00	2.82
10/29/2000 10:00	2.95
10/29/2000 11:00	2.82
10/29/2000 12:00	3.24
10/29/2000 13:00	2.95
10/29/2000 14:00	3.09
10/29/2000 15:00	3.09
10/29/2000 16:00	3.09
10/29/2000 17:00	2.95
10/29/2000 18:00	3.24
10/29/2000 19:00	2.82
10/29/2000 20:00	2.82
10/29/2000 21:00	3.09
10/29/2000 22:00	3.24
10/29/2000 23:00	3.24
10/30/2000 0:00	2.95
10/30/2000 1:00	3.09
10/30/2000 2:00	3.09
10/30/2000 3:00	2.95
10/30/2000 4:00	3.09
10/30/2000 5:00	2.95
10/30/2000 6:00	3.09
10/30/2000 7:00	2.95
10/30/2000 8:00	3.09
10/30/2000 9:00	3.24
10/30/2000 10:00	2.95
10/30/2000 11:00	2.95
10/30/2000 12:00	2.95
10/30/2000 13:00	3.09
10/30/2000 14:00	3.09
10/30/2000 15:00	2.95
10/30/2000 16:00	3.09
10/30/2000 17:00	3.09
10/30/2000 18:00	3.24
10/30/2000 19:00	3.24
10/30/2000 20:00	2.95
10/30/2000 21:00	2.95
10/30/2000 22:00	2.95
10/30/2000 23:00	2.95
10/31/2000 0:00	3.39
10/31/2000 1:00	3.54
10/31/2000 2:00	3.70
10/31/2000 3:00	3.87
10/31/2000 4:00	3.87
10/31/2000 5:00	4.04
10/31/2000 6:00	4.04
10/31/2000 7:00	3.87
10/31/2000 8:00	4.04
10/31/2000 9:00	3.87
10/31/2000 10:00	3.87
10/31/2000 11:00	3.54
10/31/2000 12:00	3.70
10/31/2000 13:00	3.70
10/31/2000 14:00	4.04
10/31/2000 15:00	4.04
10/31/2000 16:00	4.04
10/31/2000 17:00	4.04
10/31/2000 18:00	4.04
10/31/2000 19:00	4.04
10/31/2000 20:00	4.04
10/31/2000 21:00	3.87
10/31/2000 22:00	4.04
10/31/2000 23:00	3.70
11/1/2000 0:00	3.70
11/1/2000 1:00	3.70
11/1/2000 2:00	3.70
11/1/2000 3:00	3.70
11/1/2000 4:00	3.70
11/1/2000 5:00	3.70
11/1/2000 6:00	3.39
11/1/2000 7:00	3.70
11/1/2000 8:00	3.39
11/1/2000 9:00	3.39
11/1/2000 10:00	3.39
11/1/2000 11:00	2.82
11/1/2000 12:00	3.09
11/1/2000 13:00	3.24
11/1/2000 14:00	3.39
11/1/2000 15:00	3.54
11/1/2000 16:00	3.39
11/1/2000 17:00	3.24
11/1/2000 18:00	3.39
11/1/2000 19:00	3.54
11/1/2000 20:00	3.39
11/1/2000 21:00	3.54
11/1/2000 22:00	3.39
11/1/2000 23:00	3.54
11/2/2000 0:00	3.39
11/2/2000 1:00	3.54
11/2/2000 2:00	3.39
11/2/2000 3:00	3.39
11/2/2000 4:00	3.39
11/2/2000 5:00	3.39
11/2/2000 6:00	3.39
11/2/2000 7:00	3.39
11/2/2000 8:00	3.39
11/2/2000 9:00	3.39
11/2/2000 10:00	3.39
11/2/2000 11:00	3.09
11/2/2000 12:00	2.95
11/2/2000 13:00	3.24
11/2/2000 14:00	3.24
11/2/2000 15:00	3.24
11/2/2000 16:00	3.24
11/2/2000 17:00	3.24
11/2/2000 18:00	3.24
11/2/2000 19:00	3.24
11/2/2000 20:00	3.24
11/2/2000 21:00	3.39
11/2/2000 22:00	3.39
11/2/2000 23:00	3.39
11/3/2000 0:00	3.39
11/3/2000 1:00	3.39
11/3/2000 2:00	3.39
11/3/2000 3:00	3.54
11/3/2000 4:00	3.39
11/3/2000 5:00	3.54
11/3/2000 6:00	3.39
11/3/2000 7:00	3.39
11/3/2000 8:00	3.54
11/3/2000 9:00	3.39
11/3/2000 10:00	3.39
11/3/2000 11:00	3.09
11/3/2000 12:00	2.56
11/3/2000 13:00	3.24
11/3/2000 14:00	3.24
11/3/2000 15:00	3.39
11/3/2000 16:00	3.24
11/3/2000 17:00	3.24
11/3/2000 18:00	3.24
11/3/2000 19:00	3.39
11/3/2000 20:00	3.39
11/3/2000 21:00	3.54
11/3/2000 22:00	3.24
11/3/2000 23:00	3.54
11/4/2000 0:00	3.70
11/4/2000 1:00	3.70
11/4/2000 2:00	3.70
11/4/2000 3:00	3.39
11/4/2000 4:00	3.24
11/4/2000 5:00	3.54
11/4/2000 6:00	3.39
11/4/2000 7:00	3.39
11/4/2000 8:00	3.87
11/4/2000 9:00	3.70
11/4/2000 10:00	3.09
11/4/2000 11:00	2.32
11/4/2000 12:00	3.24
11/4/2000 13:00	3.39
11/4/2000 14:00	3.39
11/4/2000 15:00	3.24
11/4/2000 16:00	3.39
11/4/2000 17:00	3.24
11/4/2000 18:00	3.24
11/4/2000 19:00	3.24
11/4/2000 20:00	3.24
11/4/2000 21:00	3.24
11/4/2000 22:00	3.70
11/4/2000 23:00	3.24
11/5/2000 0:00	3.70
11/5/2000 1:00	3.87
11/5/2000 2:00	4.60
11/5/2000 3:00	4.60
11/5/2000 4:00	5.22
11/5/2000 5:00	5.92
11/5/2000 6:00	6.17
11/5/2000 7:00	7.54
11/5/2000 8:00	8.15
11/5/2000 9:00	8.47
11/5/2000 10:00	8.47
11/5/2000 11:00	8.47
11/5/2000 12:00	8.47
11/5/2000 13:00	8.80
11/5/2000 14:00	8.80
11/5/2000 15:00	8.15
11/5/2000 16:00	8.47
11/5/2000 17:00	7.84
11/5/2000 18:00	7.25
11/5/2000 19:00	6.96
11/5/2000 20:00	6.17
11/5/2000 21:00	6.17
11/5/2000 22:00	6.17
11/5/2000 23:00	6.17
11/6/2000 0:00	6.17
11/6/2000 1:00	6.17
11/6/2000 2:00	6.17
11/6/2000 3:00	6.17
11/6/2000 4:00	5.92
11/6/2000 5:00	5.92
11/6/2000 6:00	5.68
11/6/2000 7:00	5.68
11/6/2000 8:00	5.22
11/6/2000 9:00	5.44
11/6/2000 10:00	5.22
11/6/2000 11:00	5.22
11/6/2000 12:00	5.22
11/6/2000 13:00	5.22
11/6/2000 14:00	5.00
11/6/2000 15:00	5.22
11/6/2000 16:00	4.60
11/6/2000 17:00	5.22
11/6/2000 18:00	5.00
11/6/2000 19:00	4.80
11/6/2000 20:00	4.60
11/6/2000 21:00	4.80
11/6/2000 22:00	4.60
11/6/2000 23:00	4.60
11/7/2000 0:00	4.60
11/7/2000 1:00	4.60
11/7/2000 2:00	4.60
11/7/2000 3:00	4.60
11/7/2000 4:00	4.60
11/7/2000 5:00	4.60
11/7/2000 6:00	4.60
11/7/2000 7:00	4.60
11/7/2000 8:00	4.60
11/7/2000 9:00	4.60
11/7/2000 10:00	4.60
11/7/2000 11:00	4.60
11/7/2000 12:00	4.60
11/7/2000 13:00	4.60
11/7/2000 14:00	4.60
11/7/2000 15:00	5.00
11/7/2000 16:00	4.80
11/7/2000 17:00	5.92
11/7/2000 18:00	7.25
11/7/2000 19:00	9.14
11/7/2000 20:00	11.00
11/7/2000 21:00	10.22
11/7/2000 22:00	10.61
11/7/2000 23:00	10.61
11/8/2000 0:00	10.61
11/8/2000 1:00	10.61
11/8/2000 2:00	9.49
11/8/2000 3:00	9.85
11/8/2000 4:00	9.49
11/8/2000 5:00	9.14
