Clarendon FIPS Code=21025

 

Route US 7
LRTWN ROUTE U007-1105
LRTWN From Mile Marker 3.34
LRTWN To Mile Marker 4.76

 

ATR R027 ATR R027
AADT97 13258 VMT97 18826.36
AADT96 12975 VMT96 18424.5
AADT95 12764 VMT95 18124.88
AADT94 12600 VMT94 17892
AADT93 12290 VMT93 17451.8
AADT92 13400 VMT92 19028
AADT91 11758 VMT91 16696.36
AADT90 11809 VMT90 16768.78
AADT89 11359 VMT89 16129.78
AADT88 13200 VMT88 18744
AADT87 10412 VMT87 14785.04
AADT86 12700 VMT86 18034
AADT85 9023 VMT85 12812.66
AADT84 10800 VMT84 15336
AADT83 8070 VMT83 11459.4
AADT82 7807 VMT82 11085.94
AADT81 7389 VMT81 10492.38
AADT80 7237 VMT80 10276.54
AADT79 6654 VMT79 9448.68
AADT78 6974 VMT78 9903.08
AADT77 6598 VMT77 9369.16
AADT76 6241 VMT76 8862.22
AADT75 6069 VMT75 8617.98

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route US 7
LRTWN ROUTE U007-1106
LRTWN From Mile Marker 5.19
LRTWN To Mile Marker 5.56

 

ATR R103 ATR R103
AADT97 15838 VMT97 5860.06
AADT96 15500 VMT96 5735
AADT95 15248 VMT95 5641.76
AADT94 11700 VMT94 4329
AADT93 14682 VMT93 5432.34
AADT92 1600 VMT92 592
AADT91 14047 VMT91 5197.39
AADT90 9300 VMT90 3441
AADT89 13569 VMT89 5020.53
AADT88 14000 VMT88 5180
AADT87 12439 VMT87 4602.43
AADT86 12900 VMT86 4773
AADT85 10778 VMT85 3987.86
AADT84 9700 VMT84 3589
AADT83 9641 VMT83 3567.17
AADT82 9326 VMT82 3450.62
AADT81 8827 VMT81 3265.99
AADT80 8645 VMT80 3198.65
AADT79 7949 VMT79 2941.13
AADT78 10500 VMT78 3885
AADT77 7882 VMT77 2916.34
AADT76 8900 VMT76 3293
AADT75 7250 VMT75 2682.5

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route US 7
LRTWN ROUTE U007-1107
LRTWN From Mile Marker 3.34
LRTWN To Mile Marker 4.76

 

ATR R104 ATR R104
AADT97 17109 VMT97 24294.78
AADT96 16745 VMT96 23777.9
AADT95 16473 VMT95 23391.66
AADT94 16260 VMT94 23089.2
AADT93 15861 VMT93 22522.62
AADT92 15476 VMT92 21975.92
AADT91 15174 VMT91 21547.08
AADT90 15239 VMT90 21639.38
AADT89 14658 VMT89 20814.36
AADT88 14477 VMT88 20557.34
AADT87 13437 VMT87 19080.54
AADT86 13797 VMT86 19591.74
AADT85 11643 VMT85 16533.06
AADT84 11286 VMT84 16026.12
AADT83 10415 VMT83 14789.3
AADT82 10076 VMT82 14307.92
AADT81 9536 VMT81 13541.12
AADT80 9339 VMT80 13261.38
AADT79 8587 VMT79 12193.54
AADT78 9000 VMT78 12780
AADT77 8515 VMT77 12091.3
AADT76 8300 VMT76 11786
AADT75 7832 VMT75 11121.44

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route US 7
LRTWN ROUTE U007-1108
LRTWN From Mile Marker 1.47
LRTWN To Mile Marker 3.34

 

ATR R105 ATR R105
AADT97 7664 VMT97 14331.68
AADT96 7500 VMT96 14025
AADT95 7378 VMT95 13796.86
AADT94 6100 VMT94 11407
AADT93 7104 VMT93 13284.48
AADT92 6200 VMT92 11594
AADT91 6797 VMT91 12710.39
AADT90 6826 VMT90 12764.62
AADT89 6566 VMT89 12278.42
AADT88 6900 VMT88 12903
AADT87 6019 VMT87 11255.53
AADT86 7500 VMT86 14025
AADT85 5215 VMT85 9752.05
AADT84 5400 VMT84 10098
AADT83 4665 VMT83 8723.55
AADT82 5300 VMT82 9911
AADT81 4271 VMT81 7986.77
AADT80 4183 VMT80 7822.21
AADT79 3846 VMT79 7192.02
AADT78 4700 VMT78 8789
AADT77 3814 VMT77 7132.18
AADT76 5500 VMT76 10285
AADT75 3508 VMT75 6559.96

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route US 7
LRTWN ROUTE U007-1109
LRTWN From Mile Marker 0
LRTWN To Mile Marker 0.75

 

ATR R106 ATR R106
AADT97 7050 VMT97 5287.5
AADT96 6900 VMT96 5175
AADT95 6788 VMT95 5091
AADT94 6600 VMT94 4950
AADT93 6536 VMT93 4902
AADT92 6400 VMT92 4800
AADT91 6253 VMT91 4689.75
AADT90 6280 VMT90 4710
AADT89 6040 VMT89 4530
AADT88 5900 VMT88 4425
AADT87 5537 VMT87 4152.75
AADT86 6600 VMT86 4950
AADT85 4798 VMT85 3598.5
AADT84 4500 VMT84 3375
AADT83 4292 VMT83 3219
AADT82 4152 VMT82 3114
AADT81 3930 VMT81 2947.5
AADT80 4500 VMT80 3375
AADT79 3539 VMT79 2654.25
AADT78 4400 VMT78 3300
AADT77 3509 VMT77 2631.75
AADT76 5700 VMT76 4275
AADT75 3227 VMT75 2420.25

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route VT 103
LRTWN ROUTE V133-1105
LRTWN From Mile Marker 0.16
LRTWN To Mile Marker 1.65

 

ATR R141 ATR R141
AADT97 5787 VMT97 8622.63
AADT96 5664 VMT96 8439.36
AADT95 5572 VMT95 8302.28
AADT94 5500 VMT94 8195
AADT93 5365 VMT93 7993.85
AADT92 5234 VMT92 7798.66
AADT91 5133 VMT91 7648.17
AADT90 5155 VMT90 7680.95
AADT89 4958 VMT89 7387.42
AADT88 4897 VMT88 7296.53
AADT87 4545 VMT87 6772.05
AADT86 4667 VMT86 6953.83
AADT85 3938 VMT85 5867.62
AADT84 3817 VMT84 5687.33
AADT83 3523 VMT83 5249.27
AADT82 3408 VMT82 5077.92
AADT81 3226 VMT81 4806.74
AADT80 3159 VMT80 4706.91
AADT79 2905 VMT79 4328.45
AADT78 3044 VMT78 4535.56
AADT77 2880 VMT77 4291.2
AADT76 2724 VMT76 4058.76
AADT75 2649 VMT75 3947.01

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route TH 1 MIDDLE RD
LRTWN ROUTE S01271105
LRTWN From Mile Marker 0
LRTWN To Mile Marker 4.11

 

ATR R329 ATR R329
AADT97 800 VMT97 3288
AADT96 783 VMT96 3218.13
AADT95 770 VMT95 3164.7
AADT94 748 VMT94 3074.28
AADT93 741 VMT93 3045.51
AADT92 723 VMT92 2971.53
AADT91 709 VMT91 2913.99
AADT90 712 VMT90 2926.32
AADT89 685 VMT89 2815.35
AADT88 677 VMT88 2782.47
AADT87 460 VMT87 1890.6
AADT86 645 VMT86 2650.95
AADT85 544 VMT85 2235.84
AADT84 528 VMT84 2170.08
AADT83 890 VMT83 3657.9
AADT82 471 VMT82 1935.81
AADT81 446 VMT81 1833.06
AADT80 437 VMT80 1796.07
AADT79 401 VMT79 1648.11
AADT78 421 VMT78 1730.31
AADT77 398 VMT77 1635.78
AADT76 310 VMT76 1274.1
AADT75 366 VMT75 1504.26

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route VT 133
LRTWN ROUTE V133-1105
LRTWN From Mile Marker 0.85
LRTWN To Mile Marker 1.43

 

ATR R331 ATR R331
AADT97 2932 VMT97 1700.56
AADT96 2869 VMT96 1664.02
AADT95 2823 VMT95 1637.34
AADT94 2786 VMT94 1615.88
AADT93 2718 VMT93 1576.44
AADT92 2652 VMT92 1538.16
AADT91 2600 VMT91 1508
AADT90 2700 VMT90 1566
AADT89 2512 VMT89 1456.96
AADT88 2481 VMT88 1438.98
AADT87 2302 VMT87 1335.16
AADT86 2364 VMT86 1371.12
AADT85 1995 VMT85 1157.1
AADT84 1934 VMT84 1121.72
AADT83 1784 VMT83 1034.72
AADT82 1726 VMT82 1001.08
AADT81 1634 VMT81 947.72
AADT80 1600 VMT80 928
AADT79 1471 VMT79 853.18
AADT78 1542 VMT78 894.36
AADT77 1459 VMT77 846.22
AADT76 1400 VMT76 812
AADT75 1342 VMT75 778.36

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route VT 7B
LRTWN ROUTE V007B1105
LRTWN From Mile Marker 4.89
LRTWN To Mile Marker 5.3

 

ATR R449 ATR R449
AADT97 985 VMT97 403.85
AADT96 964 VMT96 395.24
AADT95 948 VMT95 388.68
AADT94 936 VMT94 383.76
AADT93 913 VMT93 374.33
AADT92 891 VMT92 365.31
AADT91 874 VMT91 358.34
AADT90 877 VMT90 359.57
AADT89 844 VMT89 346.04
AADT88 833 VMT88 341.53
AADT87 774 VMT87 317.34
AADT86 794 VMT86 325.54
AADT85 670 VMT85 274.7
AADT84 650 VMT84 266.5
AADT83 600 VMT83 246
AADT82 580 VMT82 237.8
AADT81 549 VMT81 225.09
AADT80 538 VMT80 220.58
AADT79 470 VMT79 192.7
AADT78 740 VMT78 303.4
AADT77 490 VMT77 200.9
AADT76 464 VMT76 190.24
AADT75 451 VMT75 184.91

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route VT 7B
LRTWN ROUTE V007B1105
LRTWN From Mile Marker 4.41
LRTWN To Mile Marker 4.89

 

ATR R450 ATR R450
AADT97 747 VMT97 358.56
AADT96 731 VMT96 350.88
AADT95 719 VMT95 345.12
AADT94 710 VMT94 340.8
AADT93 693 VMT93 332.64
AADT92 676 VMT92 324.48
AADT91 663 VMT91 318.24
AADT90 665 VMT90 319.2
AADT89 640 VMT89 307.2
AADT88 870 VMT88 417.6
AADT87 587 VMT87 281.76
AADT86 1000 VMT86 480
AADT85 508 VMT85 243.84
AADT84 830 VMT84 398.4
AADT83 455 VMT83 218.4
AADT82 440 VMT82 211.2
AADT81 416 VMT81 199.68
AADT80 560 VMT80 268.8
AADT79 375 VMT79 180
AADT78 620 VMT78 297.6
AADT77 372 VMT77 178.56
AADT76 352 VMT76 168.96
AADT75 342 VMT75 164.16

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route VT 7B
LRTWN ROUTE V007B1105
LRTWN From Mile Marker 0.91
LRTWN To Mile Marker 2.9

 

ATR R452 ATR R452
AADT97 263 VMT97 523.37
AADT96 257 VMT96 511.43
AADT95 253 VMT95 503.47
AADT94 250 VMT94 497.5
AADT93 244 VMT93 485.56
AADT92 238 VMT92 473.62
AADT91 233 VMT91 463.67
AADT90 180 VMT90 358.2
AADT89 225 VMT89 447.75
AADT88 223 VMT88 443.77
AADT87 207 VMT87 411.93
AADT86 212 VMT86 421.88
AADT85 179 VMT85 356.21
AADT84 174 VMT84 346.26
AADT83 160 VMT83 318.4
AADT82 120 VMT82 238.8
AADT81 147 VMT81 292.53
AADT80 100 VMT80 199
AADT79 140 VMT79 278.6
AADT78 210 VMT78 417.9
AADT77 131 VMT77 260.69
AADT76 124 VMT76 246.76
AADT75 120 VMT75 238.8

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route VT 7B
LRTWN ROUTE V007B1105
LRTWN From Mile Marker 0
LRTWN To Mile Marker 0.91

 

ATR R453 ATR R453
AADT97 174 VMT97 158.34
AADT96 170 VMT96 154.7
AADT95 167 VMT95 151.97
AADT94 165 VMT94 150.15
AADT93 161 VMT93 146.51
AADT92 157 VMT92 142.87
AADT91 154 VMT91 140.14
AADT90 155 VMT90 141.05
AADT89 149 VMT89 135.59
AADT88 160 VMT88 145.6
AADT87 136 VMT87 123.76
AADT86 220 VMT86 200.2
AADT85 118 VMT85 107.38
AADT84 140 VMT84 127.4
AADT83 106 VMT83 96.46
AADT82 102 VMT82 92.82
AADT81 97 VMT81 88.27
AADT80 95 VMT80 86.45
AADT79 87 VMT79 79.17
AADT78 200 VMT78 182
AADT77 86 VMT77 78.26
AADT76 82 VMT76 74.62
AADT75 80 VMT75 72.8

 

 

Clarendon FIPS Code=21025

 

Route US 7
LRTWN ROUTE U007-1105N/s?
LRTWN From Mile Marker 4.76
LRTWN To Mile Marker 5.19

 

ATR R483 ATR R483
AADT97 1990 VMT97 855.7
AADT96 1948 VMT96 837.64
AADT95 1916 VMT95 823.88
AADT94 1891 VMT94 813.13
AADT93 1845 VMT93 793.35
AADT92 1800 VMT92 774
AADT91 1765 VMT91 758.95
AADT90 14100 VMT90 6063
AADT89 1705 VMT89 733.15
AADT88 11600 VMT88 4988
AADT87 1563 VMT87 672.09
AADT86 11800 VMT86 5074
AADT85 1354 VMT85 582.22
AADT84 1313 VMT84 564.59
AADT83 1211 VMT83 520.73
AADT82 1172 VMT82 503.96
AADT81 1109 VMT81 476.87
AADT80 1086 VMT80 466.98
AADT79 999 VMT79 429.57
AADT78 1047 VMT78 450.21
AADT77 990 VMT77 425.7
AADT76 937 VMT76 402.91
AADT75 911 VMT75 391.73