| Topsham - Population Change | FIPS Code=17060 |
| Absolute Population Change, 1970-1980 | 81 |
| Per Cent Population Change, 1970-1980 | 11.81 |
| Absolute Population Change, 1980-1990 | 177 |
| Per Cent Population Change, 1980-1990 | 23.08 |
| Population Estimate, 1996 | 1011 |
| Population Estimate, 2000 | 1033 |
| Population Estimate, 2005 | 1085 |
| Population Estimate, 2010 | 1136 |
| Population Estimate, 2015 | 1185 |
| Absolute Population Change, 1990-1996 | 67 |
| Per Cent Population Change, 1990-1996 | 7.10 |
| Absolute Population Change, 1996-2005 | 74 |
| Per Cent Population Change, 1996-2005 | 7.32 |
| Absolute Population Change, 2005-2015 | 100 |
| Per Cent Population Change, 2005-2015 |