| Orange - Population Change | FIPS Code=17040 |
| Absolute Population Change, 1970-1980 | 212 |
| Per Cent Population Change, 1970-1980 | 39.26 |
| Absolute Population Change, 1980-1990 | 163 |
| Per Cent Population Change, 1980-1990 | 21.68 |
| Population Estimate, 1996 | 997 |
| Population Estimate, 2000 | 1070 |
| Population Estimate, 2005 | 1148 |
| Population Estimate, 2010 | 1223 |
| Population Estimate, 2015 | 1298 |
| Absolute Population Change, 1990-1996 | 82 |
| Per Cent Population Change, 1990-1996 | 8.96 |
| Absolute Population Change, 1996-2005 | 151 |
| Per Cent Population Change, 1996-2005 | 15.15 |
| Absolute Population Change, 2005-2015 | 150 |
| Per Cent Population Change, 2005-2015 |