Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 108
LRTWN ROUTE V108-0603
LRTWN From Mile Marker 0
LRTWN To Mile Marker 2.38

 

ATR F023 ATR F023
AADT97 337 VMT97 802.06
AADT96 330 VMT96 785.4
AADT95 325 VMT95 773.5
AADT94 1100 VMT94 2618
AADT93 313 VMT93 744.94
AADT92 1100 VMT92 2618
AADT91 299 VMT91 711.62
AADT90 1100 VMT90 2618
AADT89 289 VMT89 687.82
AADT88 1100 VMT88 2618
AADT87 265 VMT87 630.7
AADT86 1000 VMT86 2380
AADT85 229 VMT85 545.02
AADT84 930 VMT84 2213.4
AADT83 205 VMT83 487.9
AADT82 199 VMT82 473.62
AADT81 188 VMT81 447.44
AADT80 184 VMT80 437.92
AADT79 169 VMT79 402.22
AADT78 177 VMT78 421.26
AADT77 168 VMT77 399.84
AADT76 159 VMT76 378.42
AADT75 154 VMT75 366.52

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 105
LRTWN ROUTE V105-0603
LRTWN From Mile Marker 3.63
LRTWN To Mile Marker 5.17

 

ATR F118 ATR F118
AADT97 3980 VMT97 6129.2
AADT96 3895 VMT96 5998.3
AADT95 3832 VMT95 5901.28
AADT94 3783 VMT94 5825.82
AADT93 3690 VMT93 5682.6
AADT92 3600 VMT92 5544
AADT91 3530 VMT91 5436.2
AADT90 3545 VMT90 5459.3
AADT89 3410 VMT89 5251.4
AADT88 3368 VMT88 5186.72
AADT87 3126 VMT87 4814.04
AADT86 3210 VMT86 4943.4
AADT85 2709 VMT85 4171.86
AADT84 2625 VMT84 4042.5
AADT83 2423 VMT83 3731.42
AADT82 2344 VMT82 3609.76
AADT81 2218 VMT81 3415.72
AADT80 2200 VMT80 3388
AADT79 2000 VMT79 3080
AADT78 2094 VMT78 3224.76
AADT77 2400 VMT77 3696
AADT76 1874 VMT76 2885.96
AADT75 1822 VMT75 2805.88

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 108
LRTWN ROUTE V108-0603
LRTWN From Mile Marker 2.38
LRTWN To Mile Marker 4.54

 

ATR F126 ATR F126
AADT97 1578 VMT97 3408.48
AADT96 1545 VMT96 3337.2
AADT95 1520 VMT95 3283.2
AADT94 1500 VMT94 3240
AADT93 1463 VMT93 3160.08
AADT92 1800 VMT92 3888
AADT91 1400 VMT91 3024
AADT90 1406 VMT90 3036.96
AADT89 1352 VMT89 2920.32
AADT88 1335 VMT88 2883.6
AADT87 1240 VMT87 2678.4
AADT86 1273 VMT86 2749.68
AADT85 1074 VMT85 2319.84
AADT84 1041 VMT84 2248.56
AADT83 961 VMT83 2075.76
AADT82 929 VMT82 2006.64
AADT81 880 VMT81 1900.8
AADT80 1200 VMT80 2592
AADT79 860 VMT79 1857.6
AADT78 830 VMT78 1792.8
AADT77 1100 VMT77 2376
AADT76 743 VMT76 1604.88
AADT75 722 VMT75 1559.52

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 105
LRTWN ROUTE V105-0603
LRTWN From Mile Marker 1.37
LRTWN To Mile Marker 1.5

 

ATR F139 ATR F139
AADT97 5109 VMT97 664.17
AADT96 5000 VMT96 650
AADT95 4919 VMT95 639.47
AADT94 4700 VMT94 611
AADT93 4736 VMT93 615.68
AADT92 4900 VMT92 637
AADT91 4531 VMT91 589.03
AADT90 4551 VMT90 591.63
AADT89 4377 VMT89 569.01
AADT88 4323 VMT88 561.99
AADT87 4012 VMT87 521.56
AADT86 4120 VMT86 535.6
AADT85 3477 VMT85 452.01
AADT84 3370 VMT84 438.1
AADT83 3110 VMT83 404.3
AADT82 3009 VMT82 391.17
AADT81 2848 VMT81 370.24
AADT80 2789 VMT80 362.57
AADT79 2564 VMT79 333.32
AADT78 2687 VMT78 349.31
AADT77 2900 VMT77 377
AADT76 2405 VMT76 312.65
AADT75 2339 VMT75 304.07

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 108
LRTWN ROUTE V108-0603
LRTWN From Mile Marker 4.9
LRTWN To Mile Marker 5.9

 

ATR F140 ATR F140
AADT97 1022 VMT97 1022
AADT96 1000 VMT96 1000
AADT95 984 VMT95 984
AADT94 971 VMT94 971
AADT93 947 VMT93 947
AADT92 924 VMT92 924
AADT91 906 VMT91 906
AADT90 1100 VMT90 1100
AADT89 875 VMT89 875
AADT88 865 VMT88 865
AADT87 802 VMT87 802
AADT86 824 VMT86 824
AADT85 695 VMT85 695
AADT84 674 VMT84 674
AADT83 622 VMT83 622
AADT82 602 VMT82 602
AADT81 570 VMT81 570
AADT80 558 VMT80 558
AADT79 513 VMT79 513
AADT78 537 VMT78 537
AADT77 840 VMT77 840
AADT76 481 VMT76 481
AADT75 468 VMT75 468

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 105
LRTWN ROUTE V105-0603
LRTWN From Mile Marker 0.7
LRTWN To Mile Marker 1.02

 

ATR F142 ATR F142
AADT97 7410 VMT97 2371.2
AADT96 7252 VMT96 2320.64
AADT95 7134 VMT95 2282.88
AADT94 7042 VMT94 2253.44
AADT93 6869 VMT93 2198.08
AADT92 6702 VMT92 2144.64
AADT91 6572 VMT91 2103.04
AADT90 6600 VMT90 2112
AADT89 6349 VMT89 2031.68
AADT88 6270 VMT88 2006.4
AADT87 5820 VMT87 1862.4
AADT86 5976 VMT86 1912.32
AADT85 5043 VMT85 1613.76
AADT84 4888 VMT84 1564.16
AADT83 4510 VMT83 1443.2
AADT82 4364 VMT82 1396.48
AADT81 4130 VMT81 1321.6
AADT80 4045 VMT80 1294.4
AADT79 3719 VMT79 1190.08
AADT78 3898 VMT78 1247.36
AADT77 3200 VMT77 1024
AADT76 3488 VMT76 1116.16
AADT75 3392 VMT75 1085.44

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 105
LRTWN ROUTE V105-0603
LRTWN From Mile Marker 0.3
LRTWN To Mile Marker 0.46

 

ATR F143 ATR F143
AADT97 2694 VMT97 431.04
AADT96 2637 VMT96 421.92
AADT95 2594 VMT95 415.04
AADT94 2561 VMT94 409.76
AADT93 2498 VMT93 399.68
AADT92 2437 VMT92 389.92
AADT91 2390 VMT91 382.4
AADT90 2400 VMT90 384
AADT89 2309 VMT89 369.44
AADT88 2280 VMT88 364.8
AADT87 2116 VMT87 338.56
AADT86 2173 VMT86 347.68
AADT85 1834 VMT85 293.44
AADT84 1777 VMT84 284.32
AADT83 1640 VMT83 262.4
AADT82 2400 VMT82 384
AADT81 1502 VMT81 240.32
AADT80 1471 VMT80 235.36
AADT79 3600 VMT79 576
AADT78 1417 VMT78 226.72
AADT77 1900 VMT77 304
AADT76 1268 VMT76 202.88
AADT75 1233 VMT75 197.28

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 105
LRTWN ROUTE V105-0603
LRTWN From Mile Marker 0.46
LRTWN To Mile Marker 0.7

 

ATR F144 ATR F144
AADT97 3678 VMT97 882.72
AADT96 3600 VMT96 864
AADT95 3542 VMT95 850.08
AADT94 3496 VMT94 839.04
AADT93 3410 VMT93 818.4
AADT92 3327 VMT92 798.48
AADT91 3262 VMT91 782.88
AADT90 3276 VMT90 786.24
AADT89 3152 VMT89 756.48
AADT88 3600 VMT88 864
AADT87 2889 VMT87 693.36
AADT86 3200 VMT86 768
AADT85 2503 VMT85 600.72
AADT84 2426 VMT84 582.24
AADT83 2239 VMT83 537.36
AADT82 2166 VMT82 519.84
AADT81 2050 VMT81 492
AADT80 2008 VMT80 481.92
AADT79 2500 VMT79 600
AADT78 1935 VMT78 464.4
AADT77 2200 VMT77 528
AADT76 1732 VMT76 415.68
AADT75 1684 VMT75 404.16

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 108
LRTWN ROUTE V108-0603
LRTWN From Mile Marker 4.54
LRTWN To Mile Marker 4.75

 

ATR F147 ATR F147
AADT97 2315 VMT97 486.15
AADT96 2266 VMT96 475.86
AADT95 2229 VMT95 468.09
AADT94 2200 VMT94 462
AADT93 2146 VMT93 450.66
AADT92 2300 VMT92 483
AADT91 2053 VMT91 431.13
AADT90 2062 VMT90 433.02
AADT89 1983 VMT89 416.43
AADT88 1959 VMT88 411.39
AADT87 1818 VMT87 381.78
AADT86 1867 VMT86 392.07
AADT85 1575 VMT85 330.75
AADT84 1527 VMT84 320.67
AADT83 1409 VMT83 295.89
AADT82 1363 VMT82 286.23
AADT81 1290 VMT81 270.9
AADT80 1264 VMT80 265.44
AADT79 1162 VMT79 244.02
AADT78 1218 VMT78 255.78
AADT77 1000 VMT77 210
AADT76 1090 VMT76 228.9
AADT75 1060 VMT75 222.6

 

 

Enosburg FIPS Code=11020

 

Route VT 105
LRTWN ROUTE V105-0603
LRTWN From Mile Marker 1.02
LRTWN To Mile Marker 1.2

 

ATR F149 ATR F149
AADT97 6500 VMT97 1170
AADT96 6361 VMT96 1144.98
AADT95 6258 VMT95 1126.44
AADT94 6178 VMT94 1112.04
AADT93 6026 VMT93 1084.68
AADT92 5880 VMT92 1058.4
AADT91 5765 VMT91 1037.7
AADT90 5790 VMT90 1042.2
AADT89 5569 VMT89 1002.42
AADT88 5500 VMT88 990
AADT87 5105 VMT87 918.9
AADT86 5200 VMT86 936
AADT85 4424 VMT85 796.32
AADT84 4500 VMT84 810
AADT83 3957 VMT83 712.26
AADT82 4400 VMT82 792
AADT81 3623 VMT81 652.14
AADT80 3600 VMT80 648
AADT79 3700 VMT79 666
AADT78 3419 VMT78 615.42
AADT77 4600 VMT77 828
AADT76 3060 VMT76 550.8
AADT75 2975 VMT75 535.5